Code source wiki de Renseigner une entrée pour un inventaire rétrospectif
Version 4.1 par Doriane Bautista le 2025/08/07 10:22
Afficher les derniers auteurs
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | (% class="mark small" %)**Versions 3.5 et ultérieures ** | ||
| 2 | |||
| 3 | |(% style="width:840px" %)((( | ||
| 4 | (% class="box" %) | ||
| 5 | ((( | ||
| 6 | Les entrées de type //Inventaire rétrospectif// permettent de documenter, a posteriori, des biens présents dans les collections mais qui n'ont jamais été inventoriés.Elles sont utilisées pour **régulariser administrativement la présence d’objets anciens.** | ||
| 7 | |||
| 8 | Ce type d’entrée n’atteste pas d’un acte juridique, mais d’une **intégration antérieure dans les collections**, basée sur des indices matériels, historiques ou contextuels. | ||
| 9 | Il peut concerner aussi bien des acquisitions que des dépôts anciens, voire des objets d’origine totalement inconnue : la saisie doit alors permettre de **documenter au mieux les informations disponibles** tout en assurant leur cohérence avec le statut juridique du bien. | ||
| 10 | ))) | ||
| 11 | |||
| 12 | ((( | ||
| 13 | = Définition = | ||
| 14 | |||
| 15 | Une entrée de type **Inventaire rétrospectif** est utilisée pour intégrer dans Flora des biens déjà présents physiquement dans les collections, mais **non inventoriés** au moment de leur arrivée. | ||
| 16 | Il peut s’agir d’objets anciens dont la documentation est incomplète, fragmentaire ou introuvable (absence de fiche papier, acte d’achat manquant, provenance floue, etc.). | ||
| 17 | |||
| 18 | Ce type d’entrée permet de **régulariser rétroactivement** la présence de ces biens, qu’ils aient été **acquis**, **déposés** ou qu’ils soient d’**origine inconnue**. | ||
| 19 | |||
| 20 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 21 | ((( | ||
| 22 | Le champ //Type d’origine// n’est pas renseigné automatiquement dans ce cas : **il doit être sélectionné manuellement** par l’utilisateur, selon la situation identifiée ou supposée (Acquisition, Dépôt, Origine inconnue). | ||
| 23 | ))) | ||
| 24 | |||
| 25 | = Choix de la grille de saisie = | ||
| 26 | |||
| 27 | Lors de la création d’une entrée de type **Inventaire rétrospectif**, une grille spécifique est proposée : | ||
| 28 | |||
| 29 | * **Grille "Inventaire rétrospectif"** : | ||
| 30 | Permet de documenter les champs essentiels pour une régularisation conforme au registre réglementaire, tout en gardant une certaine souplesse pour intégrer les informations disponibles a posteriori. | ||
| 31 | |||
| 32 | [[Choix de la grille>>image:1753173299278-729.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | (% class="box warningmessage" %) | ||
| 36 | ((( | ||
| 37 | **Attention au choix de la grille** | ||
| 38 | Comme pour les autres types d’entrée, le choix de la grille **détermine les champs visibles** et les options disponibles dans le formulaire. | ||
| 39 | ))) | ||
| 40 | |||
| 41 | = Renseigner le numéro d'entrée = | ||
| 42 | |||
| 43 | Le numéro d’entrée est un **identifiant unique** attribué à chaque acte d’entrée dans les collections. Il permet d’assurer la **traçabilité administrative, réglementaire et historique** du lot de biens concernés. | ||
| 44 | |||
| 45 | La combinaison du champ **“Numéro d’entrée”** et du **“Préfixe musée”** doit être **unique** dans l’ensemble de la base Flora. | ||
| 46 | |||
| 47 | == Génération standard du numéro d'entrée == | ||
| 48 | |||
| 49 | Par défaut, le champ **« Numéro d’entrée »** est automatiquement généré à partir de la concaténation de deux champs spécifiques, conformément aux recommandations du Service des musées de France (SMF) : | ||
| 50 | |||
| 51 | * **Année d’inscription au registre** (année de l’acte d’entrée), | ||
| 52 | * **Numéro de lot** (ordre chronologique dans l’année). | ||
| 53 | |||
| 54 | Ce format est aligné avec la logique des numéros d’inventaire, facilitant le suivi dans les registres réglementaires. | ||
| 55 | |||
| 56 | [[Génération du numéro d'entrée>>image:1753191045604-698.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 57 | |||
| 58 | == Utilisation du champ Numéro d'entrée manuel == | ||
| 59 | |||
| 60 | Si vous ne souhaitez pas utiliser la logique de numérotation standard (par exemple, pour reprendre une **ancienne numérotation issue d’un registre papier** ou suivre une **convention spécifique à l’établissement**), vous pouvez saisir un numéro libre dans le champ **« Numéro d’entrée (manuel) »**. | ||
| 61 | |||
| 62 | Dans ce cas, la valeur manuelle **remplace automatiquement** le numéro généré dans le champ « Numéro d’entrée ». | ||
| 63 | |||
| 64 | [[Utilisation du champ numéro d'entrée manuel>>image:1753191159191-453.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 65 | |||
| 66 | = Quelles informations renseigner dans Flora pour un inventaire rétrospectif ? = | ||
| 67 | |||
| 68 | Lors de la saisie d’une entrée de type **Inventaire rétrospectif**, Flora met à disposition **l’ensemble des champs habituellement utilisés pour les acquisitions ou les dépôts**, afin de permettre une documentation aussi complète que possible, en s’adaptant à la diversité des cas rencontrés. | ||
| 69 | |||
| 70 | Ce type d’entrée vise à régulariser la présence dans les collections de biens anciens, dont l’origine n’est **pas ou plus clairement documentée**, mais pour lesquels certaines informations contextuelles peuvent être retrouvées (ancienne fiche papier, marquage, bibliographie, témoignage…). | ||
| 71 | |||
| 72 | Il est ainsi possible de renseigner : | ||
| 73 | |||
| 74 | * **Une date estimée ou connue d’entrée** dans les collections ; | ||
| 75 | * **Un mode d’acquisition supposé** (achat, don, legs…) si identifiable ; | ||
| 76 | * **Le nom d’un ancien propriétaire, déposant ou donateur** connu ou présumé ; | ||
| 77 | * **La commune et le musée de rattachement** de l’établissement conservateur ; | ||
| 78 | * Le **statut juridique actuel du bien**, essentiel pour distinguer un objet appartenant aux collections d’un bien resté en propriété externe ; | ||
| 79 | * Un **champ de description libre**, destiné à regrouper toutes les informations disponibles sur l’origine : éléments partiels, hypothèses, références secondaires, numérotation historique, observations sur l’objet, etc. | ||
| 80 | * ((( | ||
| 81 | **Le champ “Type”** permet de qualifier plus finement la nature de l’inventaire rétrospectif, en indiquant par exemple : | ||
| 82 | |||
| 83 | * //« Acquis avant »// : si une date d’entrée approximative est connue, | ||
| 84 | * //« Acquis vers »// : si la date estimée repose sur une fourchette ou un indice indirect, | ||
| 85 | * //« Inscrit sur l’inventaire »// : si l’objet figure déjà dans une ancienne liste ou un registre. | ||
| 86 | ))) | ||
| 87 | |||
| 88 | Grâce à cette souplesse, les entrées de type **Inventaire rétrospectif** permettent d’assurer une traçabilité minimale tout en respectant la réalité lacunaire des documents d’origine. | ||
| 89 | |||
| 90 | [[Exemple de champs disponibles>>image:1753191650694-153.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 91 | |||
| 92 | |||
| 93 | Comme pour les autres types d’entrée, la notice peut être enrichie par des **liens vers d’autres notices documentaires**, notamment : | ||
| 94 | |||
| 95 | * **Documents** (actes, lettres, anciennes fiches…), | ||
| 96 | * **Unités d’archives** (dossiers d’inventaire papier, correspondance…), | ||
| 97 | * **Photographies documentaires** (photos anciennes ou de marquages), | ||
| 98 | * **Bibliographie** (références d’ouvrages ou d’articles mentionnant l’objet), | ||
| 99 | * **Vidéos** (témoignages, extraits d’émissions, captations…). | ||
| 100 | |||
| 101 | Ces éléments permettent de **consolider la traçabilité** de l’entrée et de **contextualiser l’objet** dans l’histoire du musée, même en l’absence de preuves administratives complètes. | ||
| 102 | |||
| 103 | [[Champs de liens documentaires>>image:1753191921380-659.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 104 | ))) | ||
| 105 | )))|(% style="width:300px" %)((( | ||
| 106 | (% class="box" %) | ||
| 107 | ((( | ||
| 108 | **Sommaire** | ||
| 109 | |||
| 110 | {{toc depth="2" numbered="true"/}} | ||
| 111 | ))) | ||
| 112 | |||
| 113 | (% class="box" %) | ||
| 114 | ((( | ||
| 115 | **Aller plus loin** | ||
| 116 | |||
| 117 | * [[Saisir une entrée>>url:http://46.105.158.203/xwiki/bin/view/G%C3%A9rer%20les%20fonds/D.%20Gestion%20des%20collections/Saisir%20une%20Entr%C3%A9e/||rel=" noopener noreferrer" target="_blank"]] | ||
| 118 | * [[Comprendre les types de champs et leur contrôle>>url:http://46.105.158.203/xwiki/bin/view/1_Fonctionnalit%C3%A9s/5.C.%20Saisie/Les%20diff%C3%A9rents%20types%20de%20champs/||rel=" noopener noreferrer" target="_blank"]] | ||
| 119 | * [[Saisir un bien>>url:http://46.105.158.203/xwiki/bin/view/G%C3%A9rer%20les%20fonds/D.%20Gestion%20des%20collections/Saisir%20un%20bien%20/||rel=" noopener noreferrer" target="_blank"]] | ||
| 120 | * [[Gérer les registres réglementaires>>url:http://46.105.158.203/xwiki/bin/view/G%C3%A9rer%20les%20fonds/D.%20Gestion%20des%20collections/G%C3%A9rer%20les%20registres%20r%C3%A9glementaires/||rel=" noopener noreferrer" target="_blank"]] | ||
| 121 | ))) | ||
| 122 | ))) | ||
| 123 | |||
| 124 |