Référentiel des champs - Biens et ensembles
- Lien avec la méthode d'inventaire informatisé du Service des Musées de France
- Grilles de saisie
- Liste des champs de la table des biens
- Identification
- Désignation
- Identification du spécimen (répétable)
- Création - exécution (répétable)
- Utilisation (répétable)
- Découverte - collecte
- Description
- Matières et techniques (répétable)
- Matières et techniques garniture (répétable)
- Description (suite)
- Montages (répétable)
- Description (suite)
- Dimensions (répétable)
- Dimensions (non répétable)
- Inscriptions (répétable)
- Indexation
- Représentation - décors (répétable)
- Représentation - décors (suite)
- Personne représentée (répétable)
- Personne représentée (suite)
- Lieu représenté (répétable)
- Lieu représenté (suite)
- Évènement - époque représenté
- Date représentée (répétable)
- Représentation - décors (suite)
- Source orale écrite (répétable)
- Source orale écrite
- Description (suite)
- Description Photo
- Description Spécifique
- Caractéristiques (sn)
- Localisation
- Régie - état de conservation
- Accrochage
- Entrée
- Dossier Administratif
- Données patrimoniales
- Droits - diffusion
- Documentation
- Suivi
- Données complémentaires liées aux biens
- Saisir des notices enfants (pour les ensembles parents-enfants)
- Saisir des constats d'état complémentaires
- Historiser/modifier l'emplacement de référence ou la localisation temporaire
- Associer des photos depuis la notice du bien
- Saisir des valeurs d'assurance complémentaires
- Saisir des résultats de récolement hors campagnes planifiées
- Créer et associer des colis pérennes
- Créer et associer des matériels pérennes
- Créer et associer des évènements
- Refonte du module des évènements : champs supprimés de la notice bien
- Gérer les annotations
Lien avec la méthode d'inventaire informatisé du Service des Musées de France
Les grilles de saisie de Flora musée sont compatibles avec la Méthode d'inventaire informatisé SMF : les noms des champs sont les mêmes. De ce fait, la charte de saisie décrite dans la méthode d'inventaire informatisée du SMF est directement applicable. Cette dernière a été reportée dans l'aide en ligne sur les champs de Flora.
Il est également possible de se reporter aux préconisations de saisie pour l'export POP.
De plus, de nombreux champs ont été rajoutés, en lien avec l'évolution des besoins en matière de gestion des collections (gestion des entrées, régie des biens, gestion des droits sur les images, gestion patrimoniale, plan de sauvegarde, etc.).
Personnaliser la charte de saisie
En complément de la présente page, qui expose les règles de saisie générales, il est possible de mettre à disposition des utilisateur :

- des pages personnalisées d'aide à la saisie sur certains champs, l'aide en ligne personnalisée viendra se substituer aux pages du wiki dans le menu. Pour afficher l'aide en ligne dans les grilles de saisie, effectuer un Clic/droit.

Grilles de saisie
Grille complète
Tous les champs y sont accessibles.

Seul le Numéro d'inventaire est obligatoire.
Liste des regroupements de champs
|
Grilles minimales pour registres
Ces grilles contiennent les champs nécessaires à l'alimentation du registres des biens affectés et des biens reçus en dépôt.
Pour plus d'informations sur les registres : Guide utilisateur : gestion des registres.

Les champs obligatoires y sont plus nombreux :
- pour les biens : Numéro d'inventaire, Date d'entrée, Avis des instances scientifiques, Prix, Dénomination, Matières - techniques, Dimensions, type d'inscription, date du constat d'état, état de conservation
- pour les ensembles complexes : Numéro d'inventaire, Date d'entrée, Avis des instances scientifiques, Prix, Domaine, Intitulé de l'ensemble complexe
Les groupes de champs reprennent la disposition des champs de l'inventaire 18 colonnes.

Grille minimale pour récolement de biens déjà inventoriés
Cette grille permet une saisie à minima, dans la base documentaire, de champs documentaires, jugés nécessaire lors des opérations de récolement :
Identification, Localisation, Désignation, Matières Techniques, Dimensions, Inscriptions, Photo, état de conservation.
Pour plus d'informations sur le récolement : Guide utilisateur : gestion du récolement.

Grilles pour régisseurs
Ces grilles permettent de donner accès uniquement aux champs "de régie" sur les notices de la base documentaire.
A noter : il est possible de créer des notices pour les biens empruntés pour expo temporaire (guide utilisateur : gestion des expos temporaires).
Pour plus d'informations sur la régie : Guide utilisateur : Régie.


Grilles par discipline et rattachement des photos
Ces grilles regroupent les champs en fonction :
- de la discipline
- de la gestion des photos pour rattachement.

Liste des champs de la table des biens
Légende des icônes :
(champ exporté vers POP)
(champ recopié dans le registre d'inventaire)
Identification
| Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
| Notice mère | BIEN_LIE | table d’autorité Biens et ensembles autre méthode : saisie de notices enfants depuis la notice parents | oui |
| Nom ou n° ensemble | NUM_BIEN_LIE | table d'autorité Ensembles, multivalué | oui |
| Préfixe musée | MUSEE | liste MUS_PREFIXENUMINV.lst, hérité de l’entrée gestion de plusieurs musées dans une seule application Flora | oui |
| Numéro d'inventaire | NUM_INVENTAIRE | champ important (gras), obligatoire, liste des numéros déjà existants | oui |
| Code unique | CODE_UNIQUE | champ important (gras) | oui |
| Nombre d'objets | NB_OBJETS_LOT | champ texte libre | oui |
| Nombre d'objets (UE) | NB_OBJETS_LOT_UE | champ texte : indiquer un nombre entier | oui |
| Collection | COLLECTION | table d'autorité COLLECTIONS | oui |
| Fonds | FOND | table d’autorité PERSONNES, multivalué | oui |
| Type de bien | TYPE_BIEN | liste MUS_TYPE_BIEN.lst, champ important (gras) | oui |
| Statut juridique | STATUT_BIEN | liste MUS_STATUT_JURIDIQUE.lst, hérité de l'entrée, donc non repris dans l'export POP et le registre | oui |
| Niveau d'intérêt | NIVEAU_INTERET | liste MUS_NIVEAU_INTERET.lst | oui |
| Précisions sur le numéro d'inventaire | PRECISIONS_NUM_INVENTAIRE | champ texte multilignes | oui |
Numéro d'inventaire du déposant | NUM_INV_DEPOSANT | oui | |
Marquage | MARQUAGE | liste MUS_MARQUAGE.lst, multivalué | oui |
Autres numéros (répétable)
| Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
| Type de numéro | TYPE_NUM | liste MUS_TYPEAUTRENUM.lst | oui |
| Préfixe numéro | PREFIXE_NUM | liste MUS_PREFIXENUMINV.lst | oui |
| Autre numéro | NUM | champ texte libre | oui |
| Description | DESC | champ texte libre | oui |
Désignation
| Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
| Discipline | DISCIPLINE | champ important (gras) liste MUS_DISCIPLINE.lst | oui |
| Domaine musée | DOMAINE_MUSEE | champ important (gras) thesaurus MUS_TH_DOMAINE, multivalué | oui |
| Domaine SN | DOMAINE_SN | thesaurus MUS_TH_DOMAINE, multivalué | oui |
| Domaine SMF | DOMAINE_DMF | champ important (gras) thesaurus MUS_TH_DOMAINE_DMF, multivalué | oui |
Sciences humaines
| Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
| Dénomination | DENOMINATION |
obligatoire pour l'export POP si pas d' Appellation ou Titre obligatoire pour le registre | oui |
| Affixe | DENOM_AFFIXE | thesaurus MUS_TH_SH_DENOM, multivalué | oui |
Autres dénominations (répétable)
| Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
| Dénomination | DENOMINATION_AUTRE | thesaurus MUS_TH_SH_DENOM, multivalué | oui |
| Affixe | DENOM_AFFIXE_AUTRE | thesaurus MUS_TH_SH_DENOM, multivalué | oui |
Dénominations patrimoine (répétable)
| Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
| Dénomination patrimoniale | DENOMINATION_PATRI | thesaurus MUS_TH_MN_DENOM_EDIF, multivalué | oui |
| Affixe | DENOM_AFFIXE_PATRI | thesaurus MUS_TH_MN_DENOM_EDIF, multivalué | oui |
| Dénomination (texte) | DENOMINATION_TXT | champ texte multilignes | oui |
Désignation (suite)
| Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
| Appellation | APPELLATION |
obligatoire pour l'export POP si pas de Dénomination ou Titre | oui |
| Typologie | TYPOLOGIE | champ important (gras) thesaurus MUS_TH_TYPOLOGIE, multivalué | oui |
Archéologie - Lots
Élément (répétable)
| Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
| Domaine élément (matière/type de matériel) | DOMAINE_ELEMENT | thesaurus MUS_TH_DOMAINE, multivalué | oui |
| Dénomination élément | DENOMINATION_ELEMENT | thesaurus MUS_TH_SH_DENOM, multivalué | oui |
| Appellation élément | APPELLATION_ELEMENT | thesaurus MUS_TH_APPEL, multivalué | oui |
| Typologie élément | TYPOLOGIE_ELEMENT | thesaurus MUS_TH_TYPOLOGIE, multivalué | oui |
Dénombrement (répétable)
| Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
| Type d'élément | LOT_TYPE_ELEMENT | liste MUS_LOT_TYPE_ELEMENT.lst | oui |
| Nombre de fragments | LOT_NB_FRAGMENTS | champ texte libre | oui |
| Quantité estimée | LOT_QTE_ESTIMEE | champ texte libre | oui |
Élément (suite)
| Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
| Nb.tot.de fragments/élement | ELEMENT_NB_FRAGMENT | recopie automatique optionnelle du nombre de fragments faisant partie du lot ou adaptation manuelle | oui |
| Nombre d'individus - NMI | ELEMENT_NMI | champ texte libre | oui |
| Poids (en g) | ELEMENT_POIDS | champ texte libre | oui |
| Précisions sur l'élément | ELEMENT_PRECISION | champ texte multilignes | oui |
Sciences naturelles
| Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
| Numéro de bordereau | NUM_BORDEREAU_SN | champ texte libre | oui |
| Dénomination | DENOMINATION_SN | thesaurus MUS_TH_SN_DENOM, multivalué | oui |
| Affixe | DENOM_SN_AFFIXE | thesaurus MUS_TH_SN_DENOM, multivalué | oui |
Autres dénominations (répétable)
| Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
| Dénomination | DENOMINATION_SN_AUTRE | thesaurus MUS_TH_SN_DENOM, multivalué | oui |
| Affixe | DENOM_SN_AFFIXE_AUTRE | thesaurus MUS_TH_SN_DENOM, multivalué | oui |
| Dénomination (texte) | DENOMINATION_SN_TXT | champ texte libre | oui |
Sciences naturelles (suite)
| Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
| Nom | NOM_SN | champ texte libre | oui |
| Nombre d'échantillons | NB_ECHANTILLON_SN | champ texte libre | oui |
| Type de matériaux | TYPE_MATERIAUX_SN | champ texte multilignes | oui |
| Formule chimique | FORMULE_CHIMIQUE_SN | champ texte multilignes | oui |
Désignation (suite)
| Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
| Titre | TITRE |
obligatoire pour l'export POP si pas de Dénomination ou Appellation déjà saisies | oui |
Titres alternatifs (répétable)
| Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
| Type de Titre alternatif | AUTRE_TITRE_TYPE | liste MUS_TYPE_AUTRE_TITRE.lst | oui |
| Titre alternatif | AUTRE_TITRE | champ texte libre | oui |
| Précisions sur titre alternatif | AUTRE_TITRE_PRECISION | champ texte libre | oui |
| Début datation du titre alternatif | DATE_AUTRE_TITRE_DEBUT | assistant de datation complet | oui |
| Fin datation du titre alternatif | DATE_AUTRE_TITRE_FIN | assistant de datation complet | oui |
| Datation du titre alternatif (texte) | DATE_AUTRE_TITRE_TXT | recopie automatique optionnelle de la datation du titre alternatif ou adaptation manuelle | oui |
Désignation (suite)
| Intitulé de l'ensemble complexe | INTITULE_REGL_ENSEMBLE | champ texte libre | oui |
| Ensemble complexe : sous-inventaire | ENSEMBLE_COMPLEXE | champ texte multilignes | oui |
| Détail registres sous-inventaire | OBSERVATIONS_ENSEMBLE | champ texte multilignes | oui |
| Autre titre | TITRE_AUTRE | champ texte libre | oui |
| Qualificatif titre | TITRE_QUALIFICATIF | liste MUS_TITRE_QUALIFICATIF.lst | oui |
| Appellation vernaculaire | APPEL_VERNACUL | champ texte libre | oui |
| Précisions sur la désignation | PRECISION_DESIGNATION | champ texte multilignes | oui |
| Nombre de parties | NB_PART | champ texte libre | oui |
Identification du spécimen (répétable)
| Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
| UUID de l'identification | IDENTIFICATIONS_SN_UUID | saisie automatisée (export e-recolnat) | oui |
| Type d'identification | TYPE_IDENTIFICATION | liste MUS_TYPE_IDENTIFICATION.lst | oui |
| Identification du spécimen | IDENTIFICATION_SPECIMEN | thesaurus MUS_TH_NOM_SCIENT, multivalué | oui |
| Date identification | DATE_IDENTIFICATION | assistant de datation complet | oui |
| Identificateur | IDENTIFICATEUR | table d’autorité PERSONNES, multivalué | oui |
| Note sur l'identification | PRECISIONS_IDENTIFICATION | champ texte multilignes | oui |
| Validateur(s) | VALIDATEURS | table d’autorité PERSONNES, multivalué | oui |
| Date validation | DATE_VALIDATION | assistant de date simple | oui |
| Hôte (non répétable) | HOTE | thesaurus MUS_TH_NOM_SCIENT, multivalué | oui |
Création - exécution (répétable)
| Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
Type | TYPE_CREATION_EXECUTION | champ important (gras) liste MUS_CREA_EXEC_TYPE.lstPour l'export POP, permet de différencier les données des champs AUTR et ATTR | oui |
Auteur - exécutant (répétable)
| Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
| Auteur-exécutant | PERSONNE_AUTEUR | champ important (gras), multivalué table d’autorité PERSONNESPour l'export POP, les dates et lieu de naissance et décès sont lues dans la table des personnes | oui |
| Fonction de l'auteur | ROLE_AUTEUR | champ important (gras) thesaurus MUS_TH_ROLE_AUTEUR, multivalué | oui |
| Précisions sur l'auteur | PRECISIONS_AUTEUR | champ texte multilignes | oui |
| Qualificatif | QUALIFICATIF | liste MUS_CREA_EXEC_AUTEUR_QUALIF.lst | oui |
Création - exécution (suite)
| Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
| École ou aire culturelle | ECOLE_AIRE_CULTURELLE | thesaurus MUS_TH_ECOLE, multivalué | oui |
| Époque | EPOQUE | thesaurus MUS_TH_EPOQUE, multivalué | oui |
| Style | STYLE | thesaurus MUS_TH_EPOQUE, multivalué | oui |
Date de création - exécution (répétable)
| Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne | |
| Date-Siècle-Millénaire début de création-exécution | DATE_EXECUTION_DATATION_DEBUT |
Pour l'export POP, si la date a été saisie en millésime elle sera exporté dans MILL et sa valeur en siècle sera automatiquement générée dans PERI. | oui | |
| Date-Siècle-Millénaire fin de création-exécution | DATE_EXECUTION_DATATION_FIN | champ important (gras) datation muséologique | oui | |
| Date création-éxécution (texte) | DATE_EXECUTION_DATATION_TXT | recopie automatique optionnelle des date début et fin ou adaptation manuelle | oui | |
| Précisions sur la date | DATE_PRECISION | champ texte libre | oui |
Création - exécution (suite)
| Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
| Période de création-exécution | PERIODE_EXECUTION | table d'autorité PÉRIODES, multivalué | oui |
| Période original copié | DATATION_ORIGINAL_COPIE | table d'autorité PÉRIODES | oui |
| Précisions sur la datation | PRECISIONS_DATATION | champ texte multilignes | oui |
| Lieu de création-exécution | LIEU_EXECUTION_LIEU | champ important (gras) thesaurus MUS_TH_LIEU, multivalué | oui |
| Nom historique du lieu d'exécution | LIEU_EXECUTION_HISTO | thesaurus MUS_TH_LIEU, multivalué | oui |
| Précisions sur lieu de création-exécution | PRECISIONS_LIEU_EXECUTION | champ texte multilignes | oui |
Genèse (répétable)
| Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne | |
| Genèse | GENESE_ENTETE | thesaurus MUS_TH_GENESE, multivalué | oui | |
| Précisions sur la genèse | GENESE_DETAIL | champ texte multilignes | oui |
Création - exécution (suite)
| Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
| Tirage - état gravure | TIRAGE_ETAT_GRAVURE | champ texte multilignes | |
| Précisions sur la création-exécution | PRECISIONS_CREATION_EXECUTION | champ texte multilignes | oui |
Utilisation (répétable)
| Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne | |
Utilisateur | UTILISATEUR | champ important (gras) table d’autorité PERSONNES | oui | |
| Utilisation | UTILISATION_UTILISATION | champ important (gras) thesaurus MUS_TH_UTILISATION, multivalué | oui | |
| Lieu d'utilisation | LIEU_UTILISATION | thesaurus MUS_TH_LIEU, multivalué | oui | |
| Nom historique du lieu d'utilisation | LIEU_UTILISATION_HISTO | thesaurus MUS_TH_LIEU, multivalué | oui | |
| Période d'utilisation | PERIODE_UTILISATION | table d'autorité PÉRIODES, multivalué | oui | |
| Date début d'utilisation | DATE_UTILISATION_DEBUT |
Pour l'export POP, si la date a été saisie en millésime elle sera exporté dans MILL et sa valeur en siècle sera automatiquement générée dans PERI. | oui | |
| Date fin d'utilisation | DATE_UTILISATION_FIN | champ important (gras) datation muséologique | oui | |
| Date d'utilisation (texte) | DATE_UTILISATION_TXT | recopie automatique optionnelle des date début et fin ou adaptation manuelle | oui | |
| Evt. époque d'utilisation | EVENEMENT_UTILISATION | thesaurus MUS_TH_EPOQUE | oui | |
| Evt. histo. d'utilisation | EVENEMENT_UTILISATION_PERIODE | table d'autorité PÉRIODES, multivalué | oui | |
| Précisions sur l'utilisation | PRECISIONS_UTILISATION | champ texte multilignes | oui | |
| Fonctionnement - contexte | FONCTIONNEMENT_CONTEXTE | champ texte multilignes | oui |
Découverte - collecte
| Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne | |
| Lieu de découverte - Site de fouille | SITE_DECOUVERTE |
Pour l'export POP, le Type de site, son Autre nom et sa Période d'activité son lus dans la table d'autorité des lieux | oui | |
| ||||
| Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne | |
| Nom historique du lieu | LIEU_DECOUVERTE_HISTO | thesaurus MUS_TH_LIEU, multivalué | oui | |
| Découvreur - Inventeur - Collecteur | INVENTEUR | champ important (gras) table d’autorité PERSONNES, multivalué | oui | |
| Précisions sur la découverte | PRECISIONS_DECOUVERTE | champ texte multilignes | oui | |
| Méthode de découverte-collecte | METHODE_DECOUVERTE | champ important (gras) thesaurus MUS_TH_METH_DECOUV, multivalué | oui | |
| Provenance géographique | PROVENANCE_GEO | thesaurus MUS_TH_LIEU, multivalué | oui | |
| Précisions sur la provenance géographique | PRECISIONS_GEO | champ texte multilignes | oui | |
| Biotope | BIOTOPE | thesaurus MUS_TH_BIOTOPE, multivalué | oui | |
Stratigraphie (répétable) | ||||
| Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne | |
| Stratigraphie | STRATIGRAPHIE | champ important, table d'autorité STRATIGRAPHIE | oui | |
| Précision sur la stratigraphie | PRECISIONS_STRATIGRAPHIE | champ texte multilignes | oui | |
Découverte - collecte (suite) | ||||
| Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne | |
| Altitude moins | ALTITUDE_MOINS | thesaurus MUS_TH_BIOTOPE, multivalué | oui | |
| Altitude plus | ALTITUDE_PLUS | thesaurus MUS_TH_BIOTOPE, multivalué | oui | |
| Altitude basse | ALTITUDE_BASSE | champ texte multilignes | oui | |
| Altitude haute | ALTITUDE_HAUTE | champ texte multilignes | oui | |
| Type de collecte | TYPE_COLLECTE | liste MUS_TYPE_COLLECTE.lst | oui | |
| Date début de collecte | DATE_COLLECTE_DEBUT | assistant de datation complet | oui | |
| Date fin de collecte | DATE_COLLECTE_FIN | assistant de datation complet | oui | |
| Date de collecte (texte) | DATE_COLLECTE_TXT | recopie automatique optionnelle des date début et fin ou adaptation manuelle | oui | |
Date début de découverte | DATE_DECOUVERTE_DEBUT | champ important (gras) datation muséologique | oui | |
| Date fin de découverte | DATE_DECOUVERTE_FIN | champ important (gras) datation muséologique | oui | |
| Date de découverte (texte) | DATE_DECOUVERTE_TXT | recopie automatique optionnelle des date début et fin ou adaptation manuelle | oui | |
| Nom du gisement | NOM_GISEMENT | champ texte multilignes | oui | |
| Mode du gisement | MODE_GISEMENT | champ texte multilignes | oui | |
| Carré | CARRE | champ texte libre | oui | |
| Numéro de fouille | NUM_FOUILLE | champ texte libre | oui | |
| Couche - unité statigraphique | COUCHE | champ texte libre | oui | |
| Précisions sur la collecte | PRECISIONS_COLLECTE | champ texte multilignes | oui | |
| Projection | PROJECTION | liste MUS_SYS_COORDONNEES.lst | oui | |
| Abscisse ou Longitude | ABSCISSE | champ texte libre | oui | |
| Ordonnée ou Latitude | ORDONNEE | champ texte libre | oui | |
| Profondeur | PROFONDEUR_SN | champ texte libre | oui | |
Description
Matières et techniques (répétable)
| Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne | |
| Matière | MATIERE |
obligatoire pour le registre mettre "néant" si non renseigné | oui | |
| Techniques | TECHNIQUE |
obligatoire pour le registre mettre "néant" si non renseigné | oui | |
| Élément du bien | ELEMENT_BIEN | liste MUS_ELEMENT_BIEN.lst | oui | |
| Date | DATATION_MATTECH | assistant de datation complet | oui | |
| Matière/Technique (texte) | PRECISION_MATTECH | champ texte multilignes, recopie automatique optionnelle des matières et techniques ou adaptation manuelle | oui |
Matières et techniques garniture (répétable)
| Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne | |
| Matière garniture | MATIERE_ELEMENT2 | thesaurus MUS_TH_TECH, multivalué | oui | |
| Techniques garniture | TECHNIQUE_ELEMENT2 | thesaurus MUS_TH_TECH, multivalué | oui | |
| Élément de la garniture | ELEMENT_BIEN_ELEMENT2 | liste MUS_ELEMENT_BIEN.lst | oui | |
| Date garniture | DATATION_MATTECH_ELEMENT2 | assistant de datation complet | oui | |
| Matière/Technique garniture (texte) | PRECISION_MATTECH_ELEMENT2 | champ texte multilignes, recopie automatique optionnelle des matières et techniques ou adaptation manuelle | oui |
Description (suite)
| Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
| Précisions sur les matières et techniques | PRECISION_MATIERE_TECHNIQUES | champ texte multilignes | oui |
| Reprise de données Matières et techniques | REPRISE_MATIERE_TECHNIQUES | champ texte multilignes | oui |
Montages (répétable)
| Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
| Montage | MONTAGE | Thésaurus MUS_TH_MONTAGE | |
| Précision Montage | PRECISION_MONTAGE | champ texte multilignes |
Description (suite)
| Précisions sur la description | PRECISION_DESCRIPTION | champ texte multilignes, champ important (gras) | oui |
Dimensions (répétable)
| Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
| Type de dimension | TYPE_DIMENSION | liste DIM_TYPE.lst | oui |
| Unité de mesure | HAUTEUR_UNITE | champ important (gras) liste DIM_UNITE.lst | oui |
| Hauteur | HAUTEUR | champ important (gras), champ décimal | oui |
| Longueur | LONGUEUR | champ important (gras), champ décimal | oui |
Largeur | LARGEUR | champ important (gras), champ décimal | oui |
| Largeur minimale | LARGEUR_MIN | champ décimal | oui |
| Largeur maximale | LARGEUR_MAX | champ décimal | oui |
| Longueur minimale | LONGUEUR_MIN_SN | champ décimal | oui |
| Longueur maximale | LONGUEUR_MAX_SN | champ décimal | oui |
| Profondeur | PROFONDEUR | ![]() champ important (gras), champ décimal | oui |
| Épaisseur | EPAISSEUR | champ important (gras), champ décimal | oui |
| Diamètre | DIAMETRE | champ important (gras), champ décimal | oui |
| Masse | MASSE | champ important (gras), champ décimal | oui |
| Unité de la masse | MASSE_UNITE | champ important (gras) liste DIM_UNITE_MASSE.lst | oui |
| Échelle | ECHELLE | ![]() | oui |
| Forme SN | FORME_SN | ![]() | oui |
Autres dimensions (répétable)
| Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
| Type de dimension | AUTRE_DIMENSION_TYPE | liste DIM_AUTRE_TYPE.lst | oui |
| Valeur | AUTRE_DIMENSION_VALEUR | champ décimal | oui |
| Unité | AUTRE_DIMENSION_UNITE | liste DIM_UNITE.lst | oui |
Dimensions (suite)
| Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
| Filigrane | FILIGRANE | champ texte libre | oui |
| Épreuve et justification | EPREUVE | champ texte libre | |
| Matrice, nature et nombre | MATRICE | champ texte libre | |
| Précisions | PRECISION_DIMENSION | champ texte multilignes | oui |
Dimensions (non répétable)
| Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
| Précisions sur les dimensions | PRECISIONS_DIMENSIONS | champ texte multilignes | oui |
Inscriptions (répétable)
| Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
| Type d'inscription | TYPE_INSCRIPTION |
obligatoire pour le registre mettre "néant" si non renseigné | oui |
| Langue | LANGUE | liste MUS_LANG.lst, multivalué | oui |
| Emplacement sur l'objet | EMPLACEMENT | champ texte avec autocomplétion sur la liste des emplacements déjà saisis | oui |
| Transcription des inscriptions | TRANSCRIPTION | champ texte multilignes | oui |
| Traduction dans la langue par défaut | TRADUCTION | champ texte multilignes | oui |
Personne/lieu (répétable)
| Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
| Personne inscrite | PERSONNE_INSCRIPTION | table d’autorité PERSONNES, multivalué | oui |
| Lieu inscrit | LIEU_INSCRIPTION | thesaurus MUS_TH_LIEU, multivalué | oui |
Inscription (suite)
| Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
| Précisions sur l'inscription | PRECISION_INSCRIPTION | champ texte multilignes | oui |
| Onomastique | REPRISE_ONOMASTIQUE | champ texte multilignes | oui |
Indexation
| Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
| Mots-clés | MOTS_CLES | thesaurus MUS_TH_MOTCLE, multivalué | oui |
Représentation - décors (répétable)
| Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
| Genre de la représentation | SUJET | champ important (gras) thesaurus MUS_TH_GARNIER , multivalué 64 termes | oui |
| Détail de la représentation-décors | DETAIL_SUJET | thesaurus MUS_TH_GARNIER, multivalué | oui |
| Représentation/décor (texte) | PRECISION_SUJET | champ texte multilignes, recopie automatique optionnelle des genres et détail ou adaptation manuelle | oui |
Représentation - décors (suite)
| Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
| Précisions | PRECISION_SUJET_DETAIL | champ texte multilignes | oui |
| Reprise de données Représentation-décors | REPRISE_SUJET_DETAIL | champ texte multilignes | oui |
Personne représentée (répétable)
| Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
| Personne représentée | PERSONNE_INDEXATION | table d’autorité PERSONNES, multivalué | oui |
| Précision sur la personne représentée | PERSONNE_DETAIL | champ texte multilignes | oui |
Personne représentée (suite)
| Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
| Précision sur les personnes représentées | PRECISION_PERSONNES_INDEXATION | champ texte multilignes | oui |
Lieu représenté (répétable)
| Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
| Lieu représenté | LIEU_INDEXATION | thesaurus MUS_TH_LIEU, multivalué | oui |
| Précisions sur le lieu représenté | LIEU_DETAIL | champ texte multilignes | oui |
Lieu représenté (suite)
| Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
| Précisions sur les lieux représentés | PRECISION_LIEUX_INDEXATION | champ texte multilignes | oui |
Évènement - époque représenté
| Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
| Evt. époque représenté | EVENEMENT_REPRESENTE | thesaurus MUS_TH_EPOQUE, multivalué | oui |
| Evt. histo. représenté | EVENEMENT_REPRESENTE_PERIODE | table d'autorité PÉRIODES, multivalué | oui |
Date représentée (répétable)
| Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
| Date début représentée | DATE_REPRESENTATION_DEBUT |
| oui |
| Date fin représentée | DATE_REPRESENTATION_FIN | datation muséologique | oui |
| Date représentée (texte) | DATE_REPRESENTATION_TXT | recopie automatique optionnelle des date début et fin pour adaptation manuelle | oui |
Représentation - décors (suite)
| Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
| Précisions sur la représentation-décors | PRECISION_REPRESENTATION | champ texte multilignes | oui |
Source orale écrite (répétable)
| Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
| Nature du texte | TYPE_SOURCE | thesaurus MUS_TH_SOURCE_REPR | oui |
| Auteur de la source | PERSONNE_SOURCE | thesaurus MUS_TH_SOURCE_REPR | oui |
| Titre de la source | TITRE_SOURCE | thesaurus MUS_TH_SOURCE_REPR | oui |
Source orale écrite
| Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
| Précisions sur Sources orales écrites | SOURCE_ORALE_ECRITE | champ texte multilignes | oui |
Description (suite)
