Matériels
Version 1.1 par admin admin le 2025/04/16 12:28
Page en cours d'écriture
Sommaire
Liste des champs de la table matériels
| Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
| Notice parente | BIEN_LIE | table MUS_MATERIEL | |
| Préfixe musée | MUSEE | champ obligatoire, liste MUS_PREFIXENUMINV.lst | |
| Numéro d'inventaire | NUM_INVENTAIRE | champ obligatoire, champ texte libre | |
| Emplacement de référence | LOCATION_REFERENCE | thésaurus MUS_TH_EMPLACEMENT | |
| Localisation temporaire | LOCATION_CURRENT | thésaurus MUS_TH_EMPLACEMENT | |
| Date d'entrée | DATE_ENTREE | assistant de datation simple | |
| Type de matériel | TYPE_MATERIEL | champ important (gras), liste MUS_MATERIEL_TYPE.lst | |
| Nombre de pièces | NB_MATERIEL | champ texte libre | |
| Autres numéros | AUTRES_NUM | champ texte libre | |
| Mode de conditionnement | MODE_CONDITIONNEMENT | liste MUS_MATERIEL_MODE_CONDITIONNEMENT.lst | |
| Dénomination | DENOMINATION | champ texte libre | |
| Autre dénomination | DENOMINATION_AUTRE | champ texte libre | |
| Producteur | PRODUCTEUR | table d'autorité MATIERE, multivalué | |
| Date de production | DATE_PRODUCTION | assistant de datation complet | |
| Description | DESCRIPTION | champ texte multiligne | |
| Précisions | DESCRIPTION_PRECISION | champ texte multiligne | |
| Hauteur | HAUTEUR | champ important (gras), champ à contrôle décimal | |
| Longueur | LONGUEUR | champ important (gras), champ à contrôle décimal | |
| Largeur | LARGEUR | champ important (gras), champ à contrôle décimal | |
| Profondeur | PROFONDEUR | champ important (gras), champ à contrôle décimal | |
| Diamètre | DIAMETRE | champ important (gras), champ à contrôle décimal | |
| Unité de mesure | UNITE | champ important (gras), liste DIM_UNITE_DIST.lst | |
| Masse | MASSE | champ important (gras), champ à contrôle décimal | |
| Unité de la masse | MASSE_UNITE | champ important (gras), liste DIM_UNITE_MASSE.lst | |
| Précisions sur dimensions | DIMENSION_PRECISION | champ texte multiligne | |
| Matériaux | MATERIAUX | champ texte libre | |
| Couleur | COULEUR | champ texte libre | |
| Etat de conservation inital | ETAT | champ important (gras), liste MUS_MATERIEL_ETAT.lst, multivalué | |
| Commentaire | COMMENTAIRE | champ texte multiligne | |
| Photo de consultation | PHOTO | champ important (gras), table MUS_PHOTO, multivalué | |
| Photo documentaire | PHOTO_DOC | table MUS_PHOTO, multivalué | |
| Documents | DOCUMENTS_DOC | table MUS_DOCS, multivalué | |
| Etat d'avancement de la saisie | ETAT_AVANCE_SAISIE | liste ETAT_AVANCE_SAISIE.lst | |
| Lien pour imports | ILINK | incrémentation automatique | |
| Unités d'archives | LIEN_ARCHIVES | table ARCH_PIECE, multivalué |
Suivi
| Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | commentaires |
| Clé unique | UNIQUE_KEY | incrémentation automatique | identifiant unique de la notice |
| Saisi par | CREATE_USER | automatique (code utilisateur) | |
| Saisi le | CREATE_DATE | automatique (date et heure) | |
| Modifié par | MODIFY_USER | automatique (code utilisateur) | |
| Modifié le | MODIFY_DATE | automatique (date et heure) |