Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/12/11 16:40

Depuis la version 71.1
modifié par Joséphine Ducruet
sur 2025/12/09 15:57
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version
À la version 73.1
modifié par Joséphine Ducruet
sur 2025/12/09 16:10
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version

Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -20,8 +20,6 @@
20 20  (((
21 21  = Consulter la liste des groupes =
22 22  
23 -= Administrateur =
24 -
25 25  = Musée V4 : Administrateur fonctionnel =
26 26  
27 27  == Objectif ==
... ... @@ -870,6 +870,99 @@
870 870  * Compte lecteur
871 871  * Gérer
872 872  
871 +== Droits sur les notices ==
872 +
873 +|**Source et tables**|**Consultation**|**Création**|**Modification**|**Suppression**
874 +|(% colspan="5" %)**Musée**
875 +|Biens|x| | |
876 +|Carothèque| | | |
877 +|Plan de sauvegarde| | | |
878 +|Entrées|x| | |
879 +|Photothèque|x| | |
880 +|Vidéos-Sons|x| | |
881 +|Autres documents|x| | |
882 +|Produits documentaires| | | |
883 +|Évènements|x| | |
884 +|Mouvements|x| | |
885 +|Biens dans l'événement|x| | |
886 +|Biens dans le mouvement|x| | |
887 +|Estimations|x| | |
888 +|Constats d'état|x| | |
889 +|Colis| | | |
890 +|Matériels| | | |
891 +|Registres| | | |
892 +|Campagne de récolement|x| | |
893 +|Sous-campagnes de récolements|x| | |
894 +|Notices de récolement|x| | |
895 +|Relocalisation|x| | |
896 +|Demande de travaux| | | |
897 +|Personnes|x| | |
898 +|Lieux-Sites|x| | |
899 +|Emplacements| | | |
900 +|Collections|x| | |
901 +|Périodes|x| | |
902 +|Ensemble|x| | |
903 +|Noms scientifiques|x| | |
904 +|Parcours|x| | |
905 +|Thésaurus|x| | |
906 +|Annotations| | | |
907 +|**Source et tables**|**Consultation**|**Création**|**Modification**|**Suppression**
908 +|(% colspan="5" %)**Archives**
909 +|Versement d'archives|x| | |
910 +|Unités d'archives|x| | |
911 +|Classement des fonds|x| | |
912 +|Analyse des fonds|x| | |
913 +|Provenance|x| | |
914 +|Typologie|x| | |
915 +|Thésaurus-matières| | | |
916 +|Thésaurus géographiques| | | |
917 +|Thésaurus figuré| | | |
918 +|Action| | | |
919 +|Cadre de classement| | | |
920 +|Lecteurs| | | |
921 +|Demande d'archives| | | |
922 +|Réservations| | | |
923 +|Cycle archives| | | |
924 +|Régie de recettes| | | |
925 +|Rappel| | | |
926 +|Relance| | | |
927 +|Dérogations| | | |
928 +|Droits| | | |
929 +|Bordereaux| | | |
930 +|Éliminations| | | |
931 +|Magasins| | | |
932 +|Contenant| | | |
933 +|Conditionner/Localiser| | | |
934 +|**Source et tables**|**Consultation**|**Création**|**Modification**|**Suppression**
935 +|(% colspan="5" %)**Bibliothèque**
936 +|Import BNF/SUDOC| | | |
937 +|Notice biblio|x| | |
938 +|Exemplaires|x| | |
939 +|Auteur| | | |
940 +|Collection| | | |
941 +|Collectivité| | | |
942 +|Éditeur| | | |
943 +|Matière| | | |
944 +|Titre Uniforme| | | |
945 +|Dewey| | | |
946 +|Abonnement| | | |
947 +|Bulletinage| | | |
948 +|Exemplarisation| | | |
949 +|Commande| | | |
950 +|Budget| | | |
951 +|Facturation| | | |
952 +|Devise| | | |
953 +|Fournisseur| | | |
954 +|Modèle| | | |
955 +
956 +== Requêtes, paniers et exports ==
957 +
958 +En tant qu'archiviste consultant il est possible de :
959 +
960 +* Consulter la dernière liste de résultats
961 +* Créer et gérer ses paniers
962 +* Utiliser certains exports disponibles dans Flora : Export photos (hors HD)
963 +
873 873  = Musée v4 : Archiviste (communication) (option payante) =
874 874  
875 875  = Musée v4 : Archiviste (réduit) =