| Libellé de l'index | Nom informatique de l'index | | Recherche sur "Aucune valeur" disponible | Liste des champs de la table concernée |
| Tous les principaux champs | WACCESSION_ALL | mot | non | Cet index pointe sur 88 champs d'une notice de versements. Pour en savoir plus, consulter la liste des champs indexés en cliquant sur le fichier Liste_champs_index_principaux_champs_Archives.xlsx et en utilisant l’onglet WACCESSION_ALL |
| Mots des analyses | WACCESSION_ANALYSE_FACET | mot | non | Analyse | SUMMARY |
| Mots des intitulés | WACCESSION_INTITULES_FACET | mot | non | Titre Titre forgé Intitulé Intitulé complémentaire | TITLE SUPPLIED_TITLE LABEL OTHER_LABEL |
| N° versement (Cote N°+Série) | PACCESSION_REF_NO_FACET | phrase | non | Cote (N° de versement) | REF_NO |
| Seulement | PACCESSION_ELIM_ETAT_FACET | phrase | non | Etat élimination | DISPOSAL_STATUS |
| Exclure | PACCESSION_ELIM_ETAT_FACET | phrase | non | Etat élimination | DISPOSAL_STATUS |
| Par type | PACCESSION_TYPE_FACET | phrase | non | Entité décrite | ACCESSION_TYPE |
| Date de début | PACCESSION_DATE_DEB | phrase | non | Date début | SQL_BEGIN_DATE |
| Date de fin | PACCESSION_DATE_FIN | phrase | non | Date de fin | SQL_END_DATE |
| Années extrêmes | WACCESSION_DATE_RANGE_FACET | mot | non | Années extrêmes | DATE_RANGE |
| Année prescription (date prévue élimination) | PACCESSION_ELIM_DATE_PREVUE | phrase | non | Année de prescription Année révision | DISPOSAL_DATE SQL_DISPOSAL_DATE |
| Index Entité responsable | PACCESSION_TRANS_AGENCY_FACET | phrase | non | Entité responsable | TRANS_AGENCY |
| Index Producteur et gestionnaire | PACCESSION_PRODUCTEUR | phrase | non | Producteur | CREATOR |
| Index Etat | PACCESSION_STATUS_FACET | phrase | non | Etat versement/entrée archives | ACCESSION_STATUS |
| Thésaurus Mots-clés | MUS_TH_MOTCLE | phrase | non | Mot-clé | Recherche sur les termes du thésaurus Mot-clé |
| Thésaurus Matières des archives local (Thes W) | THES_W | phrase | non | Thesaurus-matières des archives locales | Recherche sur les termes de l'autorité archives Thesaurus-matières des archives locales |
| Thésaurus Lieu | MUS_TH_LIEU | phrase | non | Lieux-Sites | Recherche sur les termes de l'autorité hiérarchique Lieux-Sites |
| Libellé de l'index | Nom informatique de l'index | | Recherche sur "Aucune valeur" disponible | Liste des champs de la table concernée |
| Intitulés et analyse |
| Tous les mots | WACCESSION_ALL | mot | non | Cet index pointe sur 88 champs d'une notice de versements. Pour en savoir plus, consulter la liste des champs indexés en cliquant sur le fichier Liste_champs_index_Principaux_Champs_archives.xlsx et en utilisant l’onglet WACCESSION_ALL |
| Mots des analyses | WACCESSION_ANALYSE_FACET | mot | non | Analyse | SUMMARY |
| Mots des intitulés | WACCESSION_INTITULES_FACET | mot | non | Titre Titre forgé Intitulé Intitulé complémentaire | TITLE SUPPLIED_TITLE LABEL OTHER_LABEL |
| Information |
| Entité décrite | PACCESSION_STATUS_FACET | phrase | non | ACCESSION_STATUS | Etat versement d’archives |
| Etat | PACCESSION_TYPE_FACET | phrase | non | ACCESSION_TYPE | Entité décrite |
| Site | PACCESSION_SITE | phrase | non | SITE_KEY | Site de localisation |
| Identification |
| Cadre de classement | PACCESSION_CLASS_SCHEME | phrase | non | CLASS_SCHEME | Cadre classement |
| Séries | PACCESSION_SERIES | phrase | non | SERIES | Série |
| Numéro du versement (N° sans la série) | PACCESSION_NUMBER | phrase | non | ACCESSION_NUMBER | N° de versement |
| N° versement (Cote N°+Série) | PACCESSION_REF_NO_FACET | phrase | non | REF_NO | Cote (N° de versement) |
| Cotes extrêmes | PACCESSION_REFNO_RANGE | phrase | non | REF_NO_RANGE | Cotes extrêmes |
| Année de début | PACCESSION_BEGIN_YEAR | phrase | non | BEGIN_YEAR | Année de début |
| Année de fin | PACCESSION_END_YEAR | phrase | non | END_YEAR | Année fin |
| Années extrêmes | WACCESSION_DATE_RANGE_FACET | mot | non | DATE_RANGE | Années extrêmes |
| Date de début | PACCESSION_DATE_DEB | phrase | non | SQL_BEGIN_DATE | Date début |
| Date de fin | PACCESSION_DATE_FIN | phrase | non | SQL_END_DATE | Date fin |
| Date de transfert | PACCESSION_DATE_TRANSFERT | phrase | non | ARCHIVE_DATE | Date transfert |
| Dates (texte) | PACCESSION_DATE_TXT | phrase | non | TXT_DATE | Dates (texte) |
| Notes sur les dates | WACCESSION_DATE_NOTES | mot | non | DATES_NOTES | Notes sur les dates |
| Niveau de description | PACCESSION_DESC_LEVEL | phrase | non | DESC_LEVEL | Niveau de description |
| Nombre de contenants (boîtes) | PACCESSION_NB_CONTAINER | phrase | non | NUMBER_CONTAINERS | Nombre de boîtes |
| Métrage (en cm) | PACCESSION_LINEAR_METRAGE | phrase | oui | LINEAR_METRAGE | Métrage en cm (pour réservation d'espace) |
| Contexte |
| Entité responsable | PACCESSION_TRANS_AGENCY_FACET | phrase | non | TRANS_AGENCY | Entité responsable |
| Utilisateur versant | PACCESSION_TRANS_USER | phrase | non | TRANS_USER | Utilisateur versant |
| Responsable du versement | PACCESSION_TRANS_RESP | phrase | non | TRANS_RESP | Responsable du versement |
| Producteur et gestionnaire | PACCESSION_PRODUCTEUR | phrase | non | CREATOR | Producteur |
| Origine (documents) | PACCESSION_ORIGIN | phrase | non | ORIGIN | Origine |
| Notes sur l'histoire administrative | WACCESSION_HIST_ADM_NOTES | mot | non | HIST_ADM_NOTES | Notes sur l'histoire administrative, notice biographique |
| Notes su rl'histoire de la conservation | WACCESSION_HIST_CUSTODY_NOTES | mot | non | HIST_CUSTODY_NOTES | Notes sur l'histoire de la conservation |
| Modalité d'entrée | PACCESSION_IMMEDIATE_SOURCE | phrase | non | IMMEDIATE_SOURCE | Modalités |
| Notes sur les modalités d'entrée | WACCESSION_IMMEDIATE_SOURCE_NOTE | mot | non | HIST_CUSTODY_NOTES | Notes sur l'histoire de la conservation |
| Contenu |
| Mots des analyses | WACCESSION_ANALYSE_FACET | mot | non | SUMMARY | Analyse |
| Auteurs | PACCESSION_AUTHOR | phrase | non | AUTHOR | Auteurs |
| Noms cités | PACCESSION_NAMES | phrase | non | NAMES | Noms cités |
| Type de document | PACCESSION_RECORD_TYPE | phrase | non | RECORD_TYPE | Typologie documentaire |
| Lieux | PACCESSION_PLACES | phrase | non | PLACES | Lieux |
| Mots-clés | PACCESSION_KEY_WORDS | phrase | non | KEY_WORDS | Mots-clés |
| Etat du traitement | PACCESSION_PROCESS_STATUS | phrase | non | PROCESS_STATUS | Etat traitement |
| Notes sur le traitement | WACCESSION_PROC_NOTES | mot | non | PROC_NOTES | Notes traitement |
| Sort final | PACCESSION_SORT_FINAL | phrase | non | DESTINATION | Sort final |
| Elimination | PACCESSION_DISPOSAL | phrase | non | DISPOSAL | Elimination |
| Notes élimination | WACCESSION_DISPOSAL_NOTES | mot | non | DISPOSAL_NOTES | Notes élimination |
| Conservation | PACCESSION_PRESERVATION | phrase | non | PRESERVATION | Conservation |
| Accroissements | PACCESSION_ACCRUAL | phrase | non | ACCRUAL | Accroissements |
| Notes sur les accroissements | WACCESSION_ACCRUAL_NOTES | mot | non | ACCRUAL_NOTES | Notes sur les accroissements |
| Mots des analyses | WACCESSION_ANALYSE_FACET | mot | non | SUMMARY | Analyse |
| Accès |
| Année de base de communicabilité | PACCESSION_BASE_YEAR_ACCESS | phrase | non | BASE_YEAR_ACCESS | Année de base de communicabilité |
| Délai de communicabilité | PACCESSION_CLOSED_PERIOD_TERM | phrase | non | CLOSED_PERIOD_TERM | Délai communicabilité aux tiers |
| Année de communicabilité | PACCESSION_ACCESS_DATE | phrase | non | ACCESS_DATE | Année de communicabilité |
| Service(s) autorisé(s) | PACCESSION_AGENCY | phrase | non | AGENCY | Service(s) autorisé(s) |
| Notes sur la communicabilité | WACCESSION_ACCESS_NOTES | mot | non | ACCESS_NOTES | Notes sur la communicabilité |
| Notes sur les conditions de reproduction | WACCESSION_RIGHT_NOTES | mot | non | RIGHT_NOTES | Notes sur les conditions de reproduction |
| Notes sur les données de conservation | WACCESSION_MAT_NOTES | mot | non | MAT_NOTES | Notes sur les données de conservation |
| Longueur (mm) | PACCESSION_MAT_LENGTH | phrase | non | MAT_LENGTH | Longueur (mm) |
| Largeur (mm) | PACCESSION_MAT_WIDTH | phrase | non | MAT_WIDTH | Largeur (mm) |
| Volume numérique | PACCESSION_MAT_VOL | phrase | non | MAT_VOL | Volume numérique |
| Notes élimination | WACCESSION_DISPOSAL_NOTES | mot | non | DISPOSAL_NOTES | Notes élimination |
| Conservation | PACCESSION_PRESERVATION | phrase | non | PRESERVATION | Conservation |
| Accroissements | PACCESSION_ACCRUAL | phrase | non | ACCRUAL | Accroissements |
| Notes sur les accroissements | WACCESSION_ACCRUAL_NOTES | mot | non | ACCRUAL_NOTES | Notes sur les accroissements |
| Sources |
| Entrées (musée) liées | PACCESSION_SEE_ALSO_ORIGINE | phrase | non | SEE_ALSO_ORIGINE | Entrées (musée) liés (Voir aussi) |
| Notes | | | | | |
| Notes supplémentaires | WACCESSION_ADD_NOTES | mot | non | ADD_NOTES | Notes supplémentaires |
| Elimination |
| Etat d'élimination | PACCESSION_ELIM_ETAT_FACET | phrase | non | DISPOSAL_STATUS | Etat élimination |
| Année de prescription (date prévue élimination) | PACCESSION_ELIM_DATE_PREVUE | phrase | non | DISPOSAL_DATE SQL_DISPOSAL_DATE | Année de prescription Année révision |
| Date d'élimination réelle | PACCESSION_ELIM_DATE_REELLE | phrase | non | DISPOSAL_AUTO_DATE | Date d'élimination |
| CHAMPS SANS LISTE D'INDEX |
| UNIQUE_KEY | UNIQUE_KEY | | non | Clé de la fiche | UNIQUE_KEY |
| Saisi par | CREATE_USER | phrase | non | Saisi par | CREATE_USER |
| Saisi le | CREATE_DATE | phrase | non | Saisi le | CREATE_DATE |
| Modifié par | MODIFY_USER | phrase | non | Modifié par | MODIFY_USER |
| Modifié lé | MODIFY_DATE | phrase | non | Modifié le | MODIFY_DATE |
| Etat | ACCESSION_STATUS | phrase | non | Etat versement archives | ACCESSION_STATUS |
| Entité décrite | ACCESSION_TYPE | phrase | non | Entité décrite | ACCESSION_TYPE |
| N° versement Cote | SQL_REF_NO | phrase | non | Cote | SQL_REF_NO |
| Service versant | SQL_TRANS_AGENCY | phrase | non | État avancement étude | ETAT_AVANCE_ETUDE |
| Libellé de l'index | Nom informatique de l'index | | Recherche sur "Aucune valeur" disponible | Liste des champs de la table concernée |
| Tous les principaux champs | WPIECE_ALL_FACET | mot | non | Cet index pointe sur 94 champs d'une notice unité d’archives. Pour en savoir plus, consulter la liste des champs indexés en cliquant sur le fichier Liste_champs_index_principaux_champs_Archives.xlsx et en utilisant l’onglet WPIECE_ALL |
| Mots des analyses | WPIECE_ANALYSE_FACET | mot | oui | Analyse Analyse complémentaire Notes contenu | SUMMARY COMMENTS CONTENT_NOTES |
| Mots des intitulés | WPIECE_INTITULES_FACET | mot | non | Titre Titre forgé Intitulé Intitulé complémentaire | TITLE SUPPLIED_TITLE LABEL OTHER_LABEL |
| Toutes les Cotes | PPIECE_REF_NO_ALL_FACET | phrase | non | Cote (N° de versement) Cote (N° de versement) Cote complémentaire Cote du versement | REF_NO INTERMED_REF_NO OTHER_MEDIA_REF ACCESSION_NUMBER |
| Texte intégral (documents associés) | FULLTEXT | mot | non | Les mots extraits des fichiers bureautiques au format non image, associés aux notices ARCH_PIECE |
| Seulement | PPIECE_ELIM_ETAT_FACET | phrase | non | Etat élimination | DISPOSAL_STATUS |
| Exclure | PPIECE_ELIM_ETAT_FACET | phrase | non | Etat élimination | DISPOSAL_STATUS |
| Par type | PPIECE_ACCESSION_TYPE_FACET | phrase | non | Entité décrite | ACCESSION_TYPE |
| Date de début | PPIECE_DATE_DEB | phrase | non | Date début | SQL_BEGIN_DATE |
| Date de fin | PPIECE_DATE_FIN | phrase | oui | Date de fin | SQL_END_DATE |
| Années extrêmes | WPIECE_DATE_RANGE_FACET | mot | oui | Années extrêmes | DATE_RANGE |
| Année prescription (date prévue élimination) | PPIECE_ELIM_DATE_PREVUE | phrase | oui | Année de prescription Année révision | DISPOSAL_DATE SQL_DISPOSAL_DATE |
| Index Entité responsable | PPIECE_TRANS_AGENCY_FACET | phrase | oui | Entité responsable | TRANS_AGENCY |
| Index Producteur et gestionnaire | PPIECE_PRODUCTEUR | phrase | non | Producteur | CREATOR |
| Index Auteurs/photographes | PPIECE_AUTHOR | phrase | non | | |
| Index Noms cités | PPIECE_NAMES | phrase | non | Noms cités | NAMES |
| Index Type de document | PPIECE_RECORD_TYPE | phrase | non | Typologie documentaire | RECORD_TYPE |
| Index Etat | PPIECE_ACCESSION_STATUS_FACET | phrase | non | Etat unité d'archives | ACCESSION_STATUS |
| Thésaurus Mots-clés | MUS_TH_MOTCLE | phrase | non | Mot-clé | Recherche sur les termes du thésaurus Mot-clé |
| Thésaurus Matières des archives local (Thes W) | THES_W | phrase | non | Thesaurus-matières des archives locales | Recherche sur les termes de l'autorité archives Thesaurus-matières des archives locales |
| Thésaurus Lieu | MUS_TH_LIEU | phrase | non | Lieux-Sites | Recherche sur les termes de l'autorité hiérarchique Lieux-Sites |
| Libellé de l'index | Nom informatique de l'index | | Recherche sur "Aucune valeur" disponible | Liste des champs de la table concernée |
| Intitulés et analyse |
| Tous les mots | WPIECE_ALL_FACET | mot | non | Cet index pointe sur 94 champs d'une notice unité d’archives. Pour en savoir plus, consulter la liste des champs indexés en cliquant sur le fichier Liste_champs_index_principaux_champs_Archives.xlsx et en utilisant l’onglet WPIECE_ALL |
| Mots des analyses | WPIECE_ANALYSE_FACET | mot | non | Analyse | SUMMARY |
| Mots des intitulés | WPIECE_INTITULES_FACET | mot | non | Titre Titre forgé Intitulé Intitulé complémentaire | TITLE SUPPLIED_TITLE LABEL OTHER_LABEL |
| Information |
| Lien versement | PPIECE_ACCESSION_KEY | phrase | non | ACCESSION_KEY | Lien versement |
| Lien article | PPIECE_PARENT_KEY | phrase | non | PIECE_PARENT_KEY | Lien unités d'archives |
| Entité décrite | PIECE_ACCESSION_TYPE_FACET | phrase | non | ACCESSION_TYPE | Entité décrite |
| Etat article | PPIECE_ACCESSION_STATUS_FACET | phrase | non | ACCESSION_STATUS | Etat unité d'archives |
| Site | PACCESSION_SITE | phrase | non | SITE_KEY | Site de localisation |
| Date de saisie (saisi le) | PPIECE_CREATE_DATE | phrase | non | CREATE_DATE | Saisi le |
| Niveau de risque | PPIECE_SECURE_LEVEL | phrase | non | LOCATION_SECURE_LEVEL | Niveau de risque |
| Identification |
| Plan de classement | PPIECE_CLASS_SCHEME | phrase | non | CLASS_SCHEME | Cadre classement |
| Séries | PPIECE_SERIES | phrase | non | SERIES | Série |
| N° versement | PPIECE_ACCESSION_NUMBER | phrase | non | ACCESSION_NUMBER | Cote du versement |
| N° de l’article | PPIECE_REF_NO_START | | | REF_NO_START | N° de l'unité d'archives |
| Suffixe de l'article | PPIECE_REF_NO_SUFFIX | phrase | non | SUFFIX | Suffixe de l'unité d'archives |
| N° dossier | PPIECE_REF_NO_FILEREF | phrase | non | FILE_REF | N° dossier |
| Cote intermédiaire | PPIECE_REF_NO_INTERMED | phrase | non | INTERMED_REF_NO | Cote unité d'archives intermédiaire |
| Cote complémentaire | PPIECE_REF_NO_COMPLEMENT | phrase | non | OTHER_MEDIA_REF | Cote complémentaire |
| Cote | PPIECE_REF_NO | phrase | non | REF_NO | Cote |
| Toutes les Cotes | PPIECE_REF_NO_ALL_FACET | phrase | non | REF_NO INTERMED_REF_NO OTHER_MEDIA_REF ACCESSION_NUMBER | Cote Cote unité d'archives intermédiaire Cote complémentaire Cote du versement |
| Date de création du versement | PPIECE_DATE_CREATION_VERS | phrase | non | CREAT_TRANS_DATE | Date de création du versement |
| Date de début | PPIECE_DATE_DEB | phrase | non | SQL_BEGIN_DATE | Date début |
| Date de fin | PPIECE_DATE_FIN | phrase | non | SQL_END_DATE | Date fin |
| Année de début | PPIECE_BEGIN_YEAR | phrase | non | BEGIN_YEAR | Année de début |
| Année de fin | PPIECE_END_YEAR | phrase | non | END_YEAR | Année fin |
| Années extrêmes | WPIECE_DATE_RANGE_FACET | mot | non | DATE_RANGE | Années extrêmes |
| Dates (texte) | PPIECE_DATE_TXT | phrase | non | SQL_BEGIN_DATE | Date début |
| Support(s) | PPIECE_EXTENT_MEDIUM | phrase | non | EXTENT_MEDIUM | Support(s) |
| Nature des contenants | PPIECE_EXTENT_NATURE | phrase | non | EXTENT_NATURE | Nature du (des) contenant(s) |
| Localisation document numérique | PPIECE_EXTENT_LOCNUM | phrase | non | LOC_NUM | Localisation document numérique |
| Cotes extrêmes | PPIECE_EXTENT_NUMPIECES | phrase | non | NUM_PIECES | Cotes extrêmes |
| Contexte |
| Entité responsable | PPIECE_TRANS_AGENCY_FACET | phrase | non | TRANS_AGENCY | Entité responsable |
| Utilisateur versant | PPIECE_TRANS_USER | phrase | non | TRANS_USER | Utilisateur versant |
| Responsable du versement | PPIECE_TRANS_RESP | phrase | non | TRANS_RESP | Responsable du versement |
| Producteur et gestionnaire | PPIECE_PRODUCTEUR | phrase | non | CREATOR | Producteur |
| Origine (documents) | PPIECE_ORIGIN | phrase | non | ORIGIN | Origine |
| Modalité d'entrée | PPIECE_IMMEDIATE_SOURCE | mot | non | HIST_ADM_NOTES | Notes sur l'histoire administrative, notice biographique |
| Contenu |
| Mots des analyses | WPIECE_ANALYSE_FACET | mot | non | SUMMARY | Analyse |
| Auteurs | PPIECE_AUTHOR | phrase | non | AUTHOR | Auteurs |
| Noms cités | PPIECE_NAMES | phrase | non | NAMES | Noms cités |
| Type de document | PPIECE_RECORD_TYPE | phrase | non | RECORD_TYPE | Typologie documentaire |
| Lieux | MUS_TH_LIEU | phrase | non | Recherche sur les termes de l'autorité hiérarchique Lieux-Sites | Lieux-Sites |
| Mots-clés | MUS_TH_MOTCLE | phrase | non | Recherche sur les termes du thesaurus Mots-clés | Mots-clés |
| Dossier personnel : Nom | PPIECE_DP_LASTNAME | phrase | non | LAST_NAME | Nom |
| Dossier personnel : Nom marital | PPIECE_DP_MARRIEDNAME | phrase | non | MARRIED_NAME | Nom marital |
| Dossier personnel : Prénom | PPIECE_DP_FIRSTNAME | phrase | non | FIRST_NAME | Prénom |
| Dossier personnel : Date de naissance | PPIECE_DP_BIRTHDATE | phrase | non | DATE_OF_BIRTH | Date de naissance |
| Dossier personnel : Date de cessation | PPIECE_DP_TERMINATION_DATE | phrase | non | TERMINATION_DATE | Date de cessation |
| Dossier personnel : Type de contrat | PPIECE_DP_CONTRAT | phrase | non | CONTRAT | Type de contrat |
| Durée d'utilité administrative | PPIECE_CLOSED_PERIOD_DUA | phrase | non | CLOSED_PERIOD | Durée d'utilité administrative |
| Sort final | PPIECE_SORT_FINAL | phrase | non | DESTINATION | Sort final |
| Notes élimination | WPIECE_SORT_FINAL_NOTES | mot | non | DISPOSAL_NOTES | Notes élimination |
| Année de base de révision | PPIECE_ELIM_BASE_YEAR | phrase | non | BASE_YEAR_DISPOSAL | Année de base de révision |
| Date prévue d'élimination (Année prescription) | PPIECE_ELIM_DATE_PREVUE | phrase | non | DISPOSAL_DATE SQL_DISPOSAL_DATE | Année de prescription Année révision |
| Conservation | PPIECE_PRESERVATION | mot | non | PRESERVATION | Conservation |
| Accès |
| Année de base de communicabilité | PPIECE_BASE_YEAR_ACCESS | phrase | non | BASE_YEAR_ACCESS | Année de base de communicabilité |
| Délai de communicabilité | PPIECE_CLOSED_PERIOD_TERM | phrase | non | CLOSED_PERIOD_TERM | Délai communicabilité aux tiers |
| Année de communicabilité | PPIECE_ACCESS_DATE | phrase | non | ACCESS_DATE | Année de communicabilité |
| Service(s) autorisé(s) | PPIECE_ACCESS_CODE | phrase | non | AGENCY | Service(s) autorisé(s) |
| Notes sur la communicabilité | PPIECE_AGENCY | mot | non | ACCESS_NOTES | Notes sur la communicabilité |
| Notes sur les conditions de reproduction | WPIECE_ACCESS_NOTES | mot | non | RIGHT_NOTES | Notes sur les conditions de reproduction |
| Notes sur les données de conservation | WACCESSION_MAT_NOTES | mot | non | MAT_NOTES | Notes sur les données de conservation |
| Longueur (mm) | WPIECE_MAT_NOTES | phrase | non | MAT_LENGTH | Longueur (mm) |
| Largeur (mm) | PPIECE_MAT_LENGTH | phrase | non | MAT_WIDTH | Largeur (mm) |
| Volume numérique | PPIECE_MAT_WIDTH | phrase | non | MAT_VOL | Volume numérique |
| Sources |
| Entrées (musée) liées | PACCESSION_SEE_ALSO_ORIGINE | phrase | non | SEE_ALSO_ORIGINE | Entrées (musée) liés (Voir aussi) |
| Entrées (musée) liées | PPIECE_SEE_ALSO_ORIGINE | phrase | non | SEE_ALSO_ORIGINE | Entrées (musée) liés (Voir aussi) |
| Notes |
| Notes supplémentaires | WACCESSION_ADD_NOTES | mot | non | ADD_NOTES | Notes supplémentaires |
| Elimination |
| Etat d'élimination | PPIECE_ELIM_ETAT | phrase | non | DISPOSAL_STATUS | Etat élimination |
| Année de prescription (date prévue élimination) | PPIECE_ELIM_DATE_PREVUE | phrase | non | DISPOSAL_DATE SQL_DISPOSAL_DATE | Année de prescription Année révision |
| Date d'élimination réelle | PPIECE_ELIM_DATE_REELLE | phrase | non | DISPOSAL_AUTO_DATE | Date d'élimination |
| Motif élimination | PPIECE_ELIM_MOTIF | phrase | non | REMOVAL_REASON | Motif de sortie |
| CHAMPS SANS LISTE D'INDEX |
| UNIQUE_KEY | UNIQUE_KEY | | non | Clé de la fiche | UNIQUE_KEY |
| Saisi par | CREATE_USER | phrase | non | Saisi par | CREATE_USER |
| Saisi le | CREATE_DATE | phrase | non | Saisi le | CREATE_DATE |
| Modifié par | MODIFY_USER | phrase | non | Modifié par | MODIFY_USER |
| Modifié lé | MODIFY_DATE | phrase | non | Modifié le | MODIFY_DATE |
| Etat | ACCESSION_STATUS | phrase | non | Etat versement archives | ACCESSION_STATUS |
| Entité décrite | ACCESSION_TYPE | phrase | non | Entité décrite | ACCESSION_TYPE |
| N° versement Cote | SQL_REF_NO | phrase | non | Cote | SQL_REF_NO |
| Service versant | SQL_TRANS_AGENCY | phrase | non | État avancement étude | ETAT_AVANCE_ETUDE |