Code source wiki de Référentiel des champs - Périodes
Modifié par Doriane Bautista le 2025/08/07 09:40
Afficher les derniers auteurs
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | |(% style="width:840px" %)((( | ||
| 2 | (% class="box" %) | ||
| 3 | ((( | ||
| 4 | Les champs sont regroupés par groupes fonctionnels. | ||
| 5 | Lorsqu’un champ appartient à un bloc répétable, cette caractéristique est explicitement indiquée. | ||
| 6 | |||
| 7 | Les champs **obligatoires sont en gras**. | ||
| 8 | |||
| 9 | Les champs essentiels pour l'export pop sont mis en exergue avec une icône. | ||
| 10 | ))) | ||
| 11 | |||
| 12 | ((( | ||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |(% style="background-color:#cbcbea" %)**Libellé**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Nom interne**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**contrôle de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**aide en ligne**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**POP** | ||
| 16 | |((( | ||
| 17 | Nom | ||
| 18 | )))|NOM|champ texte libre|[[oui>>url:https://flora.doc.decalog.net/xwiki/wiki/flora/view/3_Aide à la saisie/musee/MUS_PERIODE/NOM?X_CSRF_TOKENS=MUTYuVOedZHoXAcmbk6CtGs3VS4a2VJdBRdhFCOwAj3kWOrh9YEktTh3vMkdWCpa#]]| | ||
| 19 | |Lien pour import|ILINK|incrémentation automatique|((( | ||
| 20 | [[oui>>url:https://flora.doc.decalog.net/xwiki/wiki/flora/view/3_Aide à la saisie/musee/MUS_PERIODE/ILINK/]] | ||
| 21 | )))| | ||
| 22 | |||
| 23 | = Description = | ||
| 24 | |||
| 25 | == Dates == | ||
| 26 | |||
| 27 | |(% style="background-color:#cbcbea" %)**Libellé**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Nom interne**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**contrôle de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea; width:262px" %)**aide en ligne**|(% style="background-color:#cbcbea; width:73px" %)**POP** | ||
| 28 | |((( | ||
| 29 | Date de début de période | ||
| 30 | )))|DATE_PERIODE_DEBUT|assistant de datation complet|[[oui>>url:https://flora.doc.decalog.net/xwiki/wiki/flora/view/3_Aide à la saisie/musee/MUS_PERIODE/DATE_PERIODE_DEBUT?X_CSRF_TOKENS=VFePRQzzQWBA8BxvicL0ZxIxXevBmCCF09t9vgdtKDUFWtovQcgpkslRErtOz6Gc]]|(% style="width:73px" %) | ||
| 31 | |Date de fin de période|DATE_PERIODE_FIN|assistant de datation complet|[[oui>>url:https://flora.doc.decalog.net/xwiki/wiki/flora/view/3_Aide à la saisie/musee/MUS_PERIODE/DATE_PERIODE_FIN?X_CSRF_TOKENS=VFePRQzzQWBA8BxvicL0ZxIxXevBmCCF09t9vgdtKDUFWtovQcgpkslRErtOz6Gc]]|(% style="width:73px" %) | ||
| 32 | |||
| 33 | == Description (suite) == | ||
| 34 | |||
| 35 | |(% style="background-color:#cbcbea" %)**Libellé**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Nom interne**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**contrôle de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**aide en ligne**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**POP** | ||
| 36 | |((( | ||
| 37 | Inclus dans les périodes | ||
| 38 | )))|DEPEND_TOTAL|table d'autorité MUS_PERIODE, multivalué|[[oui>>url:https://flora.doc.decalog.net/xwiki/wiki/flora/view/3_Aide à la saisie/musee/MUS_PERIODE/DEPEND_TOTAL?X_CSRF_TOKENS=MUTYuVOedZHoXAcmbk6CtGs3VS4a2VJdBRdhFCOwAj3kWOrh9YEktTh3vMkdWCpa]]| | ||
| 39 | |Remarques|REMARQUE|champ texte multilignes|[[oui>>url:https://flora.doc.decalog.net/xwiki/wiki/flora/view/3_Aide à la saisie/musee/MUS_PERIODE/REMARQUE?X_CSRF_TOKENS=MUTYuVOedZHoXAcmbk6CtGs3VS4a2VJdBRdhFCOwAj3kWOrh9YEktTh3vMkdWCpa]]| | ||
| 40 | |Type de période|TYPE_PERIODE|liste MUS_TYPE_PERIODE.lst, multivalué|[[oui>>url:https://flora.doc.decalog.net/xwiki/wiki/flora/view/3_Aide à la saisie/musee/MUS_PERIODE/TYPE_PERIODE/#]]| | ||
| 41 | |Lieux|LIEU_PERIODE|thésaurus MUS_TH_LIEU, multivalué|[[oui>>url:https://flora.doc.decalog.net/xwiki/wiki/flora/view/3_Aide à la saisie/musee/MUS_PERIODE/LIEU_PERIODE/#]]| | ||
| 42 | |Personne|PERSONNE_PERIODE|table d'autorités MATIERE, multivalué|[[oui>>url:https://flora.doc.decalog.net/xwiki/wiki/flora/view/3_Aide à la saisie/musee/MUS_PERIODE/PERSONNE_PERIODE?X_CSRF_TOKENS=MUTYuVOedZHoXAcmbk6CtGs3VS4a2VJdBRdhFCOwAj3kWOrh9YEktTh3vMkdWCpa]]| | ||
| 43 | |||
| 44 | == Bibliographie (répétable) == | ||
| 45 | |||
| 46 | |(% style="background-color:#cbcbea" %)**Libellé**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Nom interne**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**contrôle de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**aide en ligne**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**POP** | ||
| 47 | |((( | ||
| 48 | Bibliographie | ||
| 49 | )))|UNIMARC|table d'autorité UNIMARC|[[oui>>url:https://flora.doc.decalog.net/xwiki/wiki/flora/view/3_Aide à la saisie/musee/MUS_PERIODE/UNIMARC?X_CSRF_TOKENS=VFePRQzzQWBA8BxvicL0ZxIxXevBmCCF09t9vgdtKDUFWtovQcgpkslRErtOz6Gc#]]| | ||
| 50 | |Précisions|PRECISION_BIBLIOGRAPHIE|Champ texte multilignes|[[oui>>url:https://flora.doc.decalog.net/xwiki/wiki/flora/view/3_Aide à la saisie/musee/MUS_PERIODE/PRECISION_BIBLIOGRAPHIE?X_CSRF_TOKENS=VFePRQzzQWBA8BxvicL0ZxIxXevBmCCF09t9vgdtKDUFWtovQcgpkslRErtOz6Gc#]]| | ||
| 51 | |||
| 52 | == Description (suite) == | ||
| 53 | |||
| 54 | |(% style="background-color:#cbcbea" %)**Libellé**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Nom interne**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**contrôle de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**aide en ligne**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**POP** | ||
| 55 | |((( | ||
| 56 | Photo documentaire | ||
| 57 | )))|PHOTO_DOC|table d'autorité MUS_PHOTO, multivalué|[[oui>>url:https://flora.doc.decalog.net/xwiki/wiki/flora/view/3_Aide à la saisie/musee/MUS_PERIODE/PHOTO_DOC/]]| | ||
| 58 | |Vidéos|VIDEO|table d'autorité MUS_VIDEO, multivalué|[[oui>>url:https://flora.doc.decalog.net/xwiki/wiki/flora/view/3_Aide à la saisie/musee/MUS_PERIODE/VIDEO/]]| | ||
| 59 | |||
| 60 | = Suivi (non visibles) = | ||
| 61 | |||
| 62 | |(% style="background-color:#cbcbea" %)**Libellé**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Nom interne**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**contrôle de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**aide en ligne**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**POP** | ||
| 63 | |Clé unique|UNIQUE_KEY|incrémentation automatique|identifiant unique de la notice| | ||
| 64 | |Saisi par|CREATE_USER|automatique (code utilisateur)| | | ||
| 65 | |Saisi le|CREATE_DATE|automatique (date et heure)| | | ||
| 66 | |Modifié par|MODIFY_USER|automatique (code utilisateur)| | | ||
| 67 | |Modifié le|MODIFY_DATE|automatique (date et heure)| | | ||
| 68 | |||
| 69 | |||
| 70 | ))) | ||
| 71 | )))|(% style="width:300px" %)((( | ||
| 72 | (% class="box" %) | ||
| 73 | ((( | ||
| 74 | **Sommaire** | ||
| 75 | |||
| 76 | {{toc depth="2" numbered="true"/}} | ||
| 77 | ))) | ||
| 78 | |||
| 79 | (% class="box" %) | ||
| 80 | ((( | ||
| 81 | **~ Icônes principales** | ||
| 82 | |||
| 83 | * [[image:1752069006396-721.png||height="29" width="25"]] : export[[ POP>>doc:1_Fonctionnalités.Communiquer les données .Export POP.WebHome||target="_blank"]] | ||
| 84 | ))) | ||
| 85 | |||
| 86 | ((( | ||
| 87 | |||
| 88 | ))) | ||
| 89 | ))) | ||
| 90 | |||
| 91 |