Code source wiki de Cataloguer
Version 5.1 par Joséphine Ducruet le 2025/08/19 14:27
Afficher les derniers auteurs
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | (% class="mark small" %)**Versions 4.5 et ultérieurs** | ||
| 2 | |||
| 3 | |(% style="width:840px" %)((( | ||
| 4 | = Qu'est ce que le catalogage ? = | ||
| 5 | |||
| 6 | Le **catalogage** est l’opération qui consiste à **décrire, identifier et organiser** un document afin de l’intégrer dans un catalogue normalisé. | ||
| 7 | En bibliothèque, il transforme un ouvrage, un périodique, un article ou un support multimédia en une **notice bibliographique structurée**, véritable carte d’identité du document, conforme aux normes internationales. Le document est ainsi identifiable, consultable et accessible aux usagers. | ||
| 8 | |||
| 9 | Dans **Flora**, le catalogage se fait au sein de l’**espace de travail Bibliothèque** et repose sur le **format UNIMARC**. Il permet de : | ||
| 10 | |||
| 11 | * **décrire** le document (titre, auteur, éditeur, date, pagination, ISBN/ISSN, langue…), | ||
| 12 | * **indexer** son contenu à l’aide des autorités UNIMARC (auteurs, éditeurs, collections, matières, titres uniformes, Dewey), | ||
| 13 | * **gérer les exemplaires** (cotes, disponibilité, état, localisation), | ||
| 14 | * **relier** la notice à d’autres entités de Flora (biens, événements, fichiers associés), | ||
| 15 | * **assurer l’interopérabilité** avec d’autres catalogues via les imports (BnF, Sudoc). | ||
| 16 | |||
| 17 | Cataloguer dans Flora, c’est donc **donner une identité normalisée** à chaque ressource documentaire, garantir sa **traçabilité** et en faciliter la **recherche, la consultation et le partage**. | ||
| 18 | |||
| 19 | Dans l’environnement Flora, toute opération de catalogage se traduit par l’élaboration d**’une notice bibliographique** en UNIMARC. | ||
| 20 | |||
| 21 | = A quoi servent les notices bibliographiques ? = | ||
| 22 | |||
| 23 | Les notices bibliographiques permettent de documenter de manière **centralisée et normalisée** toutes les ressources documentaires intégrées au fonds, selon la structure et les champs du **format UNIMARC** : | ||
| 24 | |||
| 25 | * ouvrages imprimés (monographies, catalogues, manuels…), | ||
| 26 | * périodiques (revues, bulletins, journaux), | ||
| 27 | * articles (publiés dans un numéro ou isolés), | ||
| 28 | * documents multimédias (DVD, CD, ressources numériques), | ||
| 29 | * publications électroniques ou en ligne. | ||
| 30 | |||
| 31 | Elles concernent tout document ayant un lien direct ou indirect avec les activités d’un musée, d’une bibliothèque ou d’un centre de documentation, que ce lien soit : | ||
| 32 | |||
| 33 | * **Scientifique ou descriptif** : ouvrage de référence, article académique, publication spécialisée. | ||
| 34 | * **Documentaire** : catalogue d’exposition, bibliographie thématique, rapport institutionnel. | ||
| 35 | * **Historique ou contextuel** : mémoire, acte de colloque, archives publiées. | ||
| 36 | * **Pédagogique ou de médiation** : dossier éducatif, support multimédia, livre de vulgarisation. | ||
| 37 | * **Professionnel et technique** : guide méthodologique, norme, manuel pratique. | ||
| 38 | |||
| 39 | Chaque notice bibliographique, structurée en UNIMARC, garantit la **traçabilité documentaire**, facilite la **recherche et l’accès** aux ressources, et favorise la **mise en relation** avec les autres notices de Flora. | ||
| 40 | |||
| 41 | >(% class="small" %)**Exemples d’usage** | ||
| 42 | >(% class="small" %)Un **catalogue d’exposition** lié à la notice de l’événement correspondant (musée). | ||
| 43 | >(% class="small" %)Un **article de revue scientifique** indexé par matières dans une bibliothèque universitaire. | ||
| 44 | >(% class="small" %)Un **manuel technique** intégré au fonds documentaire d’un centre de conservation. | ||
| 45 | >(% class="small" %)Un **rapport institutionnel** archivé dans un centre de documentation. | ||
| 46 | >(% class="small" %)Une **ressource multimédia** (DVD pédagogique, ressource en ligne) référencée dans une médiathèque spécialisée. | ||
| 47 | )))|(% style="width:300px" %) | ||
| 48 | |||
| 49 |