Version 77.1 par Joséphine Ducruet le 2025/12/11 15:11

Masquer les derniers auteurs
Joséphine Ducruet 67.1 1 (% class="mark small" %)**PAGE EN COURS DE REDACTION
2 Version 4.5.60 et ultérieures**
Doriane Bautista 2.1 3
4 |(% style="width:840px" %)(((
5 (% class="box" %)
6 (((
Joséphine Ducruet 64.1 7 Les groupes utilisateurs assurent une** gestion homogène** et **cohérente **des accès aux différentes fonctions de Flora.
Doriane Bautista 63.1 8
Joséphine Ducruet 66.1 9 Pour chaque groupe standard cette page définit clairement :
Doriane Bautista 63.1 10
Joséphine Ducruet 66.1 11 * son **objectif métier** ;
Doriane Bautista 63.1 12 * les **espaces de travail** accessibles ;
13 * les **droits et restrictions** sur les notices ;
Joséphine Ducruet 66.1 14 * les possibilités liées aux **paniers, requêtes et exports** ;
Doriane Bautista 63.1 15 * les **outils disponibles**.
16
Joséphine Ducruet 66.1 17 Tous les **exports ETP** ainsi que les **modèles de publication** sont accessibles par défaut au groupe **Administrateur fonctionnel**, qui est chargé de les répartir entre les autres groupes selon les besoins de l’institution.
Doriane Bautista 2.1 18 )))
19
20 (((
Joséphine Ducruet 66.1 21 = Consulter la liste des groupes =
Doriane Bautista 2.1 22
Joséphine Ducruet 66.1 23 = Musée V4 : Administrateur fonctionnel =
24
Doriane Bautista 53.1 25 == Objectif ==
Doriane Bautista 2.1 26
Joséphine Ducruet 66.1 27 L’objectif métier de l’Administrateur fonctionnel est de p**aramétrer, organiser et maintenir le fonctionnement de Flora pour l’ensemble des utilisateurs**, en garantissant la cohérence des **droits d’accès**, la **qualité des données** et la bonne **configuration des outils métier** (exports, modèles, listes, grilles, etc.).
Doriane Bautista 6.1 28
Doriane Bautista 53.1 29 == Espaces de travail accessibles ==
Doriane Bautista 7.1 30
Doriane Bautista 6.1 31 * Décrire
32 * Archives
33 * Bibliothèque
34 * Gérer
35 * Récoler
36 * Administration
37
Doriane Bautista 53.1 38 == Droits sur les notices ==
Doriane Bautista 6.1 39
Joséphine Ducruet 66.1 40 Il dispose de droits complets (**consultation, création, modification, suppression**) sur la majorité des tables.
Doriane Bautista 7.1 41
Joséphine Ducruet 66.1 42 Il a également accès aux **flux de validation des notices Biens**.
Doriane Bautista 12.1 43
Doriane Bautista 5.1 44 (% class="table-bordered" %)
45 |(% style="background-color:#cbcbea" %)**Source et tables**|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center; width:124px" %)**Consultation**|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center; width:132px" %)**Création**|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center; width:140px" %)**Modification**|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center; width:153px" %)**Suppression**
46 |(% colspan="5" style="background-color:#cbcbea" %)**Musée**
47 |Biens|(% style="text-align:center; width:124px" %)x|(% style="text-align:center; width:132px" %)x|(% style="text-align:center; width:140px" %)x|(% style="text-align:center; width:153px" %)x
48 |Carothèque|(% style="text-align:center; width:124px" %)x|(% style="text-align:center; width:132px" %)x|(% style="text-align:center; width:140px" %)x|(% style="text-align:center; width:153px" %)x
Joséphine Ducruet 69.1 49 |Plan de sauvegarde|(% style="text-align:center; width:124px" %)x|(% style="text-align:center; width:132px" %) |(% style="text-align:center; width:140px" %) |(% style="text-align:center; width:153px" %)
Doriane Bautista 5.1 50 |Entrées|(% style="text-align:center; width:124px" %)x|(% style="text-align:center; width:132px" %)x|(% style="text-align:center; width:140px" %)x|(% style="text-align:center; width:153px" %)x
51 |Photothèque|(% style="text-align:center; width:124px" %)x|(% style="text-align:center; width:132px" %)x|(% style="text-align:center; width:140px" %)x|(% style="text-align:center; width:153px" %)x
52 |Vidéos-Sons|(% style="text-align:center; width:124px" %)x|(% style="text-align:center; width:132px" %)x|(% style="text-align:center; width:140px" %)x|(% style="text-align:center; width:153px" %)x
53 |Autres documents|(% style="text-align:center; width:124px" %)x|(% style="text-align:center; width:132px" %)x|(% style="text-align:center; width:140px" %)x|(% style="text-align:center; width:153px" %)x
54 |Produits documentaires|(% style="text-align:center; width:124px" %)x|(% style="text-align:center; width:132px" %)x|(% style="text-align:center; width:140px" %)x|(% style="text-align:center; width:153px" %)x
Doriane Bautista 7.1 55 |Évènements|(% style="text-align:center; width:124px" %)x|(% style="text-align:center; width:132px" %)x|(% style="text-align:center; width:140px" %)x|(% style="text-align:center; width:153px" %)x
Doriane Bautista 5.1 56 |Mouvements|(% style="text-align:center; width:124px" %)x|(% style="text-align:center; width:132px" %)x|(% style="text-align:center; width:140px" %)x|(% style="text-align:center; width:153px" %)x
57 |Biens dans l'événement|(% style="text-align:center; width:124px" %)x|(% style="text-align:center; width:132px" %)x|(% style="text-align:center; width:140px" %)x|(% style="text-align:center; width:153px" %)x
58 |Biens dans le mouvement|(% style="text-align:center; width:124px" %)x|(% style="text-align:center; width:132px" %)x|(% style="text-align:center; width:140px" %)x|(% style="text-align:center; width:153px" %)x
59 |Estimations|(% style="text-align:center; width:124px" %)x|(% style="text-align:center; width:132px" %)x|(% style="text-align:center; width:140px" %)x|(% style="text-align:center; width:153px" %)x
60 |Constats d'état|(% style="text-align:center; width:124px" %)x|(% style="text-align:center; width:132px" %)x|(% style="text-align:center; width:140px" %)x|(% style="text-align:center; width:153px" %)x
61 |Colis|(% style="text-align:center; width:124px" %)x|(% style="text-align:center; width:132px" %)x|(% style="text-align:center; width:140px" %)x|(% style="text-align:center; width:153px" %)x
62 |Matériels|(% style="text-align:center; width:124px" %)x|(% style="text-align:center; width:132px" %)x|(% style="text-align:center; width:140px" %)x|(% style="text-align:center; width:153px" %)x
63 |Registres|(% style="text-align:center; width:124px" %)x|(% style="text-align:center; width:132px" %)x|(% style="text-align:center; width:140px" %)x|(% style="text-align:center; width:153px" %)
64 |Campagne de récolement|(% style="text-align:center; width:124px" %)x|(% style="text-align:center; width:132px" %)x|(% style="text-align:center; width:140px" %)x|(% style="text-align:center; width:153px" %)x
Doriane Bautista 49.1 65 |Sous-campagnes de récolements|(% style="text-align:center; width:124px" %)x|(% style="text-align:center; width:132px" %)x|(% style="text-align:center; width:140px" %)x|(% style="text-align:center; width:153px" %)x
Doriane Bautista 5.1 66 |Notices de récolement|(% style="text-align:center; width:124px" %)x|(% style="text-align:center; width:132px" %)x|(% style="text-align:center; width:140px" %)x|(% style="text-align:center; width:153px" %)x
67 |Relocalisation|(% style="text-align:center; width:124px" %)x|(% style="text-align:center; width:132px" %)x|(% style="text-align:center; width:140px" %)x|(% style="text-align:center; width:153px" %)x
68 |Demande de travaux|(% style="text-align:center; width:124px" %)x|(% style="text-align:center; width:132px" %)x|(% style="text-align:center; width:140px" %)x|(% style="text-align:center; width:153px" %)x
69 |Personnes|(% style="text-align:center; width:124px" %)x|(% style="text-align:center; width:132px" %)x|(% style="text-align:center; width:140px" %)x|(% style="text-align:center; width:153px" %)x
70 |Lieux-Sites|(% style="text-align:center; width:124px" %)x|(% style="text-align:center; width:132px" %)x|(% style="text-align:center; width:140px" %)x|(% style="text-align:center; width:153px" %)x
71 |Emplacements|(% style="text-align:center; width:124px" %)x|(% style="text-align:center; width:132px" %)x|(% style="text-align:center; width:140px" %)x|(% style="text-align:center; width:153px" %)x
72 |Collections|(% style="text-align:center; width:124px" %)x|(% style="text-align:center; width:132px" %)x|(% style="text-align:center; width:140px" %)x|(% style="text-align:center; width:153px" %)x
73 |Périodes|(% style="text-align:center; width:124px" %)x|(% style="text-align:center; width:132px" %)x|(% style="text-align:center; width:140px" %)x|(% style="text-align:center; width:153px" %)x
74 |Ensemble|(% style="text-align:center; width:124px" %)x|(% style="text-align:center; width:132px" %)x|(% style="text-align:center; width:140px" %)x|(% style="text-align:center; width:153px" %)x
75 |Noms scientifiques|(% style="text-align:center; width:124px" %)x|(% style="text-align:center; width:132px" %)x|(% style="text-align:center; width:140px" %)x|(% style="text-align:center; width:153px" %)x
76 |Parcours|(% style="text-align:center; width:124px" %)x|(% style="text-align:center; width:132px" %)x|(% style="text-align:center; width:140px" %)x|(% style="text-align:center; width:153px" %)x
77 |Thésaurus|(% style="text-align:center; width:124px" %)x|(% style="text-align:center; width:132px" %)x|(% style="text-align:center; width:140px" %)x|(% style="text-align:center; width:153px" %)x
78 |Annotations|(% style="text-align:center; width:124px" %)x|(% style="text-align:center; width:132px" %)x|(% style="text-align:center; width:140px" %)x|(% style="text-align:center; width:153px" %)x
79 |(% style="background-color:#cbcbea" %)**Source et tables**|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center; width:124px" %)**Consultation**|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center; width:132px" %)**Création**|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center; width:140px" %)**Modification**|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center; width:153px" %)**Suppression**
80 |(% colspan="5" style="background-color:#cbcbea" %)**Archives**
81 |Versement d'archives|(% style="text-align:center; width:124px" %)x|(% style="text-align:center; width:132px" %)x|(% style="text-align:center; width:140px" %)x|(% style="text-align:center; width:153px" %)x
82 |Unités d'archives|(% style="text-align:center; width:124px" %)x|(% style="text-align:center; width:132px" %)x|(% style="text-align:center; width:140px" %)x|(% style="text-align:center; width:153px" %)x
83 |Classement des fonds|(% style="text-align:center; width:124px" %)x|(% style="text-align:center; width:132px" %)x|(% style="text-align:center; width:140px" %)x|(% style="text-align:center; width:153px" %)x
84 |Analyse des fonds|(% style="text-align:center; width:124px" %)x|(% style="text-align:center; width:132px" %)x|(% style="text-align:center; width:140px" %)x|(% style="text-align:center; width:153px" %)x
85 |Provenance|(% style="text-align:center; width:124px" %)x|(% style="text-align:center; width:132px" %)x|(% style="text-align:center; width:140px" %)x|(% style="text-align:center; width:153px" %)x
86 |Typologie|(% style="text-align:center; width:124px" %)x|(% style="text-align:center; width:132px" %)x|(% style="text-align:center; width:140px" %)x|(% style="text-align:center; width:153px" %)x
87 |Thésaurus-matières|(% style="text-align:center; width:124px" %)x|(% style="text-align:center; width:132px" %)x|(% style="text-align:center; width:140px" %)x|(% style="text-align:center; width:153px" %)x
88 |Thésaurus géographiques|(% style="text-align:center; width:124px" %)x|(% style="text-align:center; width:132px" %)x|(% style="text-align:center; width:140px" %)x|(% style="text-align:center; width:153px" %)x
89 |Thésaurus figuré|(% style="text-align:center; width:124px" %)x|(% style="text-align:center; width:132px" %)x|(% style="text-align:center; width:140px" %)x|(% style="text-align:center; width:153px" %)x
90 |Action|(% style="text-align:center; width:124px" %)x|(% style="text-align:center; width:132px" %)x|(% style="text-align:center; width:140px" %)x|(% style="text-align:center; width:153px" %)x
91 |Cadre de classement|(% style="text-align:center; width:124px" %) |(% style="text-align:center; width:132px" %) |(% style="text-align:center; width:140px" %) |(% style="text-align:center; width:153px" %)
92 |Lecteurs|(% style="text-align:center; width:124px" %) |(% style="text-align:center; width:132px" %) |(% style="text-align:center; width:140px" %) |(% style="text-align:center; width:153px" %)
93 |Demande d'archives|(% style="text-align:center; width:124px" %) |(% style="text-align:center; width:132px" %) |(% style="text-align:center; width:140px" %) |(% style="text-align:center; width:153px" %)
94 |Réservations|(% style="text-align:center; width:124px" %) |(% style="text-align:center; width:132px" %) |(% style="text-align:center; width:140px" %) |(% style="text-align:center; width:153px" %)
95 |Cycle archives|(% style="text-align:center; width:124px" %) |(% style="text-align:center; width:132px" %) |(% style="text-align:center; width:140px" %) |(% style="text-align:center; width:153px" %)
96 |Régie de recettes|(% style="text-align:center; width:124px" %) |(% style="text-align:center; width:132px" %) |(% style="text-align:center; width:140px" %) |(% style="text-align:center; width:153px" %)
97 |Rappel|(% style="text-align:center; width:124px" %) |(% style="text-align:center; width:132px" %) |(% style="text-align:center; width:140px" %) |(% style="text-align:center; width:153px" %)
98 |Relance|(% style="text-align:center; width:124px" %) |(% style="text-align:center; width:132px" %) |(% style="text-align:center; width:140px" %) |(% style="text-align:center; width:153px" %)
99 |Dérogations|(% style="text-align:center; width:124px" %) |(% style="text-align:center; width:132px" %) |(% style="text-align:center; width:140px" %) |(% style="text-align:center; width:153px" %)
100 |Droits|(% style="text-align:center; width:124px" %) |(% style="text-align:center; width:132px" %) |(% style="text-align:center; width:140px" %) |(% style="text-align:center; width:153px" %)
101 |Bordereaux|(% style="text-align:center; width:124px" %) |(% style="text-align:center; width:132px" %) |(% style="text-align:center; width:140px" %) |(% style="text-align:center; width:153px" %)
Doriane Bautista 7.1 102 |Éliminations|(% style="text-align:center; width:124px" %) |(% style="text-align:center; width:132px" %) |(% style="text-align:center; width:140px" %) |(% style="text-align:center; width:153px" %)
Doriane Bautista 5.1 103 |Magasins|(% style="text-align:center; width:124px" %) |(% style="text-align:center; width:132px" %) |(% style="text-align:center; width:140px" %) |(% style="text-align:center; width:153px" %)
104 |Contenant|(% style="text-align:center; width:124px" %) |(% style="text-align:center; width:132px" %) |(% style="text-align:center; width:140px" %) |(% style="text-align:center; width:153px" %)
105 |Conditionner/Localiser|(% style="text-align:center; width:124px" %) |(% style="text-align:center; width:132px" %) |(% style="text-align:center; width:140px" %) |(% style="text-align:center; width:153px" %)
106 |(% style="background-color:#cbcbea" %)**Source et tables**|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center; width:124px" %)**Consultation**|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center; width:132px" %)**Création**|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center; width:140px" %)**Modification**|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center; width:153px" %)**Suppression**
Doriane Bautista 16.1 107 |(% colspan="5" style="background-color:#cbcbea" %)**Bibliothèque**
Doriane Bautista 5.1 108 |Import BNF/SUDOC|(% style="text-align:center; width:124px" %)x|(% style="text-align:center; width:132px" %)x|(% style="text-align:center; width:140px" %)x|(% style="text-align:center; width:153px" %)x
109 |Notice biblio|(% style="text-align:center; width:124px" %)x|(% style="text-align:center; width:132px" %)x|(% style="text-align:center; width:140px" %)x|(% style="text-align:center; width:153px" %)x
110 |Exemplaires|(% style="text-align:center; width:124px" %)x|(% style="text-align:center; width:132px" %)x|(% style="text-align:center; width:140px" %)x|(% style="text-align:center; width:153px" %)x
111 |Auteur|(% style="text-align:center; width:124px" %)x|(% style="text-align:center; width:132px" %)x|(% style="text-align:center; width:140px" %)x|(% style="text-align:center; width:153px" %)x
112 |Collection|(% style="text-align:center; width:124px" %)x|(% style="text-align:center; width:132px" %)x|(% style="text-align:center; width:140px" %)x|(% style="text-align:center; width:153px" %)x
113 |Collectivité|(% style="text-align:center; width:124px" %)x|(% style="text-align:center; width:132px" %)x|(% style="text-align:center; width:140px" %)x|(% style="text-align:center; width:153px" %)x
Doriane Bautista 7.1 114 |Éditeur|(% style="text-align:center; width:124px" %)x|(% style="text-align:center; width:132px" %)x|(% style="text-align:center; width:140px" %)x|(% style="text-align:center; width:153px" %)x
Doriane Bautista 5.1 115 |Matière|(% style="text-align:center; width:124px" %)x|(% style="text-align:center; width:132px" %)x|(% style="text-align:center; width:140px" %)x|(% style="text-align:center; width:153px" %)x
116 |Titre Uniforme|(% style="text-align:center; width:124px" %)x|(% style="text-align:center; width:132px" %)x|(% style="text-align:center; width:140px" %)x|(% style="text-align:center; width:153px" %)x
117 |Dewey|(% style="text-align:center; width:124px" %)x|(% style="text-align:center; width:132px" %)x|(% style="text-align:center; width:140px" %)x|(% style="text-align:center; width:153px" %)x
118 |Abonnement|(% style="text-align:center; width:124px" %) |(% style="text-align:center; width:132px" %) |(% style="text-align:center; width:140px" %) |(% style="text-align:center; width:153px" %)
119 |Bulletinage|(% style="text-align:center; width:124px" %) |(% style="text-align:center; width:132px" %) |(% style="text-align:center; width:140px" %) |(% style="text-align:center; width:153px" %)
120 |Exemplarisation|(% style="text-align:center; width:124px" %) |(% style="text-align:center; width:132px" %) |(% style="text-align:center; width:140px" %) |(% style="text-align:center; width:153px" %)
121 |Commande|(% style="text-align:center; width:124px" %) |(% style="text-align:center; width:132px" %) |(% style="text-align:center; width:140px" %) |(% style="text-align:center; width:153px" %)
122 |Budget|(% style="text-align:center; width:124px" %) |(% style="text-align:center; width:132px" %) |(% style="text-align:center; width:140px" %) |(% style="text-align:center; width:153px" %)
123 |Facturation|(% style="text-align:center; width:124px" %) |(% style="text-align:center; width:132px" %) |(% style="text-align:center; width:140px" %) |(% style="text-align:center; width:153px" %)
124 |Devise|(% style="text-align:center; width:124px" %) |(% style="text-align:center; width:132px" %) |(% style="text-align:center; width:140px" %) |(% style="text-align:center; width:153px" %)
125 |Fournisseur|(% style="text-align:center; width:124px" %) |(% style="text-align:center; width:132px" %) |(% style="text-align:center; width:140px" %) |(% style="text-align:center; width:153px" %)
126 |Modèle|(% style="text-align:center; width:124px" %) |(% style="text-align:center; width:132px" %) |(% style="text-align:center; width:140px" %) |(% style="text-align:center; width:153px" %)
127
Doriane Bautista 53.1 128 == Requêtes, paniers et exports ==
Doriane Bautista 5.1 129
Joséphine Ducruet 66.1 130 En tant qu’administrateur fonctionnel, il est possible de :
Doriane Bautista 5.1 131
Doriane Bautista 7.1 132 * Consulter la dernière liste de résultats
Joséphine Ducruet 66.1 133 * Créer et gérer les paniers
134 * Sauvegarder et gérer les requêtes
135 * Consulter l’historique des recherches
Doriane Bautista 50.1 136 * Utiliser tous les exports disponibles dans Flora : Modèles de publication, Export ETP, Export POP, Export Recolnat, Export photos (hors HD)
Doriane Bautista 7.1 137 * (((
Doriane Bautista 52.1 138 Télécharger les photos en basse et haute définition
Doriane Bautista 7.1 139 )))
Doriane Bautista 6.1 140
Doriane Bautista 53.1 141 == Outils disponibles ==
Doriane Bautista 6.1 142
Doriane Bautista 7.1 143 * Clavier Unicode
Doriane Bautista 6.1 144 * Modification globale
145 * Dédoublonnage
Doriane Bautista 60.1 146 * Outils divers
Doriane Bautista 7.1 147 * Imports (y compris vidéos)
Doriane Bautista 6.1 148 * Contrôles de gestion
149 * Audit des photos
150
Doriane Bautista 53.1 151 == Administration de la base ==
Doriane Bautista 6.1 152
Doriane Bautista 51.1 153 * Recherche sur toutes les tables
154 * Modifications globales
155 * Gestion des organismes et des utilisateurs
156 * Gestion des grilles de saisie, des vues et des listes
Joséphine Ducruet 66.1 157 * Mise à jour de l’aide en ligne
Doriane Bautista 51.1 158 * Gestion des modèles de publication
159 * Paramétrage des exports ETP
Doriane Bautista 6.1 160
Joséphine Ducruet 66.1 161 = Musée V4 : Conservateur =
Doriane Bautista 2.1 162
Doriane Bautista 53.1 163 == Objectif ==
Doriane Bautista 10.1 164
Joséphine Ducruet 66.1 165 L’objectif métier du groupe Conservateur est de **superviser la gestion scientifique des collections.**
Doriane Bautista 10.1 166
Joséphine Ducruet 66.1 167 Il dispose de **droits étendus pour décrire, gérer et suivre les collections, sans accès à l’administration fonctionnelle**.
Doriane Bautista 10.1 168
Doriane Bautista 53.1 169 == Espaces de travail accessibles ==
Doriane Bautista 10.1 170
171 * Décrire
172 * Récoler
Joséphine Ducruet 66.1 173 * Gérer
Doriane Bautista 10.1 174
Doriane Bautista 53.1 175 == Droits sur les notices ==
Doriane Bautista 10.1 176
Joséphine Ducruet 66.1 177 Il dispose de droits complets (**consultation, création, modification, suppression**) sur la majorité des tables.
Doriane Bautista 16.1 178
Joséphine Ducruet 66.1 179 Il a également accès aux** flux de validation des notices biens**.
Doriane Bautista 16.1 180
Doriane Bautista 15.1 181 (% class="table-bordered" %)
182 |(% style="background-color:#cbcbea" %)**Source et tables**|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center; width:124px" %)**Consultation**|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center; width:132px" %)**Création**|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center; width:140px" %)**Modification**|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center; width:153px" %)**Suppression**
183 |(% colspan="5" style="background-color:#cbcbea" %)**Musée**
184 |Biens|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
Joséphine Ducruet 66.1 185 |Carothèque|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
Joséphine Ducruet 69.1 186 |Plan de sauvegarde|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
Doriane Bautista 15.1 187 |Entrées|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
188 |Photothèque|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
189 |Vidéos-Sons|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
190 |Autres documents|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
191 |Produits documentaires|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
Joséphine Ducruet 66.1 192 |Évènements|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
193 |Mouvements|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x (sauf le flux de validation)|(% style="text-align:center" %)x
Doriane Bautista 15.1 194 |Biens dans l'événement|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
195 |Biens dans le mouvement|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
196 |Estimations|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
197 |Constats d'état|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
Joséphine Ducruet 66.1 198 |Colis|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
199 |Matériels|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
Doriane Bautista 15.1 200 |Registres|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)
201 |Campagne de récolement|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
Doriane Bautista 49.1 202 |Sous-campagnes de récolements|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
Doriane Bautista 15.1 203 |Notices de récolement|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
204 |Relocalisation|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
Joséphine Ducruet 66.1 205 |Demande de travaux|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
Doriane Bautista 15.1 206 |Personnes|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
207 |Lieux-Sites|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
208 |Emplacements|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
209 |Collections|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
210 |Périodes|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
211 |Ensemble|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
212 |Noms scientifiques|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
213 |Parcours|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
214 |Thésaurus|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
215 |Annotations|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
216 |(% style="background-color:#cbcbea" %)**Source et tables**|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center; width:124px" %)**Consultation**|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center; width:132px" %)**Création**|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center; width:140px" %)**Modification**|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center; width:153px" %)**Suppression**
217 |(% colspan="5" style="background-color:#cbcbea" %)**Archives**
Joséphine Ducruet 69.1 218 |Versement d'archives|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
219 |Unités d'archives|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
Doriane Bautista 60.1 220 |Classement des fonds|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
221 |Analyse des fonds|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
222 |Provenance|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
223 |Typologie|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
224 |Thésaurus-matières|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
225 |Thésaurus géographiques|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
226 |Thésaurus figuré|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
227 |Action|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
Doriane Bautista 15.1 228 |Cadre de classement|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
229 |Lecteurs|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
230 |Demande d'archives|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
231 |Réservations|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
232 |Cycle archives|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
233 |Régie de recettes|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
234 |Rappel|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
235 |Relance|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
236 |Dérogations|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
237 |Droits|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
238 |Bordereaux|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
Doriane Bautista 16.1 239 |Éliminations|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
Doriane Bautista 15.1 240 |Magasins|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
241 |Contenant|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
242 |Conditionner/Localiser|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
