Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/12/11 16:40

Depuis la version 45.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/10/08 12:04
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version
À la version 48.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/10/08 13:55
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version

Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -1116,6 +1116,8 @@
1116 1116  
1117 1117  === Objectifs ===
1118 1118  
1119 +Ce groupe est destiné à des **utilisateurs qui ont besoin de gérer les périodiques**.
1120 +
1119 1119  === Espaces de travail accessibles ===
1120 1120  
1121 1121  En tant que bibliothécaire de niveau 2, vous accédez aux espaces suivants :
... ... @@ -1126,6 +1126,7 @@
1126 1126  
1127 1127  === Droit sur les notices ===
1128 1128  
1131 +Ce groupe possède les mêmes droits que le groupe Bibliothèque – Niveau 1, avec en plus la possibilité de créer, modifier et supprimer les notices de périodiques et leurs exemplaires, ainsi que de suivre les abonnements et le bulletinage.
1129 1129  
1130 1130  (% class="table-bordered" %)
1131 1131  |(% style="background-color:#cbcbea" %)**Source et tables**|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center; width:124px" %)**Consultation**|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center; width:132px" %)**Création**|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center; width:140px" %)**Modification**|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center; width:153px" %)**Suppression**
... ... @@ -1242,22 +1242,153 @@
1242 1242  
1243 1243  === Objectifs ===
1244 1244  
1248 +Ce groupe est destiné à des **utilisateurs qui ont besoin de gérer la communication et les acquisitions de la bibliothèque**.
1249 +
1245 1245  === Espaces de travail accessibles ===
1246 1246  
1252 +En tant que bibliothécaire de niveau 3, vous accédez aux espaces suivants :
1253 +
1254 +* Décrire
1255 +* Bibliothèque
1256 +* Compte lecteur
1257 +* Gestion des prêts
1258 +* Acquisition
1259 +* Périodiques
1260 +
1247 1247  === Droit sur les notices ===
1248 1248  
1263 +Ce groupe possède les mêmes droits que le groupe Bibliothèque – Niveau 2, avec en plus la possibilité de gérer la communication ainsi que les acquisitions de la bibliothèque.
1249 1249  
1250 -| | | | |
1251 -| | | | |
1252 -| | | | |
1253 -| | | | |
1254 -| | | | |
1265 +(% class="table-bordered" %)
1266 +|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Source et tables**|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center; width:124px" %)**Consultation**|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center; width:132px" %)**Création**|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center; width:140px" %)**Modification**|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center; width:153px" %)**Suppression**
1267 +|(% colspan="5" style="background-color:#cbcbea" %)**Musée**
1268 +|Biens|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)sous conditions|(% style="text-align:center" %)sous conditions|(% style="text-align:center" %)
1269 +|Carothèque|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
1270 +|Plan de sauvegarde|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
1271 +|Entrées|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
1272 +|Photothèque|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
1273 +|Vidéos-Sons|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
1274 +|Autres documents|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
1275 +|Produits documentaires|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
1276 +|Évènements|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)sous conditions|(% style="text-align:center" %)
1277 +|Mouvements|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
1278 +|Biens dans l'événement|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
1279 +|Biens dans le mouvement|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
1280 +|Estimations|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
1281 +|Constats d'état|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
1282 +|Colis|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
1283 +|Matériels|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
1284 +|Registres|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
1285 +|Campagne de récolement|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
1286 +|Sous campagnes de récolements|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
1287 +|Notices de récolement|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
1288 +|Relocalisation|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
1289 +|Demande de travaux|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
1290 +|Personnes|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
1291 +|Lieux-Sites|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
1292 +|Emplacements|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
1293 +|Collections|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
1294 +|Périodes|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
1295 +|Ensemble|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
1296 +|Noms scientifiques|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
1297 +|Parcours|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
1298 +|Thésaurus|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
1299 +|Annotations|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
1300 +|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Source et tables**|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center; width:124px" %)**Consultation**|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center; width:132px" %)**Création**|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center; width:140px" %)**Modification**|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center; width:153px" %)**Suppression**
1301 +|(% colspan="5" style="background-color:#cbcbea" %)**Archives**
1302 +|Versement d'archives|(% style="text-align:center" %)x| | |
1303 +|Unités d'archives|(% style="text-align:center" %)x| | |
1304 +|Classement des fonds|(% style="text-align:center" %)x| | |
1305 +|Analyse des fonds|(% style="text-align:center" %)x| | |
1306 +|Provenance|(% style="text-align:center" %)x| | |
1307 +|Typologie|(% style="text-align:center" %)x| | |
1308 +|Thésaurus-matières|(% style="text-align:center" %)x| | |
1309 +|Thésaurus géographiques|(% style="text-align:center" %)x| | |
1310 +|Thésaurus figuré|(% style="text-align:center" %)x| | |
1311 +|Action|(% style="text-align:center" %)x| | |
1312 +|Cadre de classement| | | |
1313 +|Lecteurs| | | |
1314 +|Demande d'archives| | | |
1315 +|Réservations| | | |
1316 +|Cycle archives| | | |
1317 +|Régie de recettes| | | |
1318 +|Rappel| | | |
1319 +|Relance| | | |
1320 +|Dérogations| | | |
1321 +|Droits| | | |
1322 +|Bordereaux| | | |
1323 +|Éliminations| | | |
1324 +|Magasins| | | |
1325 +|Contenant| | | |
1326 +|Conditionner/Localiser| | | |
1327 +|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Source et tables**|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center; width:124px" %)**Consultation**|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center; width:132px" %)**Création**|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center; width:140px" %)**Modification**|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center; width:153px" %)**Suppression**
1328 +|(% colspan="5" style="background-color:#cbcbea" %)**Bibliothèque**
1329 +|Import BNF/SUDOC|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
1330 +|Notice biblio|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
1331 +|Exemplaires|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
1332 +|Auteur|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
1333 +|Collection|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
1334 +|Collectivité|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
1335 +|Éditeur|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
1336 +|Matière|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
1337 +|Titre Uniforme|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
1338 +|Dewey|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
1339 +|Abonnement|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
1340 +|Bulletinage|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
1341 +|Exemplarisation|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
1342 +|Commande|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
1343 +|Budget|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
1344 +|Facturation|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
1345 +|Devise|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
1346 +|Fournisseur|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
1347 +|Modèle|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
1348 +|Lecteurs|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
1349 +|Prêt|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
1350 +|Retour|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
1351 +|Réservations|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
1352 +|Régie de recettes|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
1353 +|Rappel et relances|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
1354 +|Éditions|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
1355 +|Droits|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
1356 +|Panier|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
1357 +|Ligne de commande|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
1358 +|Commandes|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
1359 +|Vérification de réception|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
1360 +|Réception|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
1361 +|Exemplarisation|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
1362 +|Facturation|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
1363 +|Relance|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
1364 +|Éditer les annulations|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
1365 +|Suggestion d'achat|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
1366 +|Gestion|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
1255 1255  
1256 1256  === Requêtes, paniers et exports ===
1257 1257  
1370 +En tant que bibliothécaire de niveau 3 vous pouvez :
1371 +
1372 +* Consulter la dernière liste de résultats
1373 +* Créer et gérer vos paniers
1374 +* Sauvegarder et gérer vos requêtes
1375 +* Consulter l’historique de vos recherches
1376 +* (((
1377 +Utiliser certains exports disponibles dans Flora :
1378 +
1379 +* Modèles de publication
1380 +* Export ETP
1381 +* (((
1382 +Exports et téléchargements photos :
1383 +
1384 +* téléchargement depuis la notice photo (hors HD)
1385 +* exports photo depuis une liste de résultats en lot (hors HD)
1386 +)))
1387 +)))
1388 +
1258 1258  === Outils disponibles ===
1259 1259  
1391 +Vous avez accès à :
1260 1260  
1393 +* Clavier Unicode
1394 +
1261 1261  = Nouveaux groupes =
1262 1262  
1263 1263  == Super admin ==