Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/12/11 16:40

Depuis la version 42.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/10/08 11:41
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version
À la version 39.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/10/08 11:08
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version

Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -726,7 +726,7 @@
726 726  
727 727  === Droit sur les notices ===
728 728  
729 -Ce groupe peut **consulter, créer, modifier et supprimer** les notices documentaires ainsi que les autorités des **tables Archives. **
729 +Ce groupe peut **consulter, créer, modifier et supprimer** les notices documentaires des **tables Archives. **
730 730  
731 731  Il peut **consulter** les **tables Musée et Bibliothèque**.
732 732  
... ... @@ -979,139 +979,21 @@
979 979  
980 980  === Objectifs ===
981 981  
982 -Ce groupe est destiné à des **utilisateurs en charge de la description documentaires des collections de bibliothèque. **
983 -
984 984  === Espaces de travail accessibles ===
985 985  
986 -En tant que bibliothécaire de niveau 1, vous accédez aux espaces suivants :
987 -
988 -* Décrire
989 -* Bibliothèque
990 -
991 991  === Droit sur les notices ===
992 992  
993 -Ce groupe peut **créer, modifier et supprimer les notices bibliographiques, les exemplaires et les autorités associées**.
994 994  
995 -Il peut également **consulter les tables Musée et Archives**.
987 +| | | | |
988 +| | | | |
989 +| | | | |
990 +| | | | |
991 +| | | | |
996 996  
997 -Ce groupe comporte des **restrictions de saisie et de modification** :
998 -
999 -* la **saisie de biens** est autorisée uniquement pour **ajouter un exemplaire au patrimoine**,
1000 -* la **modification des biens et des événements** se fait uniquement via une **grille de saisie spécifique**, contenant les **champs de liens vers la bibliothèque**.
1001 -
1002 -(% class="table-bordered" %)
1003 -|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Source et tables**|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center; width:124px" %)**Consultation**|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center; width:132px" %)**Création**|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center; width:140px" %)**Modification**|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center; width:153px" %)**Suppression**
1004 -|(% colspan="5" style="background-color:#cbcbea" %)**Musée**
1005 -|Biens|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)sous conditions|(% style="text-align:center" %)sous conditions|
1006 -|Carothèque|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |
1007 -|Plan de sauvegarde|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |
1008 -|Entrées|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |
1009 -|Photothèque|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |
1010 -|Vidéos-Sons|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |
1011 -|Autres documents|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |
1012 -|Produits documentaires|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |
1013 -|Évènements|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)sous conditions|
1014 -|Mouvements|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |
1015 -|Biens dans l'événement|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |
1016 -|Biens dans le mouvement|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |
1017 -|Estimations|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |
1018 -|Constats d'état|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |
1019 -|Colis|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |
1020 -|Matériels|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |
1021 -|Registres|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |
1022 -|Campagne de récolement|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |
1023 -|Sous campagnes de récolements|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |
1024 -|Notices de récolement|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |
1025 -|Relocalisation|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |
1026 -|Demande de travaux|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |
1027 -|Personnes|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |
1028 -|Lieux-Sites|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |
1029 -|Emplacements|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |
1030 -|Collections|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |
1031 -|Périodes|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |
1032 -|Ensemble|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |
1033 -|Noms scientifiques|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |
1034 -|Parcours|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |
1035 -|Thésaurus|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |
1036 -|Annotations|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |
1037 -|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Source et tables**|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center; width:124px" %)**Consultation**|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center; width:132px" %)**Création**|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center; width:140px" %)**Modification**|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center; width:153px" %)**Suppression**
1038 -|(% colspan="5" style="background-color:#cbcbea" %)**Archives**
1039 -|Versement d'archives|(% style="text-align:center" %)x| | |
1040 -|Unités d'archives|(% style="text-align:center" %)x| | |
1041 -|Classement des fonds|(% style="text-align:center" %)x| | |
1042 -|Analyse des fonds|(% style="text-align:center" %)x| | |
1043 -|Provenance|(% style="text-align:center" %)x| | |
1044 -|Typologie|(% style="text-align:center" %)x| | |
1045 -|Thésaurus-matières|(% style="text-align:center" %)x| | |
1046 -|Thésaurus géographiques|(% style="text-align:center" %)x| | |
1047 -|Thésaurus figuré|(% style="text-align:center" %)x| | |
1048 -|Action|(% style="text-align:center" %)x| | |
1049 -|Cadre de classement|(% style="text-align:center" %) | | |
1050 -|Lecteurs| | | |
1051 -|Demande d'archives| | | |
1052 -|Réservations| | | |
1053 -|Cycle archives| | | |
1054 -|Régie de recettes| | | |
1055 -|Rappel| | | |
1056 -|Relance| | | |
1057 -|Dérogations| | | |
1058 -|Droits| | | |
1059 -|Bordereaux| | | |
1060 -|Éliminations| | | |
1061 -|Magasins| | | |
1062 -|Contenant| | | |
1063 -|Conditionner/Localiser| | | |
1064 -|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Source et tables**|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center; width:124px" %)**Consultation**|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center; width:132px" %)**Création**|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center; width:140px" %)**Modification**|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center; width:153px" %)**Suppression**
1065 -|(% colspan="5" style="background-color:#cbcbea" %)**Bibliothèque**
1066 -|Import BNF/SUDOC|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
1067 -|Notice biblio|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
1068 -|Exemplaires|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
1069 -|Auteur|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
1070 -|Collection|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
1071 -|Collectivité|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
1072 -|Éditeur|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
1073 -|Matière|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
1074 -|Titre Uniforme|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
1075 -|Dewey|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
1076 -|Abonnement| | | |
1077 -|Bulletinage| | | |
1078 -|Exemplarisation| | | |
1079 -|Commande| | | |
1080 -|Budget| | | |
1081 -|Facturation| | | |
1082 -|Devise| | | |
1083 -|Fournisseur| | | |
1084 -|Modèle| | | |
1085 -
1086 1086  === Requêtes, paniers et exports ===
1087 1087  
1088 -En tant que bibliothécaire niveau 1 vous pouvez :
1089 -
1090 -* Consulter la dernière liste de résultats
1091 -* Créer et gérer vos paniers
1092 -* Sauvegarder et gérer vos requêtes
1093 -* Consulter l’historique de vos recherches
1094 -* Utiliser les listes de diffusion
1095 -* (((
1096 -Utiliser certains exports disponibles dans Flora :
1097 -
1098 -* Modèles de publication
1099 -* Export ETP
1100 -* (((
1101 -Exports et téléchargements photos :
1102 -
1103 -* téléchargement depuis la notice photo (hors HD)
1104 -* exports photo depuis une liste de résultats en lot (hors HD)
1105 -)))
1106 -)))
1107 -
1108 1108  === Outils disponibles ===
1109 1109  
1110 -Vous avez accès à :
1111 -
1112 -* Clavier Unicode
1113 -* Import ISO 2709
1114 -
1115 1115  == Bibliothèque niveau 2 Musée ==
1116 1116  
1117 1117  === Objectifs ===