Code source wiki de Liste des champs indexés
Version 12.1 par Doriane Bautista le 2025/06/13 11:22
Masquer les derniers auteurs
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
9.1 | 1 | |(% style="width:561px" %)((( |
| |
6.1 | 2 | (% class="box" %) |
| |
4.1 | 3 | ((( |
| 4 | Cette rubrique présente la liste des index et leur constitution, en recherche simple ou experte, dans chaque table. | ||
| |
6.1 | 5 | ))) |
| 6 | |||
| 7 | ((( | ||
| |
7.1 | 8 | = Musées = |
| |
6.1 | 9 | |
| |
7.1 | 10 | == Recherche simple == |
| |
6.1 | 11 | |
| |
9.1 | 12 | = Autres documents = |
| |
6.1 | 13 | |
| |
8.1 | 14 | Les index proposés en recherche simple peuvent pointer sur plusieurs agrégations de champs ; en voici la liste ci-dessous. |
| 15 | |||
| |
12.1 | 16 | [[Recherche simple Autres documents>>image:1736414915235-708.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] |
| |
8.1 | 17 | |
| |
12.1 | 18 | |
| |
11.1 | 19 | (% class="table-bordered" %) |
| |
8.1 | 20 | |**Libellé de l'index**|**Nom informatique de l'index**|((( |
| 21 | **Type d'index** | ||
| 22 | |||
| 23 | Pour plus d'informations, cliquer **[[ici.>>url:https://flora.doc.decalog.net/xwiki/wiki/flora/view/Main/Foire%20Aux%20Questions/Version%204.5/FAQ%20Comprendre%20les%20index%20dans%20Flora/]]** | ||
| 24 | )))|**Recherche sur "Aucune valeur" disponible**|(% colspan="2" rowspan="1" %)((( | ||
| 25 | **Liste des champs indexés** | ||
| 26 | |||
| 27 | Pour obtenir des informations détaillées sur les champs de cette table, cliquer [[**ici**>>doc:Bien démarrer avec Flora.Présentation des différentes tables.Liste des champs.Autres documents.WebHome]]. | ||
| 28 | ))) | ||
| 29 | |Cote / Numéro du doc/Nméro inv.|MUS_DOCS_COTE|phrase|non|((( | ||
| 30 | Cote | ||
| 31 | |||
| 32 | Numéro du document | ||
| 33 | |||
| 34 | Numéro inventaire bien | ||
| 35 | )))|((( | ||
| 36 | COTE | ||
| 37 | |||
| 38 | NUM_DOC | ||
| 39 | |||
| 40 | NUM_INVENTAIRE_DOC | ||
| 41 | ))) | ||
| 42 | |Personnes|MUS_DOCS_MATIERE|mot|non|((( | ||
| 43 | Saisi par | ||
| 44 | |||
| 45 | Modifié par | ||
| 46 | )))|((( | ||
| 47 | CREATE_USER | ||
| 48 | |||
| 49 | MODIFY_USER | ||
| 50 | ))) | ||
| 51 | |Mots-clés|MUS_DOCS_MOTSCLES|mot|non|((( | ||
| 52 | Commentaires | ||
| 53 | |||
| 54 | Type de document | ||
| 55 | )))|((( | ||
| 56 | COMMENTAIRE | ||
| 57 | |||
| 58 | TYPE_DOC | ||
| 59 | ))) | ||
| 60 | |Tous les champs|MUS_DOCS_ALL_FIELDS|mot|non|((( | ||
| 61 | Numéro inventaire bien | ||
| 62 | |||
| 63 | Commentaires | ||
| 64 | |||
| 65 | Cote | ||
| 66 | |||
| 67 | Numéro du document | ||
| 68 | |||
| 69 | Saisi par | ||
| 70 | |||
| 71 | Modifié par | ||
| 72 | )))|((( | ||
| 73 | NUM_INVENTAIRE_DOC | ||
| 74 | |||
| 75 | COMMENTAIRE | ||
| 76 | |||
| 77 | COTE | ||
| 78 | |||
| 79 | NUM_DOC | ||
| 80 | |||
| 81 | CREATE_USER | ||
| 82 | |||
| 83 | MODIFY_USER | ||
| 84 | ))) | ||
| 85 | |//Texte intégral (documents associés)//|FULLTEXT|mot|non|(% colspan="2" rowspan="1" %)Les mots extraits des fichiers bureautiques au format non image, associés aux notices MUS_DOCS | ||
| 86 | |//Seulement//|MUS_DOCS_TYPE_DOC|phrase|non|Type de document|TYPE_DOC | ||
| 87 | |//Exclure//|MUS_DOCS_TYPE_DOC|phrase|non|Type de document|TYPE_DOC | ||
| 88 | |//Par musée//|MUS_MUSEE|phrase|non|Préfixe Musée|MUSEE | ||
| 89 | |Dates|MUS_DOCS_DATE|mot|non|((( | ||
| 90 | Saisi le | ||
| 91 | |||
| 92 | Modifié le | ||
| 93 | )))|((( | ||
| 94 | CREATE_DATE | ||
| 95 | |||
| 96 | MODIFY_DATE | ||
| 97 | ))) | ||
| 98 | |||
| |
7.1 | 99 | = Bibliothèque = |
| |
6.1 | 100 | |
| |
7.1 | 101 | == Recherche simple == |
| |
6.1 | 102 | ))) |
| |
9.1 | 103 | )))|(% style="width:416px" %)((( |
| |
3.1 | 104 | (% class="box" %) |
| 105 | ((( | ||
| 106 | **Sommaire** | ||
| |
5.1 | 107 | |
| |
7.1 | 108 | {{toc depth="3" numbered="true"/}} |
| |
5.1 | 109 | |
| 110 | |||
| |
3.1 | 111 | ))) |
| |
1.1 | 112 | |
| |
3.1 | 113 | (% class="box" %) |
| 114 | ((( | ||
| 115 | **Aller plus loin** | ||
| 116 | ))) | ||
| 117 | ))) | ||
| |
1.1 | 118 | |
| 119 | |||
| 120 | |||
| 121 | |||
| 122 | |||
| 123 |