Modifications pour le document Index interrogeables | Bibliothèque

Modifié par Nathalie Escudie le 2025/12/19 16:52

Depuis la version 123.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/06/17 14:35
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version
À la version 104.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/06/17 13:31
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version

Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -1,5 +3,3 @@
1 -(% class="mark small" %)**Version 4.2 et ultérieures **
2 -
3 3  |(% style="width:840px" %)(((
4 4  (% class="box" %)
5 5  (((
... ... @@ -9,12 +9,10 @@
9 9  (((
10 10  = Musée =
11 11  
12 -== Bases ==
10 +== Bases ==
13 13  
14 14  === Biens ===
15 15  
16 -==== Recherche simple ====
17 -
18 18  [[Recherche simple sur les biens >>image:1736329179031-170.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
19 19  
20 20  
... ... @@ -503,8 +503,6 @@
503 503  
504 504  === Entrées ===
505 505  
506 -==== Recherche simple ====
507 -
508 508  [[Recherche simple sur les entrées>>image:1736343362515-750.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
509 509  
510 510  
... ... @@ -596,8 +596,6 @@
596 596  
597 597  === Photothèque ===
598 598  
599 -==== Recherche simple ====
600 -
601 601  [[Recherche simple sur la photothèque>>image:1736346624913-995.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
602 602  
603 603  
... ... @@ -751,8 +751,6 @@
751 751  
752 752  === Vidéos-sons ===
753 753  
754 -==== Recherche simple ====
755 -
756 756  [[Recherche simple sur les vidéos-sons>>image:1739779227377-151.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
757 757  
758 758  
... ... @@ -940,8 +940,6 @@
940 940  
941 941  === Autres documents ===
942 942  
943 -==== Recherche simple ====
944 -
945 945  [[Recherche simple sur les autres documents>>image:1736414915235-708.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
946 946  
947 947  
... ... @@ -1025,8 +1025,6 @@
1025 1025  
1026 1026  === Évènements ===
1027 1027  
1028 -==== Recherche simple ====
1029 -
1030 1030  [[Recherche simple sur les évènements>>image:1736349142225-669.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
1031 1031  
1032 1032  
... ... @@ -1123,8 +1123,6 @@
1123 1123  
1124 1124  === Personnes ===
1125 1125  
1126 -==== Recherche simple ====
1127 -
1128 1128  [[Recherche simple sur les personnes>>image:1736512709457-500.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
1129 1129  
1130 1130  
... ... @@ -1167,7 +1167,7 @@
1167 1167  |(% style="width:177px" %)Prénom|(% style="width:351px" %)MATIERE_200b|(% style="width:107px" %)phrase|(% style="width:138px" %)non|(% style="width:196px" %)Prénom|(% style="width:248px" %)200b
1168 1168  |(% style="width:177px" %)Nom usuel|(% style="width:351px" %)MATIERE_290c|(% style="width:107px" %)phrase|(% style="width:138px" %)non|(% style="width:196px" %)Nom usuel|(% style="width:248px" %)290c
1169 1169  |(% style="width:177px" %)Ville|(% style="width:351px" %)MATIERE_290j|(% style="width:107px" %)phrase|(% style="width:138px" %)non|(% style="width:196px" %)Ville|(% style="width:248px" %)290j
1170 -|(% style="width:177px" %)//Tous les champs//|(% style="width:351px" %)MATIERE_ALL_FIELDS|(% style="width:107px" %)mot|(% style="width:138px" %)non|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:445px" %)Cet index pointe sur 62 champs d'une notice de personne. Pour en savoir plus, consulter la liste des champs indexés en cliquant sur [[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)**ce lien**>>path:/xwiki/bin/download/1_Fonctionnalit%C3%A9s/Recherche/Index/Champs%20index%C3%A9s%20en%20recherche%20simple/Personnes/WebHome/Personnes_Liste_champs_index_Principaux_Champs.xlsx?rev=1.3]](%%).
1154 +|(% style="width:177px" %)//Tous les champs//|(% style="width:351px" %)MATIERE_ALL_FIELDS|(% style="width:107px" %)mot|(% style="width:138px" %)non|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:445px" %)Cet index pointe sur 62 champs d'une notice de personne. Pour en savoir plus, consulter la liste des champs indexés en cliquant sur [[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)**ce lien**>>path:/xwiki/bin/download/1_Fonctionnalit%C3%A9s/Recherche/Index/Champs%20index%C3%A9s%20en%20recherche%20simple/Personnes/WebHome/Personnes_Liste_champs_index_Principaux_Champs.xlsx?rev=1.3]](%%).
1171 1171  |(% style="width:177px" %)//Seulement//|(% style="width:351px" %)MATIERE_290a|(% style="width:107px" %)phrase|(% style="width:138px" %)non|(% style="width:196px" %)Type de personne|(% style="width:248px" %)290a
1172 1172  |(% style="width:177px" %)//Exclure//|(% style="width:351px" %)MATIERE_290a|(% style="width:107px" %)phrase|(% style="width:138px" %)non|(% style="width:196px" %)Type de personne|(% style="width:248px" %)290a
1173 1173  |(% style="width:177px" %)//Par qualificatif//|(% style="width:351px" %)MATIERE_290q|(% style="width:107px" %)phrase|(% style="width:138px" %)non|(% style="width:196px" %)Qualificatif de personne|(% style="width:248px" %)290q
... ... @@ -1184,8 +1184,6 @@
1184 1184  
1185 1185  === Collections ===
1186 1186  
1187 -==== Recherche simple ====
1188 -
1189 1189  [[Recherche simple sur les collections>>image:1736516694289-581.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
1190 1190  
1191 1191  
... ... @@ -1312,8 +1312,6 @@
1312 1312  
1313 1313  === Périodes ===
1314 1314  
1315 -==== Recherche simple ====
1316 -
1317 1317  [[Recherche simple sur les périodes>>image:1736516019648-203.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
1318 1318  
1319 1319  
... ... @@ -1403,8 +1403,6 @@
1403 1403  
1404 1404  === Ensemble ===
1405 1405  
1406 -==== Recherche simple ====
1407 -
1408 1408  [[Recherche simple sur les ensembles>>image:1736518684497-841.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
1409 1409  
1410 1410  
... ... @@ -1452,64 +1452,10 @@
1452 1452  |(% style="width:194px" %)//Par musée//|(% style="width:332px" %)MUS_MUSEE|(% style="width:121px" %)phrase|(% style="width:141px" %)non|(% style="width:199px" %)Préfixe Musée|MUSEE
1453 1453  |(% style="width:194px" %)//Index// Fonds|(% style="width:332px" %)MUS_ENSEMBLE_FOND|(% style="width:121px" %)phrase|(% style="width:141px" %)non|(% style="width:199px" %)Fonds|FOND
1454 1454  
1455 -=== Opérations ===
1433 +== Gérer ==
1456 1456  
1457 -(% class="box warningmessage" %)
1458 -(((
1459 -**Le module spécifique //Flora Archéo// intègre une table //Opération// non disponible dans la version standard.**
1460 -Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le directeur commercial à l’adresse suivante : fl.contenay@flora-bam.net.
1461 -)))
1462 -
1463 -[[Recherche simple sur les opérations>>image:1739779960121-417.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
1464 -
1465 -
1466 -(% class="table-bordered" style="margin-left:auto; margin-right:auto" %)
1467 -(% class="active" %)|(% style="width:209px" %)**Libellé de l'index**|(% style="width:257px" %)**Nom informatique de l'index**|(% style="width:104px" %)(((
1468 -**Type d'index**
1469 -
1470 -
1471 -)))|(% style="width:110px" %)**Recherche sur "Aucune valeur" disponible**|(% colspan="2" rowspan="1" %)(((
1472 -**Liste des champs indexés**
1473 -
1474 -
1475 -)))
1476 -|(% style="width:209px" %)Tous les champs|(% style="width:257px" %)MUS_OPERATION_ALL_FIELDS|(% style="width:104px" %)mot|(% style="width:110px" %)non|(% colspan="2" rowspan="1" %)Cet index pointe sur 44 champs d'une notice d'opération. Pour en savoir plus, consulter la liste des champs indexés en cliquant sur [[**ce lien**>>attach:Opérations_Liste_champs_index_Principaux_Champs.xlsx]].
1477 -|(% style="width:209px" %)Opérateur|(% style="width:257px" %)MUS_OPERATEUR|(% style="width:104px" %)phrase|(% style="width:110px" %)oui|(% style="width:229px" %)Opérateur|(% style="width:309px" %)OPERATEUR
1478 -|(% style="width:209px" %)Responsable Opération|(% style="width:257px" %)MUS_RESPONSABLE_OPERATION|(% style="width:104px" %)phrase|(% style="width:110px" %)oui|(% style="width:229px" %)Responsable Opération|(% style="width:309px" %)RESPONSABLE_OPERATION
1479 -|(% style="width:209px" %)//Par musée//|(% style="width:257px" %)MUS_PREFIXE|(% style="width:104px" %)phrase|(% style="width:110px" %)non|(% style="width:229px" %)Préfixe numéro|(% style="width:309px" %)PREFIXE
1480 -|(% style="width:209px" %)Dates opération|(% style="width:257px" %)MUS_DATE_OPERATION|(% style="width:104px" %)mot|(% style="width:110px" %)non|(% style="width:229px" %)(((
1481 -Date de début
1482 -
1483 -Date de fin de l’opération
1484 -)))|(% style="width:309px" %)(((
1485 -DATE_OPERATION_DEBUT
1486 -
1487 -DATE_OPERATION_FIN
1488 -)))
1489 -|(% style="width:209px" %)Datation vestiges|(% style="width:257px" %)MUS_DATATION_VESTIGES|(% style="width:104px" %)mot|(% style="width:110px" %)non|(% style="width:229px" %)(((
1490 -Datation début
1491 -
1492 -Datation fin
1493 -)))|(% style="width:309px" %)(((
1494 -DATATION_VESTIGES_DEBUT
1495 -
1496 -DATATION_VESTIGES_FIN
1497 -)))
1498 -|(% style="width:209px" %)//Index //Notice parente|(% style="width:257px" %)MUS_OPERATION_LIEE|(% style="width:104px" %)phrase|(% style="width:110px" %)oui|(% style="width:229px" %)Notice parente|(% style="width:309px" %)OPERATION_LIEE
1499 -|(% style="width:209px" %)//Index// Etat avancement saisie|(% style="width:257px" %)MUS_ETAT_AVANCE_SAISIE|(% style="width:104px" %)phrase|(% style="width:110px" %)oui|(% style="width:229px" %)Etat avancement saisie|(% style="width:309px" %)ETAT_AVANCE_SAISIE
1500 -|(% style="width:209px" %)//Thésaurus// Méthode de découverte|(% style="width:257px" %)MUS_TH_METH_DECOUV|(% style="width:104px" %)phrase|(% style="width:110px" %)non|(% style="width:229px" %)Méthode de découverte|(% style="width:309px" %)recherche sur les termes du thésaurus Méthode de découverte
1501 -|(% style="width:209px" %)//Thésaurus// Lieu|(% style="width:257px" %)MUS_TH_LIEU|(% style="width:104px" %)phrase|(% style="width:110px" %)non|(% style="width:229px" %)Lieux-Sites|(% style="width:309px" %)recherche sur les termes de l'autorité hiérarchique Lieux-Sites
1502 -|(% style="width:209px" %)//Thésaurus //Vestiges|(% style="width:257px" %)MUS_TH_PATRIARCHE|(% style="width:104px" %)phrase|(% style="width:110px" %)non|(% style="width:229px" %)Vestiges|(% style="width:309px" %)recherche sur les thermes du thésaurus Vestiges
1503 -
1504 -=== Stratigraphie ===
1505 -
1506 -
1507 -== Gérer ==
1508 -
1509 1509  === Commissions ===
1510 1510  
1511 -==== Recherche simple ====
1512 -
1513 1513  [[Recherche simple sur les commissions>>image:1744642557343-306.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
1514 1514  
1515 1515  
... ... @@ -1573,20 +1573,14 @@
1573 1573  VILLE
1574 1574  )))
1575 1575  |(% style="width:182px" %)//Remarques//|(% style="width:348px" %)MUS_EVENEMENT_REMARQUES|(% style="width:120px" %)mot|(% style="width:133px" %)non|(% style="width:203px" %)Remarques|(% style="width:232px" %)REMARQUES
1576 -|(% style="width:182px" %)(((
1577 -==== //Seulement// ====
1578 -)))|(% style="width:348px" %)**MUS_COMMISSION_TYPE_EVENEMENT**|(% style="width:120px" %)phrase|(% style="width:133px" %)non|(% style="width:203px" %)Type|(% style="width:232px" %)TYPE_EVENEMENT, recherche exclusive sur les types et sous-types de commissions
1500 +|(% style="width:182px" %)//Seulement//|(% style="width:348px" %)**MUS_COMMISSION_TYPE_EVENEMENT**|(% style="width:120px" %)phrase|(% style="width:133px" %)non|(% style="width:203px" %)Type|(% style="width:232px" %)TYPE_EVENEMENT, recherche exclusive sur les types et sous-types de commissions
1579 1579  |(% style="width:182px" %)//Exclure//|(% style="width:348px" %)**MUS_COMMISSION_TYPE_EVENEMENT**|(% style="width:120px" %)phrase|(% style="width:133px" %)non|(% style="width:203px" %)Type|(% style="width:232px" %)TYPE_EVENEMENT, recherche exclusive sur les types et sous-types de commissions
1580 1580  |(% style="width:182px" %)//Par avancement//|(% style="width:348px" %)**MUS_COMMISSION_ETAT_AVANCE_EVENEMENT**|(% style="width:120px" %)phrase|(% style="width:133px" %)non|(% style="width:203px" %)Etat|(% style="width:232px" %)ETAT_AVANCE_EVENEMENT, recherche exclusive sur les notices indiquées avec des types et sous-types de commissions
1581 1581  |(% style="width:182px" %)Date début réelle|(% style="width:348px" %)MUS_EVENEMENT_DATE_DEBUT_REELLE|(% style="width:120px" %)mot|(% style="width:133px" %)non|(% style="width:203px" %)Date de début|(% style="width:232px" %)DATE_EVT_REELLE_DEBUT
1582 1582  |(% style="width:182px" %)//Index //Dépend de|(% style="width:348px" %)**MUS_COMMISSION_BIEN_LIE**|(% style="width:120px" %)mot|(% style="width:133px" %)non|(% style="width:203px" %)Notice parente|(% style="width:232px" %)BIEN_LIE, recherche exclusive sur les notices indiquées avec des types et sous-types de commissions
1583 1583  
1584 -== Gestion matérielle ==
1585 -
1586 1586  === Mouvements ===
1587 1587  
1588 -==== Recherche simple ====
1589 -
1590 1590  [[Recherche simple sur les mouvements>>image:1744642912881-795.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
1591 1591  
1592 1592  
... ... @@ -1629,8 +1629,6 @@
1629 1629  
1630 1630  === Biens liés aux évènements ===
1631 1631  
1632 -==== Recherche simple ====
1633 -
1634 1634  [[Recherche simple sur les biens liés aux évènements>>image:1744633766140-344.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
1635 1635  
1636 1636  
... ... @@ -1714,8 +1714,6 @@
1714 1714  
1715 1715  === Biens liés aux mouvements ===
1716 1716  
1717 -==== Recherche simple ====
1718 -
1719 1719  [[Recherche simple sur les biens liés aux mouvements>>image:1744634475291-590.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
1720 1720  
1721 1721  
... ... @@ -1744,8 +1744,6 @@
1744 1744  
1745 1745  === Colis ===
1746 1746  
1747 -==== Recherche simple ====
1748 -
1749 1749  [[Recherche simple sur les colis >>image:1744642437099-276.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
1750 1750  
1751 1751  
... ... @@ -1822,10 +1822,6 @@
1822 1822  
1823 1823  === Matériels ===
1824 1824  
1825 -(% class="mark small" %)**Version 4.5.26**
1826 -
1827 -==== Recherche simple ====
1828 -
1829 1829  [[Recherche simple sur les matériels>>image:1744642868712-659.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
1830 1830  
1831 1831  
... ... @@ -1856,285 +1856,37 @@
1856 1856  
1857 1857  === Constats d'état ===
1858 1858  
1859 -==== Recherche simple ====
1860 -
1861 1861  [[Recherche simple sur les constats d'état>>image:1744642489438-534.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
1862 1862  
1863 1863  
1864 1864  (% class="table-bordered" style="margin-left:auto; margin-right:auto" %)
1865 -(% class="active" %)|(% style="width:225px" %)**Libellé de l'index**|(% style="width:326px" %)**Nom informatique de l'index**|(% style="width:92px" %)(((
1771 +(% class="active" %)|(% style="width:176px" %)**Libellé de l'index**|(% style="width:327px" %)**Nom informatique de l'index**|(% style="width:121px" %)(((
1866 1866  **Type d'index**
1867 1867  
1868 1868  
1869 -)))|(% style="width:121px" %)**Recherche sur "Aucune valeur" disponible**|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:405px" %)(((
1870 -**Liste des champs indexés**
1871 -
1872 -
1873 -)))
1874 -|(% style="width:225px" %)Tous|(% style="width:326px" %)MUS_CONSTAT_ETAT_ALL|(% style="width:92px" %)mot|(% style="width:121px" %)non|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:405px" %)Cet index pointe sur 38 champs d'une notice constat d'état. Pour en savoir plus, consulter la liste des champs indexés en cliquant sur [[**ce lien**>>attach:Constats_Etat_Liste_champs_index_Principaux_Champs.xlsx]].
1875 -|(% style="width:225px" %)Cote|(% style="width:326px" %)MUS_CONSTAT_ETAT_COTE|(% style="width:92px" %)phrase|(% style="width:121px" %)non|(% style="width:155px" %)Cote|COTE
1876 -|(% style="width:225px" %)Etat de conservation|(% style="width:326px" %)MUS_CONSTAT_ETAT_ETAT_CONSERVATION|(% style="width:92px" %)phrase|(% style="width:121px" %)non|(% style="width:155px" %)Etat de conservation|ETAT_CONSERVATION
1877 -|(% style="width:225px" %)Rédacteur état de conservation|(% style="width:326px" %)MUS_CONSTAT_ETAT_REDACTEUR_ETAT_CONSERV|(% style="width:92px" %)phrase|(% style="width:121px" %)non|(% style="width:155px" %)Rédacteur de l'état de cons.|REDACTEUR_ETAT_CONSERV
1878 -|(% style="width:225px" %)Travaux|(% style="width:326px" %)MUS_CONSTAT_ETAT_TRAV|(% style="width:92px" %)phrase|(% style="width:121px" %)non|(% style="width:155px" %)Travail|AUTRE_TRAV
1879 -|(% style="width:225px" %)//Seulement//|(% style="width:326px" %)MUS_CONSTAT_ETAT_TYPE_TRAV|(% style="width:92px" %)phrase|(% style="width:121px" %)non|(% style="width:155px" %)Type de travail|AUTRE_TYPE_TRAV
1880 -|(% style="width:225px" %)//Exclure//|(% style="width:326px" %)MUS_CONSTAT_ETAT_TYPE_TRAV|(% style="width:92px" %)phrase|(% style="width:121px" %)non|(% style="width:155px" %)Type de travail|AUTRE_TYPE_TRAV
1881 -|(% style="width:225px" %)//Par musée//|(% style="width:326px" %)MUS_CONSTAT_ETAT_PREFIXE|(% style="width:92px" %)phrase|(% style="width:121px" %)non|(% style="width:155px" %)Préfixe Musée|PREFIXE
1882 -|(% style="width:225px" %)Date du constat|(% style="width:326px" %)MUS_CONSTAT_ETAT_DATE_CONSTAT_ETAT_REGL|(% style="width:92px" %)mot|(% style="width:121px" %)non|(% style="width:155px" %)Date du constat d'état|DATE_CONSTAT_ETAT_REGL
1883 -|(% style="width:225px" %)Date de l'examen|(% style="width:326px" %)MUS_CONSTAT_ETAT_DATE_EXAMEN|(% style="width:92px" %)mot|(% style="width:121px" %)non|(% style="width:155px" %)Date de l'examen|DATE_EXAMEN
1884 -|(% style="width:225px" %)//Index //Type de document|(% style="width:326px" %)MUS_CONSTAT_ETAT_TYPE_DOC|(% style="width:92px" %)phrase|(% style="width:121px" %)non|(% style="width:155px" %)Motif|TYPE_DOC
1885 -|(% style="width:225px" %)//Index //Etat avancement|(% style="width:326px" %)MUS_CONSTAT_ETAT_AVANCE_DOC|(% style="width:92px" %)phrase|(% style="width:121px" %)non|(% style="width:155px" %)Etat d'avancement|ETAT_AVANCE_DOC
1886 -|(% style="width:225px" %)//Index //Etat de conservation|(% style="width:326px" %)MUS_CONSTAT_ETAT_ETAT_CONSERVATION|(% style="width:92px" %)phrase|(% style="width:121px" %)non|(% style="width:155px" %)Etat de conservation|ETAT_CONSERVATION
1887 -
1888 -=== Estimations ===
1889 -
1890 -==== Recherche simple ====
1891 -
1892 -[[Recherche simple sur les estimations>>image:1744642637617-325.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
1893 -
1894 -
1895 -(% class="table-bordered" style="margin-left:auto; margin-right:auto" %)
1896 -(% class="active" %)|(% style="width:216px" %)**Libellé de l'index**|(% style="width:339px" %)**Nom informatique de l'index**|(% style="width:107px" %)(((
1897 -**Type d'index**
1898 -
1899 -
1900 -)))|(% style="width:137px" %)**Recherche sur "Aucune valeur" disponible**|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:415px" %)(((
1901 -**Liste des champs indexés**
1902 -
1903 -
1904 -)))
1905 -|(% style="width:216px" %)Bien lié|(% style="width:339px" %)MUS_ESTIMATION_BIEN_KEY|(% style="width:107px" %)mot|(% style="width:137px" %)non|(% style="width:160px" %)Bien lié|(% style="width:258px" %)BIEN_KEY
1906 -|(% style="width:216px" %)Mouvement lié|(% style="width:339px" %)MUS_ESTIMATION_MOUVEMENT_LINKS_KEY|(% style="width:107px" %)mot|(% style="width:137px" %)non|(% style="width:160px" %)Mouvement lié|(% style="width:258px" %)MOUVEMENT_LINKS_KEY
1907 -|(% style="width:216px" %)//Par musée//|(% style="width:339px" %)musee_MUS_BIEN_MUS_ESTIMATION_BIEN_LIE|(% style="width:107px" %)phrase|(% style="width:137px" %)non|(% style="width:160px" %)Préfixe Musée|(% style="width:258px" %)recherche sur le champ préfixe musée, indiqué dans la notice du bien lié à l'estimation.
1908 -|(% style="width:216px" %)Valeur estimée|(% style="width:339px" %)VALEUR|(% style="width:107px" %)phrase|(% style="width:137px" %)non|(% style="width:160px" %)Valeur estimée|(% style="width:258px" %)VALEUR
1909 -|(% style="width:216px" %)Date de l'estimation|(% style="width:339px" %)MUS_ESTIMATION_DATE_ESTIMATION|(% style="width:107px" %)mot|(% style="width:137px" %)non|(% style="width:160px" %)Date d'estimation|(% style="width:258px" %)DATE_ESTIMATION
1910 -|(% style="width:216px" %)//Index// Type d'estimation|(% style="width:339px" %)MUS_ESTIMATION_TYPE_ESTIMATION|(% style="width:107px" %)phrase|(% style="width:137px" %)non|(% style="width:160px" %)Type d'estimation|(% style="width:258px" %)TYPE_ESTIMATION
1911 -|(% style="width:216px" %)//Index //Etat d'avancement|(% style="width:339px" %)MUS_ESTIMATION_ETAT_AVANCE_ESTIMATION|(% style="width:107px" %)phrase|(% style="width:137px" %)non|(% style="width:160px" %)Etat d'avancement|(% style="width:258px" %)ETAT_AVANCE_ESTIMATION
1912 -
1913 -== Relocaliser ==
1914 -
1915 -=== Historiques des relocalisations ===
1916 -
1917 -(% class="mark small" %)**Version 4.5.58**
1918 -
1919 -==== Recherche simple ====
1920 -
1921 -[[Recherche simple sur l'historique des relocalisations>>image:1744642788135-599.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
1922 -
1923 -
1924 -(% class="box infomessage" %)
1925 -(((
1926 -Ces index permettent de rechercher uniquement les notices de relocalisation. Pour y accéder, ouvrez l’espace de travail **Gérer**, puis allez dans le menu **Relocaliser**, sous-menu **Hist. Relocalisation.**
1927 -)))
1928 -
1929 -(% class="table-bordered" style="margin-left:auto; margin-right:auto" %)
1930 -(% class="active" %)|(% style="width:212px" %)**Libellé de l'index**|(% style="width:351px" %)**Nom informatique de l'index**|(% style="width:94px" %)(((
1931 -**Type d'index**
1932 -
1933 -
1934 1934  )))|**Recherche sur "Aucune valeur" disponible**|(% colspan="2" rowspan="1" %)(((
1935 1935  **Liste des champs indexés**
1936 1936  
1937 1937  
1938 1938  )))
1939 -|(% style="width:212px" %)Bien lié (reloc)|(% style="width:351px" %)MUS_RECOLEMENT_BIEN_KEY_RELOC|(% style="width:94px" %)mot|non|(% style="width:229px" %)Bien lié|(% style="width:234px" %)BIEN_KEY
1940 -|(% style="width:212px" %)Tous commentaires (reloc)|(% style="width:351px" %)MUS_RECOLEMENT_COMMENTAIRES_RELOC|(% style="width:94px" %)mot|non|(% style="width:229px" %)(((
1941 -Informations complémentaires
1780 +|(% style="width:176px" %)Tous|(% style="width:327px" %)MUS_CONSTAT_ETAT_ALL|(% style="width:121px" %)mot|non|(% colspan="2" rowspan="1" %)Cet index pointe sur 38 champs d'une notice constat d'état. Pour en savoir plus, consulter la liste des champs indexés en cliquant sur [[**ce lien**>>attach:Constats_Etat_Liste_champs_index_Principaux_Champs.xlsx]].
1781 +|(% style="width:176px" %)Cote|(% style="width:327px" %)MUS_CONSTAT_ETAT_COTE|(% style="width:121px" %)phrase|non|Cote|COTE
1782 +|(% style="width:176px" %)Etat de conservation|(% style="width:327px" %)MUS_CONSTAT_ETAT_ETAT_CONSERVATION|(% style="width:121px" %)phrase|non|Etat de conservation|ETAT_CONSERVATION
1783 +|(% style="width:176px" %)Rédacteur état de conservation|(% style="width:327px" %)MUS_CONSTAT_ETAT_REDACTEUR_ETAT_CONSERV|(% style="width:121px" %)phrase|non|Rédacteur de l'état de cons.|REDACTEUR_ETAT_CONSERV
1784 +|(% style="width:176px" %)Travaux|(% style="width:327px" %)MUS_CONSTAT_ETAT_TRAV|(% style="width:121px" %)phrase|non|Travail|AUTRE_TRAV
1785 +|(% style="width:176px" %)//Seulement//|(% style="width:327px" %)MUS_CONSTAT_ETAT_TYPE_TRAV|(% style="width:121px" %)phrase|non|Type de travail|AUTRE_TYPE_TRAV
1786 +|(% style="width:176px" %)//Exclure//|(% style="width:327px" %)MUS_CONSTAT_ETAT_TYPE_TRAV|(% style="width:121px" %)phrase|non|Type de travail|AUTRE_TYPE_TRAV
1787 +|(% style="width:176px" %)//Par musée//|(% style="width:327px" %)MUS_CONSTAT_ETAT_PREFIXE|(% style="width:121px" %)phrase|non|Préfixe Musée|PREFIXE
1788 +|(% style="width:176px" %)Date du constat|(% style="width:327px" %)MUS_CONSTAT_ETAT_DATE_CONSTAT_ETAT_REGL|(% style="width:121px" %)mot|non|Date du constat d'état|DATE_CONSTAT_ETAT_REGL
1789 +|(% style="width:176px" %)Date de l'examen|(% style="width:327px" %)MUS_CONSTAT_ETAT_DATE_EXAMEN|(% style="width:121px" %)mot|non|Date de l'examen|DATE_EXAMEN
1790 +|(% style="width:176px" %)//Index //Type de document|(% style="width:327px" %)MUS_CONSTAT_ETAT_TYPE_DOC|(% style="width:121px" %)phrase|non|Motif|TYPE_DOC
1791 +|(% style="width:176px" %)//Index //Etat avancement|(% style="width:327px" %)MUS_CONSTAT_ETAT_AVANCE_DOC|(% style="width:121px" %)phrase|non|Etat d'avancement|ETAT_AVANCE_DOC
1792 +|(% style="width:176px" %)//Index //Etat de conservation|(% style="width:327px" %)MUS_CONSTAT_ETAT_ETAT_CONSERVATION|(% style="width:121px" %)phrase|non|Etat de conservation|ETAT_CONSERVATION
1942 1942  
1943 -Commentaires sur le numéro d'inventaire
1944 -
1945 -Commentaires
1946 -
1947 -Commentaires sur autre numéro
1948 -
1949 -Commentaires sur l'état
1950 -
