| Libellé de l'index | Nom informatique de l'index | | Recherche sur "Aucune valeur" disponible | |
| Tous les principaux champs | WACCESSION_ALL | mot | non | Cet index pointe sur 88 champs d'une notice de versements. Pour en savoir plus, consulter la liste des champs indexés en cliquant sur ce lien le fichier Liste_champs_index_principaux_champs_Archives.xlsx et en utilisant l’onglet WACCESSION_ALL |
| Mots des analyses | WACCESSION_ANALYSE_FACET | mot | non | Analyse | SUMMARY |
| Mots des intitulés | WACCESSION_INTITULES_FACET | mot | non | Titre Titre forgé Intitulé Intitulé complémentaire | TITLE SUPPLIED_TITLE LABEL OTHER_LABEL |
| N° versement (Cote N°+Série) | PACCESSION_REF_NO_FACET | phrase | non | Cote (N° de versement) | REF_NO |
| Seulement | PACCESSION_ELIM_ETAT_FACET | phrase | non | Etat élimination | DISPOSAL_STATUS |
| Exclure | PACCESSION_ELIM_ETAT_FACET | phrase | non | Etat élimination | DISPOSAL_STATUS |
| Par type | PACCESSION_TYPE_FACET | phrase | non | Entité décrite | ACCESSION_TYPE |
| Date de début | PACCESSION_DATE_DEB | phrase | non | Date début | SQL_BEGIN_DATE |
| Date de fin | PACCESSION_DATE_FIN | phrase | non | Date de fin | SQL_END_DATE |
| Années extrêmes | WACCESSION_DATE_RANGE_FACET | mot | non | Années extrêmes | DATE_RANGE |
| Année prescription (date prévue élimination) | PACCESSION_ELIM_DATE_PREVUE | phrase | non | Année de prescription Année révision | DISPOSAL_DATE SQL_DISPOSAL_DATE |
| Index Entité responsable | PACCESSION_TRANS_AGENCY_FACET | phrase | non | Entité responsable | TRANS_AGENCY |
| Index Producteur et gestionnaire | PACCESSION_PRODUCTEUR | phrase | non | Producteur | CREATOR |
| Index Etat | PACCESSION_STATUS_FACET | phrase | non | Etat versement/entrée archives | ACCESSION_STATUS |
| Thésaurus Mots-clés | MUS_TH_MOTCLE | phrase | non | Mot-clé | Recherche sur les termes du thésaurus Mot-clé |
| Thésaurus Matières des archives local (Thes W) | THES_W | phrase | non | Thesaurus-matières des archives locales | Recherche sur les termes de l'autorité archives Thesaurus-matières des archives locales |
| Thésaurus Lieu | MUS_TH_LIEU | phrase | non | Lieux-Sites | Recherche sur les termes de l'autorité hiérarchique Lieux-Sites |
| Libellé de l'index | Nom informatique de l'index | | Recherche sur "Aucune valeur" disponible | |
| Intitulés et analyse |
| Tous les mots | WACCESSION_ALL | mot | oui | Cet index pointe sur 88 champs d'une notice de versements. Pour en savoir plus, consulter la liste des champs indexés en cliquant sur le fichier Liste_champs_index_Principaux_Champs_archives.xlsx et en utilisant l’onglet WACCESSION_ALL |
| Mots des analyses | WACCESSION_ANALYSE_FACET | mot | oui | Analyse | SUMMARY |
| Most des intitulés | WACCESSION_INTITULES_FACET | mot | non | Titre Titre forgé Intitulé Intitulé complémentaire | TITLE SUPPLIED_TITLE LABEL OTHER_LABEL |
| Information |
| Entité décrite | PACCESSION_STATUS_FACET | phrase | non | Etat versement d’archives | ACCESSION_STATUS |
| Etat | PACCESSION_TYPE_FACET | phrase | non | Entité décrite | ACCESSION_TYPE |
| Site | PACCESSION_SITE | phrase | non | Site de localisation | SITE_KEY |
| Identification |
| Cadre de classement | PACCESSION_CLASS_SCHEME | phrase | non | Cadre classement | CLASS_SCHEME |
| Séries | PACCESSION_SERIES | phrase | non | Série | SERIES |
| Numéro du versement (N° sans la série) | PACCESSION_NUMBER | phrase | non | N° de versement | ACCESSION_NUMBER |
| N° versment (Cote N°+Série) | PACCESSION_REF_NO_FACET | phrase | non | Cote (N° de versement) | REF_NO |
| Cotes extrêmes | PACCESSION_REFNO_RANGE | phrase | non | Cotes extrêmes | REF_NO_RANGE |
| Année de début | PACCESSION_BEGIN_YEAR | phrase | non | Année de début | BEGIN_YEAR |
| Année de fin | PACCESSION_END_YEAR | phrase | non | Année fin | END_YEAR |
| Années extrêmes | WACCESSION_DATE_RANGE_FACET | mot | non | Années extrêmes | DATE_RANGE |
| Date de début | PACCESSION_DATE_DEB | phrase | non | Date début | SQL_BEGIN_DATE |
| Date de fin | PACCESSION_DATE_FIN | phrase | non | Date fin | SQL_END_DATE |
| Date de transfert | PACCESSION_DATE_TRANSFERT | phrase | non | Date transfert | ARCHIVE_DATE |
| Dates (texte) | PACCESSION_DATE_TXT | phrase | non | Dates (texte) | TXT_DATE |
| Notes sur els dates | WACCESSION_DATE_NOTES | mot | non | Notes sur les dates | DATES_NOTES |
| Niveau de description | PACCESSION_DESC_LEVEL | phrase | non | Niveau de description | DESC_LEVEL |
| Nombre de contenants (boîtes) | PACCESSION_NB_CONTAINER | phrase | non | Nombre de boîtes | NUMBER_CONTAINERS |
| Métrage (en cm) | PACCESSION_LINEAR_METRAGE | phrase | non | Métrage en cm (pour réservation d'espace) | LINEAR_METRAGE |
| Contexte |
| Entité responsable | PACCESSION_TRANS_AGENCY_FACET | phrase | non | Entité responsable | TRANS_AGENCY |
| Utilisateur versant | PACCESSION_TRANS_USER | phrase | non | Utilisateur versant | TRANS_USER |
| Responsable du versement | PACCESSION_TRANS_RESP | phrase | non | Responsable du versement | TRANS_RESP |
| Producteur et gestionnaire | PACCESSION_PRODUCTEUR | phrase | non | Producteur | CREATOR |
| Origine (documents) | PACCESSION_ORIGIN | phrase | non | Origine | ORIGIN |
| Notes sur l'histoire administrative | WACCESSION_HIST_ADM_NOTES | mot | non | Notes sur l'histoire administrative, notice biographique | HIST_ADM_NOTES |
| Notes su rl'histoire de la conservation | WACCESSION_HIST_CUSTODY_NOTES | mot | non | Notes sur l'histoire de la conservation | HIST_CUSTODY_NOTES |
| Modalité d'entrée | PACCESSION_IMMEDIATE_SOURCE | phrase | non | Modalités | IMMEDIATE_SOURCE |
| Notes sur les modalités d'entrée | WACCESSION_IMMEDIATE_SOURCE_NOTE | mot | non | Notes sur l'histoire de la conservation | HIST_CUSTODY_NOTES |
| Contenu |
| Mots des analyses | WACCESSION_ANALYSE_FACET | mot | non | Analyse | SUMMARY |
| Auteurs | PACCESSION_AUTHOR | phrase | non | Auteurs | AUTHOR |
| Noms cités | PACCESSION_NAMES | phrase | non | Noms cités | NAMES |
| Type de document | PACCESSION_RECORD_TYPE | phrase | non | Typologie documentaire | RECORD_TYPE |
| Lieux | PACCESSION_PLACES | phrase | non | Lieux | PLACES |
| Mots-clés | PACCESSION_KEY_WORDS | phrase | non | Mots-clés | KEY_WORDS |
| Etat du traitement | PACCESSION_PROCESS_STATUS | phrase | non | Etat traitement | PROCESS_STATUS |
| Notes sur le traitement | WACCESSION_PROC_NOTES | mot | non | Notes traitement | PROC_NOTES |
| Sort final | PACCESSION_SORT_FINAL | phrase | non | Sort final | DESTINATION |
| Elimination | PACCESSION_DISPOSAL | phrase | non | Elimination | DISPOSAL |
| Notes élimination | WACCESSION_DISPOSAL_NOTES | mot | non | Notes élimination | DISPOSAL_NOTES |
| Conservation | PACCESSION_PRESERVATION | phrase | non | Conservation | PRESERVATION |
| Accroissements | PACCESSION_ACCRUAL | phrase | non | Accroissements | ACCRUAL |
| Notes sur les accroissements | WACCESSION_ACCRUAL_NOTES | mot | non | Notes sur les accroissements | ACCRUAL_NOTES |
| Accès |
| Année de base de comunicabilité | PACCESSION_BASE_YEAR_ACCESS | phrase | non | Année de base de communicabilité | BASE_YEAR_ACCESS |
| Délai de communicabilité | PACCESSION_CLOSED_PERIOD_TERM | phrase | non | Délai communicabilité aux tiers | CLOSED_PERIOD_TERM |
| Année de communicabilité | PACCESSION_ACCESS_DATE | phrase | non | Année de communicabilité | ACCESS_DATE |
| Service(s) autorisé(s) | PACCESSION_AGENCY | phrase | non | Service(s) autorisé(s) | AGENCY |
| Notes sur la communicabilité | WACCESSION_ACCESS_NOTES | mot | non | Notes sur la communicabilité | ACCESS_NOTES |
| Notes sur les conditions de reproduction | WACCESSION_RIGHT_NOTES | mot | non | Notes sur les conditions de reproduction | RIGHT_NOTES |
| Notes sur les données de conservation | WACCESSION_MAT_NOTES | mot | non | Notes sur les données de conservation | MAT_NOTES |
| Longueur (mm) | PACCESSION_MAT_LENGTH | phrase | non | Longueur (mm) | MAT_LENGTH |
| Largeur (mm) | PACCESSION_MAT_WIDTH | phrase | non | Largeur (mm) | MAT_WIDTH |
| Volume numérique | PACCESSION_MAT_VOL | phrase | non | Volume numérique | MAT_VOL |
| Notes élimination | WACCESSION_DISPOSAL_NOTES | mot | non | Notes élimination | DISPOSAL_NOTES |
| Conservation | PACCESSION_PRESERVATION | phrase | non | Conservation | PRESERVATION |
| Accroissements | PACCESSION_ACCRUAL | phrase | non | Accroissements | ACCRUAL |
| Notes sur les accroissements | WACCESSION_ACCRUAL_NOTES | mot | non | Notes sur les accroissements | ACCRUAL_NOTES |
| Sources |
| Entrées (musée) liées | PACCESSION_SEE_ALSO_ORIGINE | phrase | non | Entrées (musée) liés (Voir aussi) | SEE_ALSO_ORIGINE |
| Notes |
| Notes supplémentaires | WACCESSION_ADD_NOTES | mot | non | Notes supplémentaires | ADD_NOTES |
| Elimination |
| Etat d'élimination | PACCESSION_ELIM_ETAT_FACET | phrase | non | Etat élimination | DISPOSAL_STATUS |
| Année de prescription (date prévue élimination) | PACCESSION_ELIM_DATE_PREVUE | phrase | non | Année de prescription | DISPOSAL_DATE |
| Date d'élimination réelle | PACCESSION_ELIM_DATE_REELLE | phrase | non | Année révision | SQL_DISPOSAL_DATE |
| Motif élimination | PACCESSION_MOTIF_ELIM | phrase | non | Date d'élimination | DISPOSAL_AUTO_DATE |
| CHAMPS SANS LISTE D'INDEX |
| UNIQUE_KEY | UNIQUE_KEY | | non | Clé de la fiche | UNIQUE_KEY |
| Saisi par | CREATE_USER | phrase | non | Saisi par | CREATE_USER |
| Saisi le | CREATE_DATE | phrase | non | Saisi le | CREATE_DATE |
| Modifié par | MODIFY_USER | phrase | non | Modifié par | MODIFY_USER |
| Modifié lé | MODIFY_DATE | phrase | non | Modifié le | MODIFY_DATE |
| Etat | ACCESSION_STATUS | phrase | non | Etat versement archives | ACCESSION_STATUS |
| Entité décrite | ACCESSION_TYPE | phrase | non | Entité décrite | ACCESSION_TYPE |
| N° versement Cote | SQL_REF_NO | phrase | non | Cote | SQL_REF_NO |
| Service versant | SQL_TRANS_AGENCY | phrase | non | État avancement étude | ETAT_AVANCE_ETUDE |
| Libellé de l'index | Nom informatique de l'index | | Recherche sur "Aucune valeur" disponible | |
| Tous les principaux champs | WPIECE_ALL_FACET | mot | non | Cet index pointe sur 94 champs d'une notice unité d’archives. Pour en savoir plus, consulter la liste des champs indexés en cliquant sur le fichier Liste_champs_index_principaux_champs_Archives.xlsx et en utilisant l’onglet WPIECE_ALL |
| Mots des analyses | WPIECE_ANALYSE_FACET | mot | oui | Analyse Analyse complémentaire Notes contenu | SUMMARY COMMENTS CONTENT_NOTES |
| Mots des intitulés | WPIECE_INTITULES_FACET | mot | non | Titre Titre forgé Intitulé Intitulé complémentaire | TITLE SUPPLIED_TITLE LABEL OTHER_LABEL |
| Toutes les Cotes | PPIECE_REF_NO_ALL_FACET | phrase | non | Cote (N° de versement) Cote (N° de versement) Cote complémentaire Cote du versement | REF_NO INTERMED_REF_NO OTHER_MEDIA_REF ACCESSION_NUMBER |
| Texte intégral (documents associés) | FULLTEXT | mot | non | Les mots extraits des fichiers bureautiques au format non image, associés aux notices ARCH_PIECE |
| Seulement | PPIECE_ELIM_ETAT_FACET | phrase | non | Etat élimination | DISPOSAL_STATUS |
| Exclure | PPIECE_ELIM_ETAT_FACET | phrase | non | Etat élimination | DISPOSAL_STATUS |
| Par type | PPIECE_ACCESSION_TYPE_FACET | phrase | non | Entité décrite | ACCESSION_TYPE |
| Date de début | PPIECE_DATE_DEB | phrase | non | Date début | SQL_BEGIN_DATE |
| Date de fin | PPIECE_DATE_FIN | phrase | oui | Date de fin | SQL_END_DATE |
| Années extrêmes | WPIECE_DATE_RANGE_FACET | mot | oui | Années extrêmes | DATE_RANGE |
| Année prescription (date prévue élimination) | PPIECE_ELIM_DATE_PREVUE | phrase | oui | Année de prescription Année révision | DISPOSAL_DATE SQL_DISPOSAL_DATE |
| Index Entité responsable | PPIECE_TRANS_AGENCY_FACET | phrase | oui | Entité responsable | TRANS_AGENCY |
| Index Producteur et gestionnaire | PPIECE_PRODUCTEUR | phrase | non | Producteur | CREATOR |
| Index Auteurs/photographes | PPIECE_AUTHOR | phrase | non | | |
| Index Noms cités | PPIECE_NAMES | phrase | non | Noms cités | NAMES |
| Index Type de document | PPIECE_RECORD_TYPE | phrase | non | Typologie documentaire | RECORD_TYPE |
| Index Etat | PPIECE_ACCESSION_STATUS_FACET | phrase | non | Etat unité d'archives | ACCESSION_STATUS |
| Thésaurus Mots-clés | MUS_TH_MOTCLE | phrase | non | Mot-clé | Recherche sur les termes du thésaurus Mot-clé |
| Thésaurus Matières des archives local (Thes W) | THES_W | phrase | non | Thesaurus-matières des archives locales | Recherche sur les termes de l'autorité archives Thesaurus-matières des archives locales |
| Thésaurus Lieu | MUS_TH_LIEU | phrase | non | Lieux-Sites | Recherche sur les termes de l'autorité hiérarchique Lieux-Sites |
| Libellé de l'index | Nom informatique de l'index | | Recherche sur "Aucune valeur" disponible | |
| Intitulés et analyse |
| Tous les mots | WPIECE_ALL_FACET | mot | non | Cet index pointe sur 88 champs d'une notice de versements. Pour en savoir plus, consulter la liste des champs indexés en cliquant sur le fichier Liste_champs_index_Principaux_Champs_archives.xlsx et en utilisant l’onglet WACCESSION_ALL |
| Mots des analyses | WPIECE_ANALYSE_FACET | mot | non | Analyse | SUMMARY |
| Mots des intitulés | WPIECE_INTITULES_FACET | mot | non | Titre | TITLE |
| Titre forgé | SUPPLIED_TITLE |
| Intitulé | LABEL |
| Intitulé complémentaire | OTHER_LABEL |
| Information |
| Lien versement | PPIECE_ACCESSION_KEY | phrase | non | Lien versement | ACCESSION_KEY |
| Lien article | PPIECE_PARENT_KEY | phrase | non | Lien unités d'archives | PIECE_PARENT_KEY |
| Entité décrite | PIECE_ACCESSION_TYPE_FACET | phrase | non | Entité décrite | ACCESSION_TYPE |
| Etat article | PPIECE_ACCESSION_STATUS_FACET | phrase | non | Etat unité d'archives | ACCESSION_STATUS |
| Site | PACCESSION_SITE | phrase | non | Site de localisation | SITE_KEY |
| Date de saisie (saisi le) | PPIECE_CREATE_DATE | phrase | non | Saisi le | CREATE_DATE |
| Niveau de risque | PPIECE_SECURE_LEVEL | phrase | non | Niveau de risque | LOCATION_SECURE_LEVEL |
| Identification |
| Plan de classement | PPIECE_CLASS_SCHEME | phrase | non | Cadre classement | CLASS_SCHEME |
| Séries | PPIECE_SERIES | phrase | non | Série | SERIES |
| N° versement | PPIECE_ACCESSION_NUMBER | phrase | non | Cote du versement | ACCESSION_NUMBER |
| N° de l’article | PPIECE_REF_NO_START | | | N° de l'unité d'archives | REF_NO_START |
| Suffixe de l'article | PPIECE_REF_NO_SUFFIX | phrase | non | Suffixe de l'unité d'archives | SUFFIX |
| N° dossier | PPIECE_REF_NO_FILEREF | phrase | non | N° dossier | FILE_REF |
| Cote intermédiaire | PPIECE_REF_NO_INTERMED | phrase | non | Cote unité d'archives intermédiaire | INTERMED_REF_NO |
| Cote complémentaire | PPIECE_REF_NO_COMPLEMENT | phrase | non | Cote complémentaire | OTHER_MEDIA_REF |
| Cote | PPIECE_REF_NO | phrase | non | Cote | REF_NO |
| Toutes les Cotes | PPIECE_REF_NO_ALL_FACET | phrase | non | Cote | REF_NO |
| Cote unité d'archives intermédiaire | INTERMED_REF_NO |
| Cote complémentaire | OTHER_MEDIA_REF |
| Cote du versement | ACCESSION_NUMBER |
| Date de création du versement | PPIECE_DATE_CREATION_VERS | phrase | non | Date de création du versement | CREAT_TRANS_DATE |
| Date de début | PPIECE_DATE_DEB | phrase | non | Date début | SQL_BEGIN_DATE |
| Date de fin | PPIECE_DATE_FIN | phrase | non | Date fin | SQL_END_DATE |
| Année de début | PPIECE_BEGIN_YEAR | phrase | non | Année de début | BEGIN_YEAR |
| Année de fin | PPIECE_END_YEAR | phrase | non | Année fin | END_YEAR |
| Années extrêmes | WPIECE_DATE_RANGE_FACET | mot | non | Années extrêmes | DATE_RANGE |
| Dates (texte) | PPIECE_DATE_TXT | phrase | non | Date début | SQL_BEGIN_DATE |
| Support(s) | PPIECE_EXTENT_MEDIUM | phrase | non | Support(s) | EXTENT_MEDIUM |
| Nature des contenants | PPIECE_EXTENT_NATURE | phrase | non | Nature du (des) contenant(s) | EXTENT_NATURE |
| Localisation document numérique | PPIECE_EXTENT_LOCNUM | phrase | non | Localisation document numérique | LOC_NUM |
| Cotes extrêmes | PPIECE_EXTENT_NUMPIECES | phrase | non | Cotes extrêmes | NUM_PIECES |
| Contexte |
| Entité responsable | PPIECE_TRANS_AGENCY_FACET | phrase | non | Entité responsable | TRANS_AGENCY |
| Utilisateur versant | PPIECE_TRANS_USER | phrase | non | Utilisateur versant | TRANS_USER |
| Responsable du versement | PPIECE_TRANS_RESP | phrase | non | Responsable du versement | TRANS_RESP |
| Producteur et gestionnaire | PPIECE_PRODUCTEUR | phrase | non | Producteur | CREATOR |
| Origine (documents) | PPIECE_ORIGIN | phrase | non | Origine | ORIGIN |
| Modalité d'entrée | PPIECE_IMMEDIATE_SOURCE | mot | non | Notes sur l'histoire administrative, notice biographique | HIST_ADM_NOTES |
| Contenu |
| Mots des analyses | WPIECE_ANALYSE_FACET | mot | non | Analyse | SUMMARY |
| Auteurs | PPIECE_AUTHOR | phrase | non | Auteurs | AUTHOR |
| Noms cités | PPIECE_NAMES | phrase | non | Noms cités | NAMES |
| Type de document | PPIECE_RECORD_TYPE | phrase | non | Typologie documentaire | RECORD_TYPE |
| Lieux | MUS_TH_LIEU | phrase | non | Recherche sur les termes de l'autorité hiérarchique Lieux-Sites | Lieux-Sites |
| Mots-clés | MUS_TH_MOTCLE | phrase | non | Recherche sur les termes du thesaurus Mots-clés | Mots-clés |
| Dossier personnel : Nom | PPIECE_DP_LASTNAME | phrase | non | Nom | LAST_NAME |
| Dossier personnel : Nom marital | PPIECE_DP_MARRIEDNAME | phrase | non | Nom marital | MARRIED_NAME |
| Dossier personnel : Prénom | PPIECE_DP_FIRSTNAME | phrase | non | Prénom | FIRST_NAME |
| Dossier personnel : Date de naissance | PPIECE_DP_BIRTHDATE | phrase | non | Date de naissance | DATE_OF_BIRTH |
| Dossier personnel : Date de cessation | PPIECE_DP_TERMINATION_DATE | phrase | non | Date de cessation | TERMINATION_DATE |
| Dossier personnel : Type de contrat | PPIECE_DP_CONTRAT | phrase | non | Type de contrat | CONTRAT |
| Durée d'utilité administrative | PPIECE_CLOSED_PERIOD_DUA | phrase | non | Durée d'utilité administrative | CLOSED_PERIOD |
| Sort final | PPIECE_SORT_FINAL | phrase | non | Sort final | DESTINATION |
| Notes élimination | WPIECE_SORT_FINAL_NOTES | mot | non | Notes élimination | DISPOSAL_NOTES |
| Année de base de révision | PPIECE_ELIM_BASE_YEAR | phrase | non | Année de base de révision | BASE_YEAR_DISPOSAL |
| Date prévue d'élimination (Année prescription) | PPIECE_ELIM_DATE_PREVUE | phrase | non | Année de prescription | DISPOSAL_DATE |
| Année révision | SQL_DISPOSAL_DATE |
| Conservation | PPIECE_PRESERVATION | mot | non | Conservation | PRESERVATION |
| Accès |
| Année de base de communicabilité | PPIECE_BASE_YEAR_ACCESS | phrase | non | Année de base de communicabilité | BASE_YEAR_ACCESS |
| Délai de communicabilité | PPIECE_CLOSED_PERIOD_TERM | phrase | non | Délai communicabilité aux tiers | CLOSED_PERIOD_TERM |
| Année de communicabilité | PPIECE_ACCESS_DATE | phrase | non | Année de communicabilité | ACCESS_DATE |
| Service(s) autorisé(s) | PPIECE_ACCESS_CODE | phrase | non | Service(s) autorisé(s) | AGENCY |
| Notes sur la communicabilité | PPIECE_AGENCY | mot | non | Notes sur la communicabilité | ACCESS_NOTES |
| Notes sur les conditions de reproduction | WPIECE_ACCESS_NOTES | mot | non | Notes sur les conditions de reproduction | RIGHT_NOTES |
| Notes sur les données de conservation | WACCESSION_MAT_NOTES | mot | non | Notes sur les données de conservation | MAT_NOTES |
| Longueur (mm) | WPIECE_MAT_NOTES | phrase | non | Longueur (mm) | MAT_LENGTH |
| Largeur (mm) | PPIECE_MAT_LENGTH | phrase | non | Largeur (mm) | MAT_WIDTH |
| Volume numérique | PPIECE_MAT_WIDTH | phrase | non | Volume numérique | MAT_VOL |
| Sources |
| Entrées (musée) liées | PACCESSION_SEE_ALSO_ORIGINE | phrase | non | Entrées (musée) liés (Voir aussi) | SEE_ALSO_ORIGINE |
| Entrées (musée) liées | PPIECE_SEE_ALSO_ORIGINE | phrase | non | Entrées (musée) liés (Voir aussi) | SEE_ALSO_ORIGINE |
| Notes |
| Notes supplémentaires | WACCESSION_ADD_NOTES | mot | non | Notes supplémentaires | ADD_NOTES |
| Elimination |
| Etat d'élimination | PPIECE_ELIM_ETAT | phrase | non | Etat élimination | DISPOSAL_STATUS |
| Année de prescription (date prévue élimination) | PPIECE_ELIM_DATE_PREVUE | phrase | non | Année de prescription | DISPOSAL_DATE |
| Année révision | SQL_DISPOSAL_DATE |
| Date d'élimination réelle | PPIECE_ELIM_DATE_REELLE | phrase | non | Date d'élimination | DISPOSAL_AUTO_DATE |
| Motif élimination | PPIECE_ELIM_MOTIF | phrase | non | Motif de sortie | REMOVAL_REASON |
| CHAMPS SANS LISTE D'INDEX |
| UNIQUE_KEY | UNIQUE_KEY | | non | Clé de la fiche | UNIQUE_KEY |
| Saisi par | CREATE_USER | phrase | non | Saisi par | CREATE_USER |
| Saisi le | CREATE_DATE | phrase | non | Saisi le | CREATE_DATE |
| Modifié par | MODIFY_USER | phrase | non | Modifié par | MODIFY_USER |
| Modifié lé | MODIFY_DATE | phrase | non | Modifié le | MODIFY_DATE |
| Etat | ACCESSION_STATUS | phrase | non | Etat versement archives | ACCESSION_STATUS |
| Entité décrite | ACCESSION_TYPE | phrase | non | Entité décrite | ACCESSION_TYPE |
| N° versement Cote | SQL_REF_NO | phrase | non | Cote | SQL_REF_NO |
| Service versant | SQL_TRANS_AGENCY | phrase | non | État avancement étude | ETAT_AVANCE_ETUDE |