Version 28.1 par Nathalie Escudie le 2025/12/19 17:30

Masquer les derniers auteurs
Doriane Bautista 6.1 1 (% class="mark small" %)**Version 4.5.60 et ultérieures**
admin admin 4.1 2
Doriane Bautista 3.1 3 **Page en cours d'alimentation**
admin admin 4.1 4
Nathalie Escudie 8.3 5 (% class="table-bordered" %)
admin admin 4.1 6 |(% style="width:840px" %)(((
7 (% class="box" %)
8 (((
9 Cette page recense l’ensemble des **index de recherche disponibles dans Flora** pour la gestion des fonds **Archives**.
10 Elle vous aide à comprendre **comment les utiliser efficacement** pour affiner vos recherches et exploiter pleinement les fonctionnalités d’interrogation du système.
11
12 Vous y trouverez :
13
14 * une présentation des **principaux index** ;
15 * des explications sur leur **fonctionnement technique** (reconnaissance des troncatures, mots vides, casse…) ;
16 * et des **exemples concrets d’utilisation** pour optimiser vos requêtes.
17
18 **Objectif** : vous permettre de cibler précisément les données que vous cherchez, en mobilisant les bons index au bon moment.
19 )))
20
21 (((
Nathalie Escudie 6.2 22 = Versements =
23
24 == Recherche simple ==
25
Nathalie Escudie 8.2 26
Nathalie Escudie 18.2 27 [[Recherche simple sur les versements>>image:1766136598540-497.png||alt="Recherche simple sur les versements" data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
Nathalie Escudie 6.2 28
Nathalie Escudie 8.2 29
30
Nathalie Escudie 11.2 31 (% class="table-bordered" style="margin-left:auto; margin-right:auto" %)
32 (% class="active" %)|(% style="background-color:#cbcbea; width:229px" %)**Libellé de l'index**|(% style="background-color:#cbcbea; width:233px" %)**Nom informatique de l'index**|(% style="background-color:#cbcbea; width:130px" %)(((
Nathalie Escudie 6.2 33 **Type d'index**
34
Doriane Bautista 5.1 35
Nathalie Escudie 11.2 36 )))|(% style="background-color:#cbcbea; width:136px" %)**Recherche sur "Aucune valeur" disponible**|(% colspan="2" rowspan="1" style="background-color:#cbcbea; width:490px" %)(((
37 **Liste des champs indexés**
admin admin 4.1 38
Nathalie Escudie 6.2 39
40 )))
Nathalie Escudie 8.3 41 |Tous les principaux champs|WACCESSION_ALL|mot|(% style="width:131px" %)non|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:550px" %)Cet index pointe sur 88 champs d'une notice de versements. Pour en savoir plus, consulter la liste des champs indexés en cliquant sur ce lien le fichier **//Liste_champs_index_principaux_champs_Archives.xlsx//** et en utilisant l’onglet **//WACCESSION_ALL//**
42 |Mots des analyses|WACCESSION_ANALYSE_FACET|mot|(% style="width:131px" %)non|(% style="width:191px" %)Analyse|SUMMARY
43 |Mots des intitulés|WACCESSION_INTITULES_FACET|mot|(% style="width:131px" %)non|(% style="width:191px" %)(((
Nathalie Escudie 6.2 44 Titre
45
46 Titre forgé
47
48 Intitulé
49
50 Intitulé complémentaire
51 )))|(((
52 TITLE
53
54 SUPPLIED_TITLE
55
56 LABEL
57
58 OTHER_LABEL
59 )))
Nathalie Escudie 8.3 60 |//N° versement (Cote N°+Série)//|PACCESSION_REF_NO_FACET|phrase|(% style="width:131px" %)non|(% style="width:191px" %)Cote (N° de versement)|REF_NO
61 |//Seulement//|PACCESSION_ELIM_ETAT_FACET|phrase|(% style="width:131px" %)non|(% style="width:191px" %)Etat élimination|DISPOSAL_STATUS
62 |//Exclure//|PACCESSION_ELIM_ETAT_FACET|phrase|(% style="width:131px" %)non|(% style="width:191px" %)Etat élimination|DISPOSAL_STATUS
63 |//Par type//|PACCESSION_TYPE_FACET|phrase|(% style="width:131px" %)non|(% style="width:191px" %)Entité décrite|ACCESSION_TYPE
64 |Date de début|PACCESSION_DATE_DEB|phrase|(% style="width:131px" %)non|(% style="width:191px" %)Date début|SQL_BEGIN_DATE
65 |Date de fin|PACCESSION_DATE_FIN|phrase|(% style="width:131px" %)non|(% style="width:191px" %)Date de fin|SQL_END_DATE
66 |Années extrêmes|WACCESSION_DATE_RANGE_FACET|mot|(% style="width:131px" %)non|(% style="width:191px" %)Années extrêmes|DATE_RANGE
67 |Année prescription (date prévue élimination)|PACCESSION_ELIM_DATE_PREVUE|phrase|(% style="width:131px" %)non|(% style="width:191px" %)(((
Nathalie Escudie 6.2 68 Année de prescription
69
70 Année révision
71 )))|(((
72 DISPOSAL_DATE
73
74 SQL_DISPOSAL_DATE
75 )))
Nathalie Escudie 8.3 76 |//Index //Entité responsable|PACCESSION_TRANS_AGENCY_FACET|phrase|(% style="width:131px" %)non|(% style="width:191px" %)Entité responsable|TRANS_AGENCY
77 |//Index //Producteur et gestionnaire|PACCESSION_PRODUCTEUR|phrase|(% style="width:131px" %)non|(% style="width:191px" %)Producteur|CREATOR
78 |//Index //Etat|PACCESSION_STATUS_FACET|phrase|(% style="width:131px" %)non|(% style="width:191px" %)Etat versement/entrée archives|ACCESSION_STATUS
79 |//Thésaurus// Mots-clés|MUS_TH_MOTCLE|phrase|(% style="width:131px" %)non|(% style="width:191px" %)Mot-clé|Recherche sur les termes du thésaurus Mot-clé
80 |//Thésaurus// Matières des archives local (Thes W)|THES_W|phrase|(% style="width:131px" %)non|(% style="width:191px" %)Thesaurus-matières des archives locales|Recherche sur les termes de l'autorité archives Thesaurus-matières des archives locales
81 |//Thésaurus// Lieu|MUS_TH_LIEU|phrase|(% style="width:131px" %)non|(% style="width:191px" %)Lieux-Sites|Recherche sur les termes de l'autorité hiérarchique Lieux-Sites
Nathalie Escudie 6.2 82
Nathalie Escudie 8.2 83
84
85
Nathalie Escudie 6.2 86 == Recherche Experte ==
87
Nathalie Escudie 21.2 88 (% class="table-bordered" style="margin-left:auto; margin-right:auto" %)
89 (% class="active" %)|(% style="background-color:#cbcbea; width:258px" %)**Libellé de l'index**|(% style="background-color:#cbcbea; width:151px" %)**Nom informatique de l'index**|(% style="background-color:#cbcbea; width:138px" %)(((
90 **Type d'index**
Nathalie Escudie 12.2 91
Nathalie Escudie 21.2 92
93 )))|(% style="background-color:#cbcbea; width:154px" %)**Recherche sur "Aucune valeur" disponible**|(% colspan="2" rowspan="1" style="background-color:#cbcbea; width:553px" %)(((
94 **Liste des champs indexés**
95
96
97 )))
Nathalie Escudie 22.2 98 (% class="active" %)|(% colspan="6" style="text-align:center; width:196px" %)**Intitulés et analyse**
Nathalie Escudie 21.2 99 |Tous les mots|WACCESSION_ALL|mot|oui|(% colspan="2" %)Cet index pointe sur 88 champs d'une notice de versements. Pour en savoir plus, consulter la liste des champs indexés en cliquant sur le fichier Liste_champs_index_Principaux_Champs_archives.xlsx et en utilisant l’onglet WACCESSION_ALL
100 |Mots des analyses|WACCESSION_ANALYSE_FACET|mot|oui|Analyse|SUMMARY
101 |Most des intitulés|WACCESSION_INTITULES_FACET|mot|non|Titre
102 Titre forgé
103 Intitulé
104 Intitulé complémentaire|TITLE
105 SUPPLIED_TITLE
106 LABEL
107 OTHER_LABEL
Nathalie Escudie 27.1 108 |(% class="active" colspan="7" style="text-align:center" %)**Information**
Nathalie Escudie 21.2 109 |Entité décrite|PACCESSION_STATUS_FACET|phrase|non|Etat versement d’archives|ACCESSION_STATUS
110 |Etat|PACCESSION_TYPE_FACET|phrase|non|Entité décrite|ACCESSION_TYPE
111 |Site|PACCESSION_SITE|phrase|non|Site de localisation|SITE_KEY
Nathalie Escudie 25.2 112 (% class="active" %)|(% colspan="6" style="text-align:center; width:196px" %)**Identification**
Nathalie Escudie 21.2 113 |Cadre de classement|PACCESSION_CLASS_SCHEME|phrase|non|Cadre classement|CLASS_SCHEME
114 |Séries|PACCESSION_SERIES|phrase|non|Série|SERIES
115 |Numéro du versement (N° sans la série)|PACCESSION_NUMBER|phrase|non|N° de versement|ACCESSION_NUMBER
116 |N° versment (Cote N°+Série)|PACCESSION_REF_NO_FACET|phrase|non|Cote (N° de versement)|REF_NO
117 |Cotes extrêmes|PACCESSION_REFNO_RANGE|phrase|non|Cotes extrêmes|REF_NO_RANGE
118 |Année de début|PACCESSION_BEGIN_YEAR|phrase|non|Année de début|BEGIN_YEAR
119 |Année de fin|PACCESSION_END_YEAR|phrase|non|Année fin|END_YEAR
120 |Années extrêmes|WACCESSION_DATE_RANGE_FACET|mot|non|Années extrêmes|DATE_RANGE
121 |Date de début|PACCESSION_DATE_DEB|phrase|non|Date début|SQL_BEGIN_DATE
122 |Date de fin|PACCESSION_DATE_FIN|phrase|non|Date fin|SQL_END_DATE
123 |Date de transfert|PACCESSION_DATE_TRANSFERT|phrase|non|Date transfert|ARCHIVE_DATE
124 |Dates (texte)|PACCESSION_DATE_TXT|phrase|non|Dates (texte)|TXT_DATE
125 |Notes sur els dates|WACCESSION_DATE_NOTES|mot|non|Notes sur les dates|DATES_NOTES
126 |Niveau de description|PACCESSION_DESC_LEVEL|phrase|non|Niveau de description|DESC_LEVEL
127 |Nombre de contenants (boîtes)|PACCESSION_NB_CONTAINER|phrase|non|Nombre de boîtes|NUMBER_CONTAINERS
128 |Métrage (en cm)|PACCESSION_LINEAR_METRAGE|phrase|non|Métrage en cm (pour réservation d'espace)|LINEAR_METRAGE
Nathalie Escudie 25.2 129 (% class="active" %)|(% colspan="6" style="text-align:center; width:196px" %)**Contexte**
Nathalie Escudie 21.2 130 |Entité responsable|PACCESSION_TRANS_AGENCY_FACET|phrase|non|Entité responsable|TRANS_AGENCY
131 |Utilisateur versant|PACCESSION_TRANS_USER|phrase|non|Utilisateur versant|TRANS_USER
132 |Responsable du versement|PACCESSION_TRANS_RESP|phrase|non|Responsable du versement|TRANS_RESP
133 |Producteur et gestionnaire|PACCESSION_PRODUCTEUR|phrase|non|Producteur|CREATOR
134 |Origine (documents)|PACCESSION_ORIGIN|phrase|non|Origine|ORIGIN
135 |Notes sur l'histoire administrative|WACCESSION_HIST_ADM_NOTES|mot|non|Notes sur l'histoire administrative, notice biographique|HIST_ADM_NOTES
136 |Notes su rl'histoire de la conservation|WACCESSION_HIST_CUSTODY_NOTES|mot|non|Notes sur l'histoire de la conservation|HIST_CUSTODY_NOTES
137 |Modalité d'entrée|PACCESSION_IMMEDIATE_SOURCE|phrase|non|Modalités|IMMEDIATE_SOURCE
138 |Notes sur les modalités d'entrée |WACCESSION_IMMEDIATE_SOURCE_NOTE|mot|non|Notes sur l'histoire de la conservation|HIST_CUSTODY_NOTES
Nathalie Escudie 25.2 139 (% class="active" %)|(% colspan="6" style="text-align:center; width:196px" %)**Contenu**
Nathalie Escudie 21.2 140 |Mots des analyses|WACCESSION_ANALYSE_FACET|mot|non|Analyse|SUMMARY
141 |Auteurs|PACCESSION_AUTHOR|phrase|non|Auteurs|AUTHOR
142 |Noms cités|PACCESSION_NAMES|phrase|non|Noms cités|NAMES
143 |Type de document|PACCESSION_RECORD_TYPE|phrase|non|Typologie documentaire|RECORD_TYPE
144 |Lieux|PACCESSION_PLACES|phrase|non|Lieux|PLACES
145 |Mots-clés|PACCESSION_KEY_WORDS|phrase|non|Mots-clés|KEY_WORDS
146 |Etat du traitement|PACCESSION_PROCESS_STATUS|phrase|non|Etat traitement|PROCESS_STATUS
147 |Notes sur le traitement|WACCESSION_PROC_NOTES|mot|non|Notes traitement|PROC_NOTES
148 |Sort final|PACCESSION_SORT_FINAL|phrase|non|Sort final|DESTINATION
149 |Elimination|PACCESSION_DISPOSAL|phrase|non|Elimination|DISPOSAL
150 |Notes élimination|WACCESSION_DISPOSAL_NOTES|mot|non|Notes élimination|DISPOSAL_NOTES
151 |Conservation|PACCESSION_PRESERVATION|phrase|non|Conservation|PRESERVATION
152 |Accroissements|PACCESSION_ACCRUAL|phrase|non|Accroissements|ACCRUAL
153 |Notes sur les accroissements|WACCESSION_ACCRUAL_NOTES|mot|non|Notes sur les accroissements|ACCRUAL_NOTES
Nathalie Escudie 25.2 154 (% class="active" %)|(% colspan="6" style="text-align:center; width:196px" %)**Accès**
Nathalie Escudie 21.2 155 |Année de base de comunicabilité|PACCESSION_BASE_YEAR_ACCESS|phrase|non|Année de base de communicabilité|BASE_YEAR_ACCESS
156 |Délai de communicabilité|PACCESSION_CLOSED_PERIOD_TERM|phrase|non|Délai communicabilité aux tiers|CLOSED_PERIOD_TERM
157 |Année de communicabilité|PACCESSION_ACCESS_DATE|phrase|non|Année de communicabilité|ACCESS_DATE
158 |Service(s) autorisé(s)|PACCESSION_AGENCY|phrase|non|Service(s) autorisé(s)|AGENCY
159 |Notes sur la communicabilité|WACCESSION_ACCESS_NOTES|mot|non|Notes sur la communicabilité|ACCESS_NOTES
160 |Notes sur les conditions de reproduction|WACCESSION_RIGHT_NOTES|mot|non|Notes sur les conditions de reproduction|RIGHT_NOTES
161 |Notes sur les données de conservation|WACCESSION_MAT_NOTES|mot|non|Notes sur les données de conservation|MAT_NOTES
162 |Longueur (mm)|PACCESSION_MAT_LENGTH|phrase|non|Longueur (mm)|MAT_LENGTH
163 |Largeur (mm)|PACCESSION_MAT_WIDTH|phrase|non|Largeur (mm)|MAT_WIDTH
164 |Volume numérique|PACCESSION_MAT_VOL|phrase|non|Volume numérique|MAT_VOL
165 |Notes élimination|WACCESSION_DISPOSAL_NOTES|mot|non|Notes élimination|DISPOSAL_NOTES
166 |Conservation|PACCESSION_PRESERVATION|phrase|non|Conservation|PRESERVATION
167 |Accroissements|PACCESSION_ACCRUAL|phrase|non|Accroissements|ACCRUAL
168 |Notes sur les accroissements|WACCESSION_ACCRUAL_NOTES|mot|non|Notes sur les accroissements|ACCRUAL_NOTES
Nathalie Escudie 25.2 169 (% class="active" %)|(% colspan="6" style="text-align:center; width:196px" %)**Sources**
Nathalie Escudie 21.2 170 |Entrées (musée) liées|PACCESSION_SEE_ALSO_ORIGINE|phrase|non|Entrées (musée) liés (Voir aussi)|SEE_ALSO_ORIGINE
Nathalie Escudie 25.2 171 (% class="active" %)|(% colspan="6" style="text-align:center; width:196px" %)**Notes**
Nathalie Escudie 21.2 172 |Notes supplémentaires|WACCESSION_ADD_NOTES|mot|non|Notes supplémentaires|ADD_NOTES
Nathalie Escudie 25.2 173 (% class="active" %)|(% colspan="6" style="text-align:center; width:196px" %)**Elimination**
Nathalie Escudie 21.2 174 |Etat d'élimination|PACCESSION_ELIM_ETAT_FACET|phrase|non|Etat élimination|DISPOSAL_STATUS
175 |Année de prescription (date prévue élimination)|PACCESSION_ELIM_DATE_PREVUE|phrase|non|Année de prescription|DISPOSAL_DATE
176 |Date d'élimination réelle|PACCESSION_ELIM_DATE_REELLE|phrase|non|Année révision|SQL_DISPOSAL_DATE
177 |Motif élimination|PACCESSION_MOTIF_ELIM|phrase|non|Date d'élimination|DISPOSAL_AUTO_DATE
Nathalie Escudie 25.2 178 (% class="active" %)|(% colspan="6" style="text-align:center; width:196px" %)**CHAMPS SANS LISTE D'INDEX**
Nathalie Escudie 21.2 179 |UNIQUE_KEY|UNIQUE_KEY| |non|Clé de la fiche|UNIQUE_KEY
180 |Saisi par|CREATE_USER|phrase|non|Saisi par |CREATE_USER
181 |Saisi le|CREATE_DATE|phrase|non|Saisi le|CREATE_DATE
182 |Modifié par|MODIFY_USER|phrase|non|Modifié par|MODIFY_USER
183 |Modifié lé|MODIFY_DATE|phrase|non|Modifié le |MODIFY_DATE
184 |Etat |ACCESSION_STATUS|phrase|non|Etat versement archives|ACCESSION_STATUS
185 |Entité décrite|ACCESSION_TYPE|phrase|non|Entité décrite|ACCESSION_TYPE
186 |N° versement Cote|SQL_REF_NO|phrase|non|Cote|SQL_REF_NO
187 |Service versant |SQL_TRANS_AGENCY|phrase|non|État avancement étude|ETAT_AVANCE_ETUDE
188
189
190
Nathalie Escudie 6.2 191 = Unités d'archives =
192
193 == Recherche simple ==
194
195 [[(% style="text-align: center;" %)
196 Recherche simple sur les unités d'archives>>image:recherche_simple_unites_archives.png||alt="Recherche simple sur les unités d'archives"]]
197
Nathalie Escudie 12.3 198
199 (% class="table-bordered" style="margin-left:auto; margin-right:auto" %)
Nathalie Escudie 18.1 200 (% class="active" %)|(% style="background-color:#cbcbea; width:258px" %)**Libellé de l'index**|(% style="background-color:#cbcbea; width:151px" %)**Nom informatique de l'index**|(% style="background-color:#cbcbea; width:138px" %)(((
Nathalie Escudie 6.2 201 **Type d'index**
202
admin admin 4.1 203
Nathalie Escudie 18.1 204 )))|(% style="background-color:#cbcbea; width:154px" %)**Recherche sur "Aucune valeur" disponible**|(% colspan="2" rowspan="1" style="background-color:#cbcbea; width:553px" %)(((
Nathalie Escudie 12.3 205 **Liste des champs indexés**
Nathalie Escudie 6.2 206
207
admin admin 4.1 208 )))
Nathalie Escudie 11.2 209 |Tous les principaux champs|WPIECE_ALL_FACET|mot|non|(% colspan="2" %)Cet index pointe sur 94 champs d'une notice unité d’archives. Pour en savoir plus, consulter la liste des champs indexés en cliquant sur le fichier Liste_champs_index_principaux_champs_Archives.xlsx et en utilisant l’onglet WPIECE_ALL
Nathalie Escudie 6.2 210 |Mots des analyses|WPIECE_ANALYSE_FACET|mot|oui|(((
211 Analyse
212
213 Analyse complémentaire
214
215 Notes contenu
216 )))|(((
217 SUMMARY
218
219 COMMENTS
220
221 CONTENT_NOTES
222 )))
223 |Mots des intitulés|WPIECE_INTITULES_FACET|mot|non|(((
224 Titre
225
226 Titre forgé
227
228 Intitulé
229
230 Intitulé complémentaire
231 )))|(((
232 TITLE
233
234 SUPPLIED_TITLE
235
236 LABEL
237
238 OTHER_LABEL
239 )))
240 |//Toutes les Cotes//|PPIECE_REF_NO_ALL_FACET|phrase|non|(((
241 Cote (N° de versement)
242
243 Cote (N° de versement)
244
245 Cote complémentaire
246
247 Cote du versement
248 )))|(((
249 REF_NO
250
251 INTERMED_REF_NO
252
253 OTHER_MEDIA_REF
254
255 ACCESSION_NUMBER
256 )))
257 |//Texte intégral (documents associés)//|FULLTEXT|mot|non|(% colspan="2" %)Les mots extraits des fichiers bureautiques au format non image, associés aux notices ARCH_PIECE
258 |//Seulement//|PPIECE_ELIM_ETAT_FACET|phrase|non|Etat élimination|DISPOSAL_STATUS
259 |//Exclure//|PPIECE_ELIM_ETAT_FACET|phrase|non|Etat élimination|DISPOSAL_STATUS
260 |//Par type//|PPIECE_ACCESSION_TYPE_FACET|phrase|non|Entité décrite|ACCESSION_TYPE
261 |Date de début|PPIECE_DATE_DEB|phrase|non|Date début|SQL_BEGIN_DATE
262 |Date de fin|PPIECE_DATE_FIN|phrase|oui|Date de fin|SQL_END_DATE
263 |Années extrêmes|WPIECE_DATE_RANGE_FACET|mot|oui|Années extrêmes|DATE_RANGE
264 |Année prescription (date prévue élimination)|PPIECE_ELIM_DATE_PREVUE|phrase|oui|(((
265 Année de prescription
266
267 Année révision
268 )))|(((
269 DISPOSAL_DATE
270
271 SQL_DISPOSAL_DATE
272 )))
273 |//Index //Entité responsable|PPIECE_TRANS_AGENCY_FACET|phrase|oui|Entité responsable|TRANS_AGENCY
274 |//Index //Producteur et gestionnaire|PPIECE_PRODUCTEUR|phrase|non|Producteur|CREATOR
275 |//Index //Auteurs/photographes|PPIECE_AUTHOR|phrase|non|(((
276 Auteurs
277
278 Photographe
279 )))|(((
280 AUTHOR
281
282 PHOTOGRAPHER
283 )))
284 |//Index //Noms cités|PPIECE_NAMES|phrase|non|Noms cités|NAMES
285 |//Index //Type de document|PPIECE_RECORD_TYPE|phrase|non|Typologie documentaire|RECORD_TYPE
286 |//Index //Etat|PPIECE_ACCESSION_STATUS_FACET|phrase|non|Etat unité d'archives|ACCESSION_STATUS
287 |//Thésaurus// Mots-clés|MUS_TH_MOTCLE|phrase|non|Mot-clé|Recherche sur les termes du thésaurus Mot-clé
288 |//Thésaurus// Matières des archives local (Thes W)|THES_W|phrase|non|Thesaurus-matières des archives locales|Recherche sur les termes de l'autorité archives Thesaurus-matières des archives locales
289 |//Thésaurus// Lieu|MUS_TH_LIEU|phrase|non|Lieux-Sites|Recherche sur les termes de l'autorité hiérarchique Lieux-Sites
290
291 == Recherche experte ==
292
Nathalie Escudie 28.1 293
Nathalie Escudie 16.2 294 (% class="table-bordered" style="margin-left:auto; margin-right:auto" %)
Nathalie Escudie 28.1 295 (% class="active" %)|(% style="background-color:#cbcbea; width:258px" %)**Libellé de l'index**|(% style="background-color:#cbcbea; width:151px" %)**Nom informatique de l'index**|(% style="background-color:#cbcbea; width:138px" %)(((
Nathalie Escudie 6.2 296 **Type d'index**
297
298
Nathalie Escudie 28.1 299 )))|(% style="background-color:#cbcbea; width:154px" %)**Recherche sur "Aucune valeur" disponible**|(% colspan="2" rowspan="1" style="background-color:#cbcbea; width:553px" %)(((
Nathalie Escudie 16.2 300 **Liste des champs indexés**
Nathalie Escudie 6.2 301
302
303 )))
Nathalie Escudie 15.2 304 (% class="active" %)|(% colspan="6" style="text-align:center; width:196px" %)**Intitulés et analyse**
Nathalie Escudie 28.1 305 |Tous les mots|WPIECE_ALL_FACET|mot|non|(% colspan="2" %)Cet index pointe sur 88 champs d'une notice de versements. Pour en savoir plus, consulter la liste des champs indexés en cliquant sur le fichier Liste_champs_index_Principaux_Champs_archives.xlsx et en utilisant l’onglet WACCESSION_ALL
Nathalie Escudie 6.2 306 |Mots des analyses|WPIECE_ANALYSE_FACET|mot|non|Analyse|SUMMARY
Nathalie Escudie 28.1 307 |(% rowspan="4" %)Mots des intitulés|(% rowspan="4" %)WPIECE_INTITULES_FACET|(% rowspan="4" %)mot|(% rowspan="4" %)non|Titre|TITLE
308 |Titre forgé|SUPPLIED_TITLE
309 |Intitulé|LABEL
310 |Intitulé complémentaire|OTHER_LABEL
Nathalie Escudie 25.2 311 (% class="active" %)|(% colspan="6" style="text-align:center; width:196px" %)**Information**
Nathalie Escudie 28.1 312 |Lien versement|PPIECE_ACCESSION_KEY|phrase|non|Lien versement|ACCESSION_KEY
313 |Lien article|PPIECE_PARENT_KEY|phrase|non|Lien unités d'archives|PIECE_PARENT_KEY
314 |Entité décrite|PIECE_ACCESSION_TYPE_FACET|phrase|non|Entité décrite|ACCESSION_TYPE
315 |Etat article|PPIECE_ACCESSION_STATUS_FACET|phrase|non|Etat unité d'archives|ACCESSION_STATUS
316 |Site|PACCESSION_SITE|phrase|non|Site de localisation|SITE_KEY
317 |Date de saisie (saisi le)|PPIECE_CREATE_DATE|phrase|non|Saisi le|CREATE_DATE
318 |Niveau de risque|PPIECE_SECURE_LEVEL|phrase|non|Niveau de risque|LOCATION_SECURE_LEVEL
Nathalie Escudie 14.2 319 (% class="active" %)|(% colspan="6" style="text-align:center; width:196px" %)**Identification**
Nathalie Escudie 28.1 320 |Plan de classement|PPIECE_CLASS_SCHEME|phrase|non|Cadre classement|CLASS_SCHEME
321 |Séries|PPIECE_SERIES|phrase|non|Série|SERIES
322 |N° versement|PPIECE_ACCESSION_NUMBER|phrase|non|Cote du versement|ACCESSION_NUMBER
323 |N° de l’article|PPIECE_REF_NO_START| | |N° de l'unité d'archives|REF_NO_START
324 |Suffixe de l'article|PPIECE_REF_NO_SUFFIX|phrase|non|Suffixe de l'unité d'archives|SUFFIX
325 |N° dossier|PPIECE_REF_NO_FILEREF|phrase|non|N° dossier|FILE_REF
326 |Cote intermédiaire|PPIECE_REF_NO_INTERMED|phrase|non|Cote unité d'archives intermédiaire|INTERMED_REF_NO
327 |Cote complémentaire|PPIECE_REF_NO_COMPLEMENT|phrase|non|Cote complémentaire|OTHER_MEDIA_REF
328 |Cote|PPIECE_REF_NO|phrase|non|Cote|REF_NO
329 |(% rowspan="4" %)Toutes les Cotes|(% rowspan="4" %)PPIECE_REF_NO_ALL_FACET|(% rowspan="4" %)phrase|(% rowspan="4" %)non|Cote|REF_NO
330 |Cote unité d'archives intermédiaire|INTERMED_REF_NO
331 |Cote complémentaire|OTHER_MEDIA_REF
332 |Cote du versement|ACCESSION_NUMBER
333 |Date de création du versement|PPIECE_DATE_CREATION_VERS|phrase|non|Date de création du versement|CREAT_TRANS_DATE
334 |Date de début|PPIECE_DATE_DEB|phrase|non|Date début|SQL_BEGIN_DATE
335 |Date de fin|PPIECE_DATE_FIN|phrase|non|Date fin|SQL_END_DATE
336 |Année de début|PPIECE_BEGIN_YEAR|phrase|non|Année de début|BEGIN_YEAR
337 |Année de fin|PPIECE_END_YEAR|phrase|non|Année fin|END_YEAR
338 |Années extrêmes|WPIECE_DATE_RANGE_FACET|mot|non|Années extrêmes|DATE_RANGE
339 |Dates (texte)|PPIECE_DATE_TXT|phrase|non|Date début|SQL_BEGIN_DATE
340 |Support(s)|PPIECE_EXTENT_MEDIUM|phrase|non|Support(s)|EXTENT_MEDIUM
341 |Nature des contenants|PPIECE_EXTENT_NATURE|phrase|non|Nature du (des) contenant(s)|EXTENT_NATURE
342 |Localisation document numérique|PPIECE_EXTENT_LOCNUM|phrase|non|Localisation document numérique|LOC_NUM
343 |Cotes extrêmes|PPIECE_EXTENT_NUMPIECES|phrase|non|Cotes extrêmes|NUM_PIECES
Nathalie Escudie 15.1 344 (% class="active" %)|(% colspan="6" style="text-align:center; width:196px" %)**Contexte**
Nathalie Escudie 28.1 345 |Entité responsable|PPIECE_TRANS_AGENCY_FACET|phrase|non|Entité responsable|TRANS_AGENCY
346 |Utilisateur versant|PPIECE_TRANS_USER|phrase|non|Utilisateur versant|TRANS_USER
347 |Responsable du versement|PPIECE_TRANS_RESP|phrase|non|Responsable du versement|TRANS_RESP
348 |Producteur et gestionnaire|PPIECE_PRODUCTEUR|phrase|non|Producteur|CREATOR
349 |Origine (documents)|PPIECE_ORIGIN|phrase|non|Origine|ORIGIN
350 |Modalité d'entrée|PPIECE_IMMEDIATE_SOURCE|mot|non|Notes sur l'histoire administrative, notice biographique|HIST_ADM_NOTES
Nathalie Escudie 15.1 351 (% class="active" %)|(% colspan="6" style="text-align:center; width:196px" %)**Contenu**
Nathalie Escudie 28.1 352 |Mots des analyses|WPIECE_ANALYSE_FACET|mot|non|Analyse|SUMMARY
353 |Auteurs|PPIECE_AUTHOR|phrase|non|Auteurs|AUTHOR
354 |Noms cités|PPIECE_NAMES|phrase|non|Noms cités|NAMES
355 |Type de document|PPIECE_RECORD_TYPE|phrase|non|Typologie documentaire|RECORD_TYPE
Nathalie Escudie 6.2 356 |Lieux|MUS_TH_LIEU|phrase|non|Recherche sur les termes de l'autorité hiérarchique Lieux-Sites|Lieux-Sites
357 |Mots-clés|MUS_TH_MOTCLE|phrase|non|Recherche sur les termes du thesaurus Mots-clés|Mots-clés
Nathalie Escudie 28.1 358 |Dossier personnel : Nom|PPIECE_DP_LASTNAME|phrase|non|Nom|LAST_NAME
359 |Dossier personnel : Nom marital|PPIECE_DP_MARRIEDNAME|phrase|non|Nom marital|MARRIED_NAME
360 |Dossier personnel : Prénom|PPIECE_DP_FIRSTNAME|phrase|non|Prénom|FIRST_NAME
361 |Dossier personnel : Date de naissance|PPIECE_DP_BIRTHDATE|phrase|non|Date de naissance|DATE_OF_BIRTH
362 |Dossier personnel : Date de cessation|PPIECE_DP_TERMINATION_DATE|phrase|non|Date de cessation|TERMINATION_DATE
363 |Dossier personnel : Type de contrat|PPIECE_DP_CONTRAT|phrase|non|Type de contrat|CONTRAT
364 |Durée d'utilité administrative|PPIECE_CLOSED_PERIOD_DUA|phrase|non|Durée d'utilité administrative|CLOSED_PERIOD
365 |Sort final|PPIECE_SORT_FINAL|phrase|non|Sort final|DESTINATION
366 |Notes élimination|WPIECE_SORT_FINAL_NOTES|mot|non|Notes élimination|DISPOSAL_NOTES
367 |Année de base de révision|PPIECE_ELIM_BASE_YEAR|phrase|non|Année de base de révision|BASE_YEAR_DISPOSAL
368 |(% rowspan="2" %)Date prévue d'élimination (Année prescription)|(% rowspan="2" %)PPIECE_ELIM_DATE_PREVUE|(% rowspan="2" %)phrase|(% rowspan="2" %)non|Année de prescription|DISPOSAL_DATE
369 |Année révision|SQL_DISPOSAL_DATE
