Modifications pour le document Index interrogeables | Archives

Modifié par Nathalie Escudie le 2025/12/19 17:33

Depuis la version 22.2
modifié par Nathalie Escudie
sur 2025/12/19 17:15
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version
À la version 24.1
modifié par Nathalie Escudie
sur 2025/12/19 17:19
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version

Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -105,11 +105,11 @@
105 105  SUPPLIED_TITLE
106 106  LABEL
107 107  OTHER_LABEL
108 -|(% colspan="6" %)Information
108 +|(% class="active" %)|(% colspan="6" style="text-align:center; width:196px" %)**Information**
109 109  |Entité décrite|PACCESSION_STATUS_FACET|phrase|non|Etat versement d’archives|ACCESSION_STATUS
110 110  |Etat|PACCESSION_TYPE_FACET|phrase|non|Entité décrite|ACCESSION_TYPE
111 111  |Site|PACCESSION_SITE|phrase|non|Site de localisation|SITE_KEY
112 -|(% colspan="6" %)Identification
112 +|(% class="active" %)|(% colspan="6" style="text-align:center; width:196px" %)**Identification**
113 113  |Cadre de classement|PACCESSION_CLASS_SCHEME|phrase|non|Cadre classement|CLASS_SCHEME
114 114  |Séries|PACCESSION_SERIES|phrase|non|Série|SERIES
115 115  |Numéro du versement (N° sans la série)|PACCESSION_NUMBER|phrase|non|N° de versement|ACCESSION_NUMBER
... ... @@ -126,7 +126,7 @@
126 126  |Niveau de description|PACCESSION_DESC_LEVEL|phrase|non|Niveau de description|DESC_LEVEL
127 127  |Nombre de contenants (boîtes)|PACCESSION_NB_CONTAINER|phrase|non|Nombre de boîtes|NUMBER_CONTAINERS
128 128  |Métrage (en cm)|PACCESSION_LINEAR_METRAGE|phrase|non|Métrage en cm (pour réservation d'espace)|LINEAR_METRAGE
129 -|(% colspan="6" %)Contexte
129 +|(% class="active" %)|(% colspan="6" style="text-align:center; width:196px" %)**Contexte**
130 130  |Entité responsable|PACCESSION_TRANS_AGENCY_FACET|phrase|non|Entité responsable|TRANS_AGENCY
131 131  |Utilisateur versant|PACCESSION_TRANS_USER|phrase|non|Utilisateur versant|TRANS_USER
132 132  |Responsable du versement|PACCESSION_TRANS_RESP|phrase|non|Responsable du versement|TRANS_RESP
... ... @@ -136,7 +136,7 @@
136 136  |Notes su rl'histoire de la conservation|WACCESSION_HIST_CUSTODY_NOTES|mot|non|Notes sur l'histoire de la conservation|HIST_CUSTODY_NOTES
137 137  |Modalité d'entrée|PACCESSION_IMMEDIATE_SOURCE|phrase|non|Modalités|IMMEDIATE_SOURCE
138 138  |Notes sur les modalités d'entrée |WACCESSION_IMMEDIATE_SOURCE_NOTE|mot|non|Notes sur l'histoire de la conservation|HIST_CUSTODY_NOTES
139 -|(% colspan="6" %)Contenu
139 +|(% class="active" %)|(% colspan="6" style="text-align:center; width:196px" %)**Contenu**
140 140  |Mots des analyses|WACCESSION_ANALYSE_FACET|mot|non|Analyse|SUMMARY
141 141  |Auteurs|PACCESSION_AUTHOR|phrase|non|Auteurs|AUTHOR
142 142  |Noms cités|PACCESSION_NAMES|phrase|non|Noms cités|NAMES
... ... @@ -151,7 +151,7 @@
151 151  |Conservation|PACCESSION_PRESERVATION|phrase|non|Conservation|PRESERVATION
152 152  |Accroissements|PACCESSION_ACCRUAL|phrase|non|Accroissements|ACCRUAL
153 153  |Notes sur les accroissements|WACCESSION_ACCRUAL_NOTES|mot|non|Notes sur les accroissements|ACCRUAL_NOTES
154 -|(% colspan="6" %)Accès
154 +|(% class="active" %)|(% colspan="6" style="text-align:center; width:196px" %)**Accès**
155 155  |Année de base de comunicabilité|PACCESSION_BASE_YEAR_ACCESS|phrase|non|Année de base de communicabilité|BASE_YEAR_ACCESS
156 156  |Délai de communicabilité|PACCESSION_CLOSED_PERIOD_TERM|phrase|non|Délai communicabilité aux tiers|CLOSED_PERIOD_TERM
157 157  |Année de communicabilité|PACCESSION_ACCESS_DATE|phrase|non|Année de communicabilité|ACCESS_DATE
... ... @@ -166,16 +166,16 @@
166 166  |Conservation|PACCESSION_PRESERVATION|phrase|non|Conservation|PRESERVATION
167 167  |Accroissements|PACCESSION_ACCRUAL|phrase|non|Accroissements|ACCRUAL
168 168  |Notes sur les accroissements|WACCESSION_ACCRUAL_NOTES|mot|non|Notes sur les accroissements|ACCRUAL_NOTES
169 -|(% colspan="6" %)Sources
169 +|(% class="active" %)|(% colspan="6" style="text-align:center; width:196px" %)**Sources**
170 170  |Entrées (musée) liées|PACCESSION_SEE_ALSO_ORIGINE|phrase|non|Entrées (musée) liés (Voir aussi)|SEE_ALSO_ORIGINE
171 -|(% colspan="6" %)Notes
171 +|(% class="active" %)|(% colspan="6" style="text-align:center; width:196px" %)**Notes**
172 172  |Notes supplémentaires|WACCESSION_ADD_NOTES|mot|non|Notes supplémentaires|ADD_NOTES
173 -|(% colspan="6" %)Elimination
173 +|(% class="active" %)|(% colspan="6" style="text-align:center; width:196px" %)**Elimination**
174 174  |Etat d'élimination|PACCESSION_ELIM_ETAT_FACET|phrase|non|Etat élimination|DISPOSAL_STATUS
175 175  |Année de prescription (date prévue élimination)|PACCESSION_ELIM_DATE_PREVUE|phrase|non|Année de prescription|DISPOSAL_DATE
176 176  |Date d'élimination réelle|PACCESSION_ELIM_DATE_REELLE|phrase|non|Année révision|SQL_DISPOSAL_DATE
177 177  |Motif élimination|PACCESSION_MOTIF_ELIM|phrase|non|Date d'élimination|DISPOSAL_AUTO_DATE
178 -|(% colspan="6" %)CHAMPS SANS LISTE D'INDEX
178 +|(% class="active" %)|(% colspan="6" style="text-align:center; width:196px" %)**CHAMPS SANS LISTE D'INDEX**
179 179  |UNIQUE_KEY|UNIQUE_KEY| |non|Clé de la fiche|UNIQUE_KEY
180 180  |Saisi par|CREATE_USER|phrase|non|Saisi par |CREATE_USER
181 181  |Saisi le|CREATE_DATE|phrase|non|Saisi le|CREATE_DATE