Modifié par Doriane Bautista le 2025/08/07 09:16

Masquer les derniers auteurs
Joséphine Ducruet 2.1 1 |(% style="width:840px" %)(((
2 (% class="box" %)
admin admin 1.1 3 (((
Joséphine Ducruet 2.1 4 Les champs sont regroupés par groupes fonctionnels. Lorsqu’un champ appartient à un bloc répétable, cette caractéristique est explicitement indiquée.
admin admin 1.1 5
Joséphine Ducruet 2.1 6 Les champs **obligatoires sont en gras**.
admin admin 1.1 7
Joséphine Ducruet 2.1 8 Les champs essentiels pour l'export pop sont mis en exergue avec une icône.
admin admin 1.1 9 )))
10
11 (((
Joséphine Ducruet 2.1 12 = Identification =
admin admin 1.1 13
14 (% class="table-bordered" %)
Joséphine Ducruet 2.1 15 (% class="active" %)|(% style="background-color:#cbcbea; width:252px" %)**Libellé**|(% style="background-color:#cbcbea; width:358px" %)**Nom interne**|(% style="background-color:#cbcbea; width:361px" %)**contrôle de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea; width:171px" %)**aide en ligne**|(% style="background-color:#cbcbea; width:60px" %)**POP**
16 |(% style="width:252px" %)Notice parente|(% style="width:358px" %)BIEN_LIE|(% style="width:361px" %)(((
17 table des Biens et ensembles
18 )))|(% style="width:171px" %) |(% style="width:60px" %)
19 |(% style="width:252px" %)Type de photographie|(% style="width:358px" %)TYPE_PHOTO|(% style="width:361px" %)liste MUS_TYPE_PHOTO.lst|(% style="width:171px" %) |(% style="width:60px" %)
20 |(% style="width:252px" %)Cote|(% style="width:358px" %)COTE|(% style="width:361px" %) |(% style="width:171px" %) |(% style="width:60px" %)
21 |(% style="width:252px" %)Titre/légende|(% style="width:358px" %)TITRE_LEGENDE|(% style="width:361px" %) |(% style="width:171px" %) |(% style="width:60px" %)
22 |(% style="width:252px" %)Sous-titre commun|(% style="width:358px" %)SOUS_TITRE_COMMUN|(% style="width:361px" %) |(% style="width:171px" %) |(% style="width:60px" %)
23 |(% style="width:252px" %)Renvoi|(% style="width:358px" %)RENVOI|(% style="width:361px" %) |(% style="width:171px" %) |(% style="width:60px" %)
24 |(% style="width:252px" %)Ancien numéro|(% style="width:358px" %)ANCIEN_NUMERO|(% style="width:361px" %) |(% style="width:171px" %) |(% style="width:60px" %)
25 |(% style="width:252px" %)Cote d'identification des archives|(% style="width:358px" %)COTE_IDENT_ARCHIVES|(% style="width:361px" %) |(% style="width:171px" %) |(% style="width:60px" %)
26 |(% style="width:252px" %)Num sujet représenté|(% style="width:358px" %)BIEN|(% style="width:361px" %) |(% style="width:171px" %) |(% style="width:60px" %)
27 |(% style="width:252px" %)Préfixe du bien associé|(% style="width:358px" %)PREFIXE_NUMINV_PHOTO|(% style="width:361px" %)liste MUS_PREFIXENUMINV.lst|(% style="width:171px" %) |(% style="width:60px" %)
28 |(% style="width:252px" %)Numéro d'inventaire du bien associé|(% style="width:358px" %)NUM_INVENTAIRE_PHOTO|(% style="width:361px" %) |(% style="width:171px" %) |(% style="width:60px" %)
29 |(% style="width:252px" %)Numéro de la photo|(% style="width:358px" %)NUM_PHOTO|(% style="width:361px" %) |(% style="width:171px" %) |(% style="width:60px" %)
30 |(% style="width:252px" %)Code de numérisation|(% style="width:358px" %)CODE_NUMERISATION|(% style="width:361px" %) |(% style="width:171px" %) |(% style="width:60px" %)
31 |(% style="width:252px" %)Numéro du disque|(% style="width:358px" %)NUM_DISQUE|(% style="width:361px" %) |(% style="width:171px" %) |(% style="width:60px" %)
admin admin 1.1 32
Joséphine Ducruet 2.1 33 = Représentation =
admin admin 1.1 34
Joséphine Ducruet 2.1 35 == Indexation ==
admin admin 1.1 36
37 (% class="table-bordered" %)
Joséphine Ducruet 2.1 38 (% class="active" %)|(% style="background-color:#cbcbea; width:252px" %)**Libellé**|(% style="background-color:#cbcbea; width:358px" %)**Nom interne**|(% style="background-color:#cbcbea; width:361px" %)**contrôle de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea; width:184px" %)**aide en ligne**|(% style="background-color:#cbcbea; width:57px" %)**POP**
39 |(% style="width:252px" %)Matériel d'accompagnement|(% style="width:358px" %)MAT_ACCOMPAGNE|(% style="width:361px" %) |(% style="width:184px" %) |(% style="width:57px" %)
40 |(% style="width:252px" %)Collection/série/album|(% style="width:358px" %)COLLEC_SERIE_ALBUM|(% style="width:361px" %) |(% style="width:184px" %) |(% style="width:57px" %)
admin admin 1.1 41
Joséphine Ducruet 2.1 42 == Légendes (répétable) ==
admin admin 1.1 43
44 (% class="table-bordered" %)
Joséphine Ducruet 2.1 45 (% class="active" %)|(% style="background-color:#cbcbea; width:252px" %)**Libellé**|(% style="background-color:#cbcbea; width:358px" %)**Nom interne**|(% style="background-color:#cbcbea; width:361px" %)**contrôle de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea; width:191px" %)**aide en ligne**|(% style="background-color:#cbcbea; width:56px" %)**POP**
admin admin 1.1 46 |(% style="width:252px" %)Langue|(% style="width:358px" %)LEGENDE_LANGUAGE|(% style="width:361px" %)(((
47 liste MUS_LANG.lst
Joséphine Ducruet 2.1 48 )))|(% style="width:191px" %) |(% style="width:56px" %)
49 |(% style="width:252px" %)Légende|(% style="width:358px" %)LEGENDE|(% style="width:361px" %) |(% style="width:191px" %) |(% style="width:56px" %)
admin admin 1.1 50
Joséphine Ducruet 2.1 51 == Indexation (suite) ==
admin admin 1.1 52
53 (% class="table-bordered" %)
Joséphine Ducruet 2.1 54 (% class="active" %)|(% style="background-color:#cbcbea; width:252px" %)**Libellé**|(% style="background-color:#cbcbea; width:358px" %)**Nom interne**|(% style="background-color:#cbcbea; width:361px" %)**contrôle de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea; width:182px" %)**aide en ligne**|(% style="background-color:#cbcbea; width:53px" %)**POP**
admin admin 1.1 55 |(% style="width:252px" %)Représentation décors|(% style="width:358px" %)IDENT_PHOTO|(% style="width:361px" %)(((
56 multivalué, thesaurus MUS_TH_GARNIER
Joséphine Ducruet 2.1 57 )))|(% style="width:182px" %) |(% style="width:53px" %)
58 |(% style="width:252px" %)Personne représentée|(% style="width:358px" %)IDENT_PHOTO_PERSONNE|(% style="width:361px" %)multivalué, table d'autorité Personnes|(% style="width:182px" %) |(% style="width:53px" %)
59 |(% style="width:252px" %)Précisions sur la description|(% style="width:358px" %)PRECISIONS_DESCRIPTION|(% style="width:361px" %)champ texte mutilignes|(% style="width:182px" %) |(% style="width:53px" %)
60 |(% style="width:252px" %)Transcription des inscriptions|(% style="width:358px" %)TRANSCRIP_INSCRIPTIONS|(% style="width:361px" %)champ texte multilignes|(% style="width:182px" %) |(% style="width:53px" %)
61 |(% style="width:252px" %)Mots-clés|(% style="width:358px" %)MOTS_CLES|(% style="width:361px" %)multivalué, thesaurus MUS_TH_MOTCLE|(% style="width:182px" %) |(% style="width:53px" %)
62 |(% style="width:252px" %)Mots-clés (texte)|(% style="width:358px" %)MOTS_CLES_TXT|(% style="width:361px" %)champ texte multilignes|(% style="width:182px" %) |(% style="width:53px" %)
63 |(% style="width:252px" %)Lieux (texte)|(% style="width:358px" %)IDENT_LIEU|(% style="width:361px" %)champ texte multilignes|(% style="width:182px" %) |(% style="width:53px" %)
admin admin 1.1 64
Joséphine Ducruet 2.1 65 == Commentaire additionnel oral ou écrit (répétable) ==
admin admin 1.1 66
67 (% class="table-bordered" %)
Joséphine Ducruet 2.1 68 (% class="active" %)|(% style="background-color:#cbcbea; width:252px" %)**Libellé**|(% style="background-color:#cbcbea; width:358px" %)**Nom interne**|(% style="background-color:#cbcbea; width:361px" %)**contrôle de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea; width:128px" %)**aide en ligne**|(% style="background-color:#cbcbea; width:56px" %)**POP**
admin admin 1.1 69 |(% style="width:252px" %)Auteur du Commentaire|(% style="width:358px" %)PERSONNE_COMMENTAIRE_REPR|(% style="width:361px" %)(((
70 multivalué, table d'autorité Personnes
Joséphine Ducruet 2.1 71 )))|(% style="width:128px" %) |(% style="width:56px" %)
72 |(% style="width:252px" %)Date du Commentaire|(% style="width:358px" %)DATATION_COMMENTAIRE_REPR|(% style="width:361px" %)assistant de datation complet|(% style="width:128px" %) |(% style="width:56px" %)
73 |(% style="width:252px" %)Titre du commentaire|(% style="width:358px" %)PHRASE_COMMENTAIRE_REPR|(% style="width:361px" %)champ texte multilignes|(% style="width:128px" %) |(% style="width:56px" %)
74 |(% style="width:252px" %)Commentaire|(% style="width:358px" %)CONTENU_COMMENTAIRE_REPR|(% style="width:361px" %)champ texte multilignes|(% style="width:128px" %) |(% style="width:56px" %)
75 |(% style="width:252px" %)Mots-clés commentaire|(% style="width:358px" %)MOTS_CLES_COMMENTAIRE_REPR|(% style="width:361px" %)multivalué, thesaurus MUS_TH_MOTCLE|(% style="width:128px" %) |(% style="width:56px" %)
76 |(% style="width:252px" %)Ressource numérique|(% style="width:358px" %)UNIMARC_COMMENTAIRE_REPR|(% style="width:361px" %)multivalué, table d'autorité Personnes|(% style="width:128px" %) |(% style="width:56px" %)
77 |(% style="width:252px" %)URL|(% style="width:358px" %)URL_COMMENTAIRE_REPR|(% style="width:361px" %)lien hypertexte cliquable|(% style="width:128px" %) |(% style="width:56px" %)
admin admin 1.1 78
Joséphine Ducruet 2.1 79 == Indexation (suite) ==
admin admin 1.1 80
81 (% class="table-bordered" %)
Joséphine Ducruet 2.1 82 (% class="active" %)|(% style="background-color:#cbcbea; width:252px" %)**Libellé**|(% style="background-color:#cbcbea; width:358px" %)**Nom interne**|(% style="background-color:#cbcbea; width:361px" %)**contrôle de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea; width:126px" %)**aide en ligne**|(% style="background-color:#cbcbea; width:63px" %)**POP**
admin admin 1.1 83 |(% style="width:252px" %)Précisions sur commentaires|(% style="width:358px" %)PRECISIONS_COMMENTAIRES_REPRS|(% style="width:361px" %)(((
84 champ texte multilignes
Joséphine Ducruet 2.1 85 )))|(% style="width:126px" %) |(% style="width:63px" %)
admin admin 1.1 86
Joséphine Ducruet 2.1 87 = Reproduction =
admin admin 1.1 88
Joséphine Ducruet 2.1 89 == Droits liés aux clichés ==
admin admin 1.1 90
91 (% class="table-bordered" %)
Joséphine Ducruet 2.1 92 (% class="active" %)|(% style="background-color:#cbcbea; width:252px" %)**Libellé**|(% style="background-color:#cbcbea; width:358px" %)**Nom interne**|(% style="background-color:#cbcbea; width:361px" %)**contrôle de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea; width:147px" %)**aide en ligne**|(% style="background-color:#cbcbea; width:73px" %)**POP**
admin admin 1.1 93 |(% style="width:252px" %)Mention des droits sur le(s) cliché(s)|(% style="width:358px" %)MENTION_DROITS|(% style="width:361px" %)(((
94 liste MUS_MENTION_DROITS.lst
Joséphine Ducruet 2.1 95 )))|(% style="width:147px" %) |(% style="width:73px" %)[[image:1752069006396-721.png]]
96 |(% style="width:252px" %)Précisions sur la mention des droits|(% style="width:358px" %)PRECISION_MENTION_DROITS|(% style="width:361px" %)champ texte multilignes|(% style="width:147px" %) |(% style="width:73px" %)
97 |(% style="width:252px" %)Représentant(s) de l'auteur / Titulaire(s) des droits sur le(s) cliché(s)|(% style="width:358px" %)TITULAIRE_DROITS|(% style="width:361px" %)multivalué, table d'autorité Personnes|(% style="width:147px" %) |(% style="width:73px" %)
98 |(% style="width:252px" %)**Licence accordée par l'auteur du(es) cliché(s)**|(% style="width:358px" %)STATUT_DROIT_AUT|(% style="width:361px" %)liste MUS_DROIT_AUT_STATUT.lst, champ important (gras)|(% style="width:147px" %) |(% style="width:73px" %)
99 |(% style="width:252px" %)Note - Type d'utilisations autorisées|(% style="width:358px" %)NOTES_DROIT_AUT|(% style="width:361px" %)champ texte multilignes|(% style="width:147px" %) |(% style="width:73px" %)
admin admin 1.1 100
Joséphine Ducruet 2.1 101 == Autorisation de diffusion web sur Joconde et le Portail du musée ==
admin admin 1.1 102
103 (% class="table-bordered" %)
Joséphine Ducruet 2.1 104 (% class="active" %)|(% style="background-color:#cbcbea; width:252px" %)**Libellé**|(% style="background-color:#cbcbea; width:358px" %)**Nom interne**|(% style="background-color:#cbcbea; width:361px" %)**contrôle de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea; width:172px" %)**aide en ligne**|(% style="background-color:#cbcbea; width:63px" %)**POP**
admin admin 1.1 105 |(% style="width:252px" %)Joconde|(% style="width:358px" %)DIFFUSION_JOCONDE|(% style="width:361px" %)(((
106 liste MUS_DIFFUSION_JOCONDE.lst
Joséphine Ducruet 2.1 107 )))|(% style="width:172px" %) |(% style="width:63px" %)[[image:1752069006396-721.png]]
108 |(% style="width:252px" %)Portail du musée|(% style="width:358px" %)DIFFUSION_PORTAIL|(% style="width:361px" %)liste MUS_DIFFUSION_JOCONDE.lst|(% style="width:172px" %) |(% style="width:63px" %)
admin admin 1.1 109
Joséphine Ducruet 2.1 110 == Droits liés aux clichés (suite) ==
admin admin 1.1 111
112 (% class="table-bordered" %)
Joséphine Ducruet 2.1 113 (% class="active" %)|(% style="background-color:#cbcbea; width:252px" %)**Libellé**|(% style="background-color:#cbcbea; width:358px" %)**Nom interne**|(% style="background-color:#cbcbea; width:361px" %)**contrôle de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea; width:186px" %)**aide en ligne**|(% style="background-color:#cbcbea; width:57px" %)**POP**
admin admin 1.1 114 |(% style="width:252px" %)Date d'entrée du(es) cliché(s) dans le domaine public|(% style="width:358px" %)DATE_DROIT|(% style="width:361px" %)(((
115 assistant de datation complet
Joséphine Ducruet 2.1 116 )))|(% style="width:186px" %) |(% style="width:57px" %)
117 |(% style="width:252px" %)Réf. contrat de cession des droits|(% style="width:358px" %)CONTRAT_CESSION_DROITS|(% style="width:361px" %) |(% style="width:186px" %) |(% style="width:57px" %)
118 |(% style="width:252px" %)Date de début du contrat|(% style="width:358px" %)DATE_DEBUT_CONTRAT|(% style="width:361px" %)assistant de datation simple|(% style="width:186px" %) |(% style="width:57px" %)
119 |(% style="width:252px" %)Date de fin du contrat|(% style="width:358px" %)DATE_FIN_CONTRAT|(% style="width:361px" %)assistant de datation simple|(% style="width:186px" %) |(% style="width:57px" %)
120 |(% style="width:252px" %)Durée du contrat|(% style="width:358px" %)DUREE_CONTRAT|(% style="width:361px" %) |(% style="width:186px" %) |(% style="width:57px" %)
121 |(% style="width:252px" %)Documents|(% style="width:358px" %)DOCUMENTS_DROIT_AUT|(% style="width:361px" %)multivalué, table Autres documents|(% style="width:186px" %) |(% style="width:57px" %)
admin admin 1.1 122
Joséphine Ducruet 2.1 123 == Autre titulaire de droits (répétable) ==
admin admin 1.1 124
125 (% class="table-bordered" %)
Joséphine Ducruet 2.1 126 (% class="active" %)|(% style="background-color:#cbcbea; width:252px" %)**Libellé**|(% style="background-color:#cbcbea; width:358px" %)**Nom interne**|(% style="background-color:#cbcbea; width:361px" %)**contrôle de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea; width:142px" %)**aide en ligne**|(% style="background-color:#cbcbea; width:50px" %)**POP**
admin admin 1.1 127 |(% style="width:252px" %)Autre type de droit|(% style="width:358px" %)AUTRE_TYPE_DROIT|(% style="width:361px" %)(((
128 liste MUS_AUTRE_TYPE_DROIT.lst
Joséphine Ducruet 2.1 129 )))|(% style="width:142px" %) |(% style="width:50px" %)
130 |(% style="width:252px" %)Titulaire des droits|(% style="width:358px" %)TITULAIRE_DROIT|(% style="width:361px" %)table d'autorité Personnes|(% style="width:142px" %) |(% style="width:50px" %)
131 |(% style="width:252px" %)Représentant(s) du titulaire|(% style="width:358px" %)REP_TITULAIRE|(% style="width:361px" %)multivalué, table d'autorité Personnes|(% style="width:142px" %) |(% style="width:50px" %)
132 |(% style="width:252px" %)Licence accordée par le titulaire|(% style="width:358px" %)AUTRE_STATUT_DROIT_AUT|(% style="width:361px" %)liste MUS_DROIT_AUT_STATUT.lst|(% style="width:142px" %) |(% style="width:50px" %)
133 |(% style="width:252px" %)Note - Type d'utilisations autorisées|(% style="width:358px" %)AUTRE_NOTES_TITULAIRE|(% style="width:361px" %)champ texte multilignes|(% style="width:142px" %) |(% style="width:50px" %)
134 |(% style="width:252px" %)Réf. contrat de cession des droits|(% style="width:358px" %)AUTRE_DROIT_AUT_CONTRAT_CESSION_DROITS|(% style="width:361px" %) |(% style="width:142px" %) |(% style="width:50px" %)
135 |(% style="width:252px" %)Date de début du contrat|(% style="width:358px" %)AUTRE_DROIT_AUT_DATE_DEBUT_CONTRAT|(% style="width:361px" %)assistant de datation simple|(% style="width:142px" %) |(% style="width:50px" %)
136 |(% style="width:252px" %)Date de fin du contrat|(% style="width:358px" %)AUTRE_DROIT_AUT_DATE_FIN_CONTRAT|(% style="width:361px" %)assistant de datation simple|(% style="width:142px" %) |(% style="width:50px" %)
137 |(% style="width:252px" %)Durée du contrat|(% style="width:358px" %)AUTRE_DROIT_AUT_DUREE_CONTRAT|(% style="width:361px" %) |(% style="width:142px" %) |(% style="width:50px" %)
138 |(% style="width:252px" %)Documents|(% style="width:358px" %)AUTRE_DOCUMENTS_DROIT_AUT|(% style="width:361px" %)multivalué, table d'autorité Autres documents|(% style="width:142px" %) |(% style="width:50px" %)
admin admin 1.1 139
Joséphine Ducruet 2.1 140 = Description et documentation =
admin admin 1.1 141
Joséphine Ducruet 2.1 142 == Description ==
admin admin 1.1 143
144 (% class="table-bordered" %)
Joséphine Ducruet 2.1 145 (% class="active" %)|(% style="background-color:#cbcbea; width:253px" %)**Libellé**|(% style="background-color:#cbcbea; width:357px" %)**Nom interne**|(% style="background-color:#cbcbea; width:361px" %)**contrôle de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea; width:177px" %)**aide en ligne**|(% style="background-color:#cbcbea; width:50px" %)**POP**
146 |(% style="width:253px" %)Nom du fichier de consultation|(% style="width:357px" %)NOM_ORIGINAL|(% style="width:361px" %) |(% style="width:177px" %) |(% style="width:50px" %)
147 |(% style="width:253px" %)Chemin d'accès du fichier de consultation|(% style="width:357px" %)CHEMIN_ORIGINAL|(% style="width:361px" %) |(% style="width:177px" %) |(% style="width:50px" %)
148 |(% style="width:253px" %)Nom du fichier THDEF|(% style="width:357px" %)NOM_THDEF|(% style="width:361px" %) |(% style="width:177px" %) |(% style="width:50px" %)
149 |(% style="width:253px" %)Chemin d'accès du ficher THDEF|(% style="width:357px" %)CHEMIN_THDEF|(% style="width:361px" %) |(% style="width:177px" %) |(% style="width:50px" %)
150 |(% style="width:253px" %)Type de l'image source|(% style="width:357px" %)TYPE_IMAGE_SOURCE|(% style="width:361px" %)liste MUS_TYPE_IMAGE_SOURCE.lst|(% style="width:177px" %) |(% style="width:50px" %)
151 |(% style="width:253px" %)Type d'image|(% style="width:357px" %)TYPE_IMAGE|(% style="width:361px" %)liste MUS_TYPE_IMAGE.lst|(% style="width:177px" %) |(% style="width:50px" %)
152 |(% style="width:253px" %)Résolution (en dpi)|(% style="width:357px" %)RESOLUTION|(% style="width:361px" %) |(% style="width:177px" %) |(% style="width:50px" %)
153 |(% style="width:253px" %)Largeur en pixel|(% style="width:357px" %)LARGEUR_PIXELS|(% style="width:361px" %) |(% style="width:177px" %) |(% style="width:50px" %)
154 |(% style="width:253px" %)Hauteur en pixel|(% style="width:357px" %)HAUTEUR_PIXELS|(% style="width:361px" %) |(% style="width:177px" %) |(% style="width:50px" %)
155 |(% style="width:253px" %)Codage de la couleur|(% style="width:357px" %)NB_COULEURS|(% style="width:361px" %) |(% style="width:177px" %) |(% style="width:50px" %)
156 |(% style="width:253px" %)Poids|(% style="width:357px" %)COMPRESSION|(% style="width:361px" %) |(% style="width:177px" %) |(% style="width:50px" %)
admin admin 1.1 157 |(% style="width:253px" %)(((
158 Format de fichier
Joséphine Ducruet 2.1 159 )))|(% style="width:357px" %)FORMAT_FICHIER|(% style="width:361px" %) |(% style="width:177px" %) |(% style="width:50px" %)
160 |(% style="width:253px" %)Domaine|(% style="width:357px" %)DOMAINE|(% style="width:361px" %)multivalué, thesaurus MUS_TH_DOMAINE|(% style="width:177px" %) |(% style="width:50px" %)
161 |(% style="width:253px" %)Parcours thématique|(% style="width:357px" %)PARCOURS_THEMATIQUE|(% style="width:361px" %)multivalué, thesaurus MUS_TH_PARCOURS|(% style="width:177px" %) |(% style="width:50px" %)
162 |(% style="width:253px" %)Sommaire catalogue|(% style="width:357px" %)SOMMAIRE_CATALOGUE|(% style="width:361px" %)multivalué, thesaurus MUS_TH_PARCOURS|(% style="width:177px" %) |(% style="width:50px" %)
admin admin 1.1 163
Joséphine Ducruet 2.1 164 == Matières et techniques ==
admin admin 1.1 165
166 (% class="table-bordered" %)
Joséphine Ducruet 2.1 167 (% class="active" %)|(% style="background-color:#cbcbea; width:253px" %)**Libellé**|(% style="background-color:#cbcbea; width:357px" %)**Nom interne**|(% style="background-color:#cbcbea; width:361px" %)**contrôle de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea; width:203px" %)**aide en ligne**|(% style="background-color:#cbcbea; width:48px" %)**POP**
168 |(% style="width:253px" %)Matière|(% style="width:357px" %)MATIERE|(% style="width:361px" %)multivalué, thesaurus MUS_TH_TECH|(% style="width:203px" %) |(% style="width:48px" %)
169 |(% style="width:253px" %)Technique|(% style="width:357px" %)TECHNIQUE|(% style="width:361px" %)multivalué, thesaurus MUS_TH_TECH|(% style="width:203px" %) |(% style="width:48px" %)
admin admin 1.1 170
Joséphine Ducruet 2.1 171 == Description (suite) ==
admin admin 1.1 172
173 (% class="table-bordered" %)
Joséphine Ducruet 2.1 174 (% class="active" %)|(% style="background-color:#cbcbea; width:253px" %)**Libellé**|(% style="background-color:#cbcbea; width:357px" %)**Nom interne**|(% style="background-color:#cbcbea; width:367px" %)**contrôle de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea; width:174px" %)**aide en ligne**|(% style="background-color:#cbcbea; width:53px" %)**POP**
175 |(% style="width:253px" %)Support|(% style="width:357px" %)SUPPORT_TECHNIQUE|(% style="width:367px" %)liste MUS_SUPPORT_TECH.lst|(% style="width:174px" %) |(% style="width:53px" %)
176 |(% style="width:253px" %)Commentaire technique|(% style="width:357px" %)COMMENTAIRE_TECHNIQUE|(% style="width:367px" %)champ texte multilignes|(% style="width:174px" %) |(% style="width:53px" %)
177 |(% style="width:253px" %)Nombre d'exemplaires|(% style="width:357px" %)NBRE_EXEMPLAIRES|(% style="width:367px" %) |(% style="width:174px" %) |(% style="width:53px" %)
178 |(% style="width:253px" %)Papier|(% style="width:357px" %)PAPIER|(% style="width:367px" %)liste MUS_PAPIER.lst|(% style="width:174px" %) |(% style="width:53px" %)
179 |(% style="width:253px" %)Format|(% style="width:357px" %)FORMAT|(% style="width:367px" %) |(% style="width:174px" %) |(% style="width:53px" %)
180 |(% style="width:253px" %)Sens/forme de l'image|(% style="width:357px" %)SENS_FORME_IMAGE|(% style="width:367px" %)liste MUS_SENS_FORME_IMG.lst|(% style="width:174px" %) |(% style="width:53px" %)
181 |(% style="width:253px" %)Sens/forme du support|(% style="width:357px" %)SENS_FORME_SUPPORT|(% style="width:367px" %)liste MUS_SENS_FORME_SUPP.lst|(% style="width:174px" %) |(% style="width:53px" %)
182 |(% style="width:253px" %)Présentation spécifique|(% style="width:357px" %)PRES_SPECIFIQUE|(% style="width:367px" %)liste MUS_PRES_SPECIFIQUE.lst|(% style="width:174px" %) |(% style="width:53px" %)
183 |(% style="width:253px" %)Conditionnement|(% style="width:357px" %)CONDITIONNEMENT|(% style="width:367px" %) |(% style="width:174px" %) |(% style="width:53px" %)
184 |(% style="width:253px" %)Notes|(% style="width:357px" %)NOTES|(% style="width:367px" %)champ texte multilignes|(% style="width:174px" %) |(% style="width:53px" %)
admin admin 1.1 185
Joséphine Ducruet 2.1 186 == Autres supports pour cette image (répétable) ==
admin admin 1.1 187
188 (% class="table-bordered" %)
Joséphine Ducruet 2.1 189 (% class="active" %)|(% style="background-color:#cbcbea; width:253px" %)**Libellé**|(% style="background-color:#cbcbea; width:357px" %)**Nom interne**|(% style="background-color:#cbcbea; width:361px" %)**contrôle de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea; width:170px" %)**aide en ligne**|(% style="background-color:#cbcbea; width:53px" %)**POP**
190 |(% style="width:253px" %)Numéro du support|(% style="width:357px" %)NUM_PHOTO_AUTRE_SUP|(% style="width:361px" %) |(% style="width:170px" %) |(% style="width:53px" %)
191 |(% style="width:253px" %)Localisation|(% style="width:357px" %)LOCALISATION_AUTRE_SUP|(% style="width:361px" %)liste MUS_TH_EMPLACEMENT|(% style="width:170px" %) |(% style="width:53px" %)
192 |(% style="width:253px" %)Support|(% style="width:357px" %)SUPPORT_TECHNIQUE_AUTRE_SUP|(% style="width:361px" %)liste MUS_SUPPORT_TECH.lst|(% style="width:170px" %) |(% style="width:53px" %)
admin admin 1.1 193
Joséphine Ducruet 2.1 194 === Matières et techniques ===
admin admin 1.1 195
196 (% class="table-bordered" %)
Joséphine Ducruet 2.1 197 (% class="active" %)|(% style="background-color:#cbcbea; width:253px" %)**Libellé**|(% style="background-color:#cbcbea; width:357px" %)**Nom interne**|(% style="background-color:#cbcbea; width:361px" %)**contrôle de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea; width:190px" %)**aide en ligne**|(% style="background-color:#cbcbea; width:53px" %)**POP**
198 |(% style="width:253px" %)Matière|(% style="width:357px" %)MATIERE_AUTRE_SUP|(% style="width:361px" %)multivalué, thesaurus MUS_TH_TECH|(% style="width:190px" %) |(% style="width:53px" %)
199 |(% style="width:253px" %)Technique|(% style="width:357px" %)TECHNIQUE_AUTRE_SUP|(% style="width:361px" %)multivalué, thesaurus MUS_TH_TECH|(% style="width:190px" %) |(% style="width:53px" %)
admin admin 1.1 200
Joséphine Ducruet 2.1 201 === Autres supports pour cette image (répétable) (suite) ===
admin admin 1.1 202
203 (% class="table-bordered" %)
Joséphine Ducruet 2.1 204 (% class="active" %)|(% style="background-color:#cbcbea; width:253px" %)**Libellé**|(% style="background-color:#cbcbea; width:357px" %)**Nom interne**|(% style="background-color:#cbcbea; width:367px" %)**contrôle de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea; width:147px" %)**aide en ligne**|(% style="background-color:#cbcbea; width:61px" %)**POP**
205 |(% style="width:253px" %)Commentaire technique|(% style="width:357px" %)COMMENTAIRE_TECHNIQUE_AUTRE_SUP|(% style="width:367px" %)champ texte multilignes|(% style="width:147px" %) |(% style="width:61px" %)
206 |(% style="width:253px" %)Nombre d'exemplaires|(% style="width:357px" %)NBRE_EXEMPLAIRES_AUTRE_SUP|(% style="width:367px" %)champ texte libre|(% style="width:147px" %) |(% style="width:61px" %)
207 |(% style="width:253px" %)Papier|(% style="width:357px" %)PAPIER_AUTRE_SUP|(% style="width:367px" %)liste MUS_PAPIER.lst|(% style="width:147px" %) |(% style="width:61px" %)
208 |(% style="width:253px" %)Format|(% style="width:357px" %)FORMAT_AUTRE_SUP|(% style="width:367px" %)champ texte libre|(% style="width:147px" %) |(% style="width:61px" %)
209 |(% style="width:253px" %)Sens/forme de l'image|(% style="width:357px" %)SENS_FORME_IMAGE_AUTRE_SUP|(% style="width:367px" %)liste MUS_SENS_FORME_IMG.lst|(% style="width:147px" %) |(% style="width:61px" %)
210 |(% style="width:253px" %)Sens/forme du support|(% style="width:357px" %)SENS_FORME_SUPPORT_AUTRE_SUP|(% style="width:367px" %)liste MUS_SENS_FORME_SUPP.lst|(% style="width:147px" %) |(% style="width:61px" %)
211 |(% style="width:253px" %)Présentation spécifique|(% style="width:357px" %)PRES_SPECIFIQUE_AUTRE_SUP|(% style="width:367px" %)liste MUS_PRES_SPECIFIQUE.lst|(% style="width:147px" %) |(% style="width:61px" %)
212 |(% style="width:253px" %)Conditionnement|(% style="width:357px" %)CONDITIONNEMENT_AUTRE_SUP|(% style="width:367px" %) |(% style="width:147px" %) |(% style="width:61px" %)
213 |(% style="width:253px" %)Notes|(% style="width:357px" %)NOTES_AUTRE_SUP|(% style="width:367px" %)champ texte multilignes|(% style="width:147px" %) |(% style="width:61px" %)
admin admin 1.1 214
Joséphine Ducruet 2.1 215 == Description (suite) ==
admin admin 1.1 216
217 (% class="table-bordered" %)
